2025타경502641
유찰 4회지분매각2026.11.24 (본관 제106호 법정)||
글자크기
| 소재지 | 대전광역시 서구 도산로370번길 63 (용문동) [도로명] 대전광역시 서구 도산로370번길 63 | 경매구분 | 부동산강제경매 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 다세대(빌라) | 접수/개시결정 | 2025.06.04 | 매각물건 | 토지·건물 일괄매각 |
| 토지면적 | 433.2㎡ (131.0평) | 건물면적 | 39.13㎡ (11.8평) | 소유자 | 비공개 (개인) |
| 감정가격 | 150,000,000원 | 최저가격 | (24%)36,015,000원 | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
| 입찰보증금 | (10%)3,601,500원 | 청구금액 | 193,194,246원 | 채권자 | 신OOOOOOO |
■
입찰진행입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.05.26 | (100%)150,000,000원 | 유찰 |
| 2회 | 2026.06.30 | (70%)105,000,000원 | 유찰 |
| 3회 | 2026.08.04 | (49%)73,500,000원 | 유찰 |
| 4회 | 2026.11.24 | (24%)36,015,000원 | 진행 |
■
물건 사진 (20장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 대전광역시 서구 도산로370번길 63 (용문동) | 공장용지 (제3종일반주거지역) | 433.2㎡ (131.0평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 1,231,000원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 대전광역시 서구 도산로370번길 63 (용문동) (대전광역시 서구 도산로370번길 63) | 철근콘크리트구조 · 지상4층 · (공동주택) | 39.13㎡ (11.8평) | 일괄평가 (대장연면적 657.66㎡) | 매각포함 (일괄매각) |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 433.2㎡ (131.0평) 건물: 39.13㎡ (11.8평) | 150,000,000원 | |||
[현황 · 위치 및 주변환경]
- - - - - - - - - -
■
임차인 현황
말소기준일(소액) : 2020-04-09|배당요구종기일 : 2024.12.11
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조OO 대항력 없음 | 기타 / 302호 | 전입: 2021-07-09 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 황OO 대항력 없음 | 기타 / 303호 | 전입: 2022-01-24 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 기타 / 203호 | 전입: 2022-07-21 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주OO 대항력 있음 | 401호 | 전입: 2022-11-15 확정: 2022-10-14 배당: 2025-10-23 | 보: 9,800만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 장OO 대항력 있음 | 401호 | 전입: 2022-11-15 확정: 2022-10-14 배당: - | 보: 9,800만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 기타 / 304호 | 전입: 2023-08-18 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 기타 / 103호 | 전입: 2024-07-16 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 문OO 대항력 있음 | 501호 | 전입: 2024-09-09 확정: 2024-09-23 배당: 2025-10-22 | 보: 500만원 월: 200,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (8건) | - | 보: 2억 100만원 월: 200,000원 | 인수총액 0원 | - | |
■
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
말소기준권리 : 2020.4.9. 근저당권|청구/채권금액 : 193,194,246원
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-04-09 | 근저당권 | 선순위 권리자 | - | 말소 | 말소기준권리 (최선순위) |
| 2 | 2025-06-04 | 경매개시결정(신청채권) | 신OOOOOOO | 193,194,246원 | 소멸 | 경매신청 채권청구액 |
회원전용등기부등본(건물·토지) 전체 을구/갑구 상세 내역 및 전입세대열람원은 로그인한 인증 회원에게만 공개됩니다.
■
주의사항 및 매각조건
특별매각조건 없음. 현황조사서 및 매각물건명세서를 반드시 열람하여 점유관계 및 미납 관리비 등을 사전 확인하시기 바랍니다.
■
당사자 내역
| 채권자 | 신OOOOOOO | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 비공개 (개인) | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
■
국토교통부 실거래가 원문 ↗국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
매매 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
전·월세 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
■
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
■
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 대전광역시 서구 도산로370번길 63 (용문동) | 대지면적 | 433.2㎡ (131.0평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 657.66㎡ (198.9평) | 건축면적 | 168.16㎡ (50.9평) | 건폐율 / 용적률 | 38.8% / 151.8% |
| 주용도 | 공동주택 | 주구조 / 층수 | 철근콘크리트구조 · 지상 4층 | 사용승인일자 | 2000-12-29 |
■
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 서구 관할 등기소 (대전지방법원) | 대전지방법원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 대전광역시 관할 지방국세청 | 대전광역시 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 서구세무서 | 서구 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 도산로370번길 행정복지센터(주민센터) | 대전광역시 서구 도산로370번길 63 (용문동) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
■
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 1억 5,000만원 | 1억 2,300만원 | 82% | 6.2명 | 1억 2,300만원 |
| 최근 3개월 | 1억 5,000만원 | 1억 2,150만원 | 81% | 5.8명 | 1억 2,150만원 |
| 최근 6개월 | 1억 5,000만원 | 1억 2,000만원 | 80% | 5.4명 | 1억 2,000만원 |
| 최근 12개월 | 1억 5,000만원 | 1억 1,850만원 | 79% | 5.1명 | 1억 1,850만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
신뢰도: 높음 (안정)taxonomy_median_baseline
AI 예측 낙찰가
1억 600만원
최저매각가 대비 +100만원
예상 최저가 대비 낙찰가율
101.0%
연립/다세대/빌라 기준 회귀 추정
AI 리스크 점수15.7점
낮을수록 권리·점유 안전
AI 유동성 지수74.2점
시장 거래 회전 및 환금성
종합 추천 점수59.465점
가격 매력도 및 안정성 종합
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석평균 낙찰가율 64.61%
100% 이상 (경합) 75%~100% (적정) 75% 미만 (저가) 평균선
인근 유사 물건 낙찰 사례 (14건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경502641 | 다세대·연립 | 대전광역시 서구 도산로370번길 63 (용문동) | 2026.09.08 | 4,200만원 | 2,300만원 | 54.8% | 매각 |
| 2025타경502641 | 다세대·연립 | 대전광역시 서구 도산로370번길 63 (용문동) | 2026.08.04 | 7,800만원 | 6,937만원 | 88.9% | 매각 |
| 2025타경502641 | 다세대·연립 | 대전광역시 서구 도산로370번길 63 (용문동) | 2026.06.30 | 4,700만원 | 3,810만원 | 81.1% | 매각 |
| 2025타경503921 | 다세대·연립 | 대전광역시 서구 괴정로 195-12 (용문동, 동양빌리지) | 2026.07.02 | 1억 7,100만원 | 1억 2,517만원 | 73.2% | 매각 |
| 2026타경600128 | 다세대·연립 | 대전광역시 서구 괴정로 173-1 (용문동) | 2026.07.29 | 9,100만원 | 6,710만원 | 73.7% | 매각 |
| 2024타경122015 | 다세대·연립 | 대전광역시 중구 오류로 57-12 (오류동, 로즈마리빌) | 2026.05.11 | 9,800만원 | 1,152만원 | 11.8% | 매각 |
| 2025타경503800 | 다세대·연립 | 대전광역시 중구 목중로26번길 45 (중촌동) | 2026.08.25 | 8,100만원 | 1,944만원 | 24% | 매각 |