2024타경39
유찰 1회2026.11.04|
글자크기
| 소재지 | 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24 (양정동, 양정이즈카운티) | 경매구분 | 부동산임의경매 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 오피스텔 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | 토지·건물 일괄매각 |
| 토지면적 | 2,425.5㎡ (733.7평) | 건물면적 | 0 | 소유자 | 비공개 (개인) |
| 감정가격 | 237,000,000원 | 최저가격 | (70%)165,900,000원 | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
| 입찰보증금 | (10%)16,590,000원 | 청구금액 | 기일입찰 (보증금 10%) | 채권자 | 금융기관/신청채권자 |
■
입찰진행입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 2025.08.06 | (100%)237,000,000원 | 유찰 |
| 2회 | 2025.09.10 | (70%)165,900,000원 | 변경 |
| 3회 | 2026.05.13 | (70%)165,900,000원 | 변경 |
| 4회 | 2026.11.04 | (70%)165,900,000원 | 진행 |
■
물건 사진 (1장)
현장 · 공간정보 뷰어
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24 (양정동, 양정이즈카운티) | 대 (일반상업지역) | 2,425.5㎡ (733.7평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 3,403,000원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24 (양정동, 양정이즈카운티) | 오피스텔 | - | 토지·건물 일괄평가 | 매각포함 (일괄매각) |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 2,425.5㎡ (733.7평) 건물: - | 237,000,000원 | |||
■
임차인 현황
말소기준일(소액) : -|배당요구종기일 : -
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 8층801호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2020-09-11 확정: - 배당: - | 보: 2,000만원 월: 800,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| HUANG SHAN 대항력 없음 | 주거 / 101동 23층2301호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2020-10-08 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 강OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 12층1201호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2020-10-20 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 3층301호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2020-11-12 확정: - 배당: - | 보: 1억 7,800만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 17층1701호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2020-11-30 확정: - 배당: - | 보: 9,000만원 월: 420,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 21층2101호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2020-12-14 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 강OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 19층1901호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2020-12-24 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 11층1101호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2021-04-13 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 16층1601호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2021-07-05 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 손OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 9층901호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2021-11-25 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 5층501호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2022-08-12 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 10층1001호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2022-10-05 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 4층401호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2022-10-14 확정: - 배당: - | 보: 1억 7,300만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 18층1801호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2022-12-07 확정: - 배당: - | 보: 1억 7,300만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 유OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 13층1301호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2022-12-13 확정: - 배당: - | 보: 2,000만원 월: 840,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 14층1401호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2022-12-22 확정: - 배당: - | 보: 3,000만원 월: 700,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 서OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 15층1501호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2023-04-10 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 변OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 22층2201호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2023-06-01 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 권OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 6층601호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2023-09-15 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 주거 / 101동 20층2001호(양정동,양정이즈카운티) | 전입: 2023-11-09 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (20건) | - | 보: 6억 8,400만원 월: 2,760,000원 | 인수총액 0원 | - | |
■
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
말소기준권리 : -|청구/채권금액 : 원문 기준 확인
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 말소기준권리: - (세부 등기사항은 하단 회원 전용 등기원문에서 확인 가능) | ||||||
회원전용등기부등본(건물·토지) 전체 을구/갑구 상세 내역 및 전입세대열람원은 로그인한 인증 회원에게만 공개됩니다.
■
주의사항 및 매각조건
특별매각조건 없음. 현황조사서 및 매각물건명세서를 반드시 열람하여 점유관계 및 미납 관리비 등을 사전 확인하시기 바랍니다.
■
당사자 내역
| 채권자 | 금융기관/신청채권자 | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 비공개 (개인) | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
■
국토교통부 실거래가 원문 ↗국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
매매 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
전·월세 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
■
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
■
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24 (양정동, 양정이즈카운티) | 대지면적 | 2,425.5㎡ (733.7평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | - | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / - |
| 주용도 | 오피스텔 | 주구조 / 층수 | - | 사용승인일자 | - |
■
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 부산진구 관할 등기소 (부산지방법원) | 부산지방법원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 부산광역시 관할 지방국세청 | 부산광역시 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 부산진구세무서 | 부산진구 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 양지로14번길 행정복지센터(주민센터) | 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24 (양정동, 양정이즈카운티) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
■
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 2억 3,700만원 | 1억 9,434만원 | 82% | 6.2명 | 1억 9,434만원 |
| 최근 3개월 | 2억 3,700만원 | 1억 9,197만원 | 81% | 5.8명 | 1억 9,197만원 |
| 최근 6개월 | 2억 3,700만원 | 1억 8,960만원 | 80% | 5.4명 | 1억 8,960만원 |
| 최근 12개월 | 2억 3,700만원 | 1억 8,723만원 | 79% | 5.1명 | 1억 8,723만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
신뢰도: 보통 (55%)taxonomy_median_baseline
AI 예측 낙찰가
1억 5,112만원
최저매각가 대비 +-
예상 최저가 대비 낙찰가율
91.1%
오피스텔 기준 회귀 추정
AI 리스크 점수14.6점
낮을수록 권리·점유 안전
AI 유동성 지수74.2점
시장 거래 회전 및 환금성
종합 추천 점수59.74점
가격 매력도 및 안정성 종합
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석평균 낙찰가율 61.77%
100% 이상 (경합) 75%~100% (적정) 75% 미만 (저가) 평균선
인근 유사 물건 낙찰 사례 (6건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경39 | 오피스텔 | 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24 (양정동, 양정이즈카운티) | 2026.06.17 | 2억 5,600만원 | 1억 5,189만원 | 59.3% | 매각 |
| 2025타경1480 | 오피스텔 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 842 (전포동) | 2026.05.08 | 1억 2,500만원 | 7,800만원 | 62.4% | 매각 |
| 2025타경21680 | 오피스텔 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 829 (범전동) | 2026.08.21 | 1억 1,800만원 | 4,050만원 | 34.3% | 매각 |
| 2025타경2322 | 오피스텔 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 829 (범전동) | 2026.07.22 | 1억 1,000만원 | 8,132만원 | 73.9% | 매각 |
| 2024타경66060 | 오피스텔 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 829 (범전동) | 2026.07.21 | 1억 3,000만원 | 9,311만원 | 71.6% | 매각 |
| 2024타경51815 | 오피스텔 | 부산광역시 부산진구 동평로406번길 17 (양정동) | 2026.09.01 | 8,600만원 | 5,934만원 | 69% | 매각 |