2025타경1004
유찰 7회지분매각| 소재지 | 인천광역시 계양구 새벌로133번길 9-1 (효성동, 인성빌라) [도로명] 인천광역시 계양구 새벌로133번길 9-1 (효성동,인성빌라) | 경매구분 | 매각물건 토지·건물 일괄매각 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 다세대 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | 토지·건물 일괄매각 |
| 토지면적 | 405㎡ (122.5평) | 건물면적 | 30㎡ (9.1평) | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 102,000,000원 | 최저가격 | (6%)5,880,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)588,000원 | 청구금액 | 129,000,000원 | 채권자 | 채권자 있음 |
입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 6회 | 2026.08.26 | (12%)12,000,000원 | 진행 |
| 7회 | 2026.08.26 | (12%)12,000,000원 | 유찰 |
| 8회 | 2026.10.02 | (8%)8,400,000원 | 유찰 |
| 9회 | 2026.11.10 | (6%)5,880,000원 | 진행 |
물건 사진 (17장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 인천광역시 계양구 새벌로133번길 9-1 (효성동, 인성빌라) | 대 (제2종일반주거지역) | 405㎡ (122.5평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 1,134,000원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 인천광역시 계양구 새벌로133번길 9-1 (효성동, 인성빌라) (인천광역시 계양구 새벌로133번길 9-1 (효성동,인성빌라)) | 철근콘크리트조 · (공동주택) | 30㎡ (9.1평) | 토지·건물 일괄평가 | 매각포함 (일괄매각) |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 405㎡ (122.5평) 건물: 30㎡ (9.1평) | 102,000,000원 | |||
철근콘크리트조 슬라브지붕 4층건 중 4층 404호로서 외벽 :타일 및 인조석 붙임. 내벽 : 벽지 마감 등 창호 : 하이샤시 창호 등 다세대주택으로 이용 중임 위생 및 급.배수시설. 도시가스 시설 등 되어 있음. 사다리형의 다세대주택 부지임. 본건 북동측으로 세로의 포장도로와 접함.. 제2종일반주거지역, 가축사육제한구역(전부제한지역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 절대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>. 임대관계 미상임.
본건은 인천광역시 계양구 효성동 소재 효성남초등학교 남측에 인접하여 위치하며, 주위는 동유형의 다세대주택이 주를 이루는 주거지대임. 본건까지 차량 출입이 가능하며, 버스정류장이 근거리에 위치하고 있음.
임차인 현황
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2022-06-07 확정: 2022-04-13 배당: 2025-04-29 | 보: 1억 2,900만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 있음 | 전부 | 전입: 2022-06-07 확정: 2022-04-13 배당: 2025-04-29 | 보: 1억 2,900만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2022-06-07 확정: 2022-04-13 배당: 2025-04-29 | 보: 1억 2,900만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-06-07 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (4건) | - | 보: 3억 8,700만원 | 인수총액 0원 | - | |
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-11 | 소유권 | 최OO | - | 소멸 | - |
| 2 | 2023-05-15 | 압류 | 국 | - | 소멸기준 | - |
| 3 | 2024-04-18 | 압류 | 국 | - | 소멸 | - |
| 4 | 2024-06-17 | 임차권설정 | 김OO | 129,000,000원 | 소멸 | - |
| 5 | 2025-04-15 | 강제경매 | 김OO | - | 소멸 | - |
주의사항 및 매각조건
특별매각조건 없음. 현황조사서 및 매각물건명세서를 반드시 열람하여 점유관계 및 미납 관리비 등을 사전 확인하시기 바랍니다.
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
단지 정보 — (효성동, 인성빌라)
| 단지명 | (효성동, 인성빌라) | 총 세대수 | 19세대 | 동 수 | - | 건설사 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 주차대수 | - | 세대당 주차 | - | 난방 방식 | 개별난방 | 난방 연료 | 도시가스 |
| 최저/최고층 | 지상 4층 | 관리사무소 | - | 충전시설 | 완속/급속 충전소 구비 | 면적 유형 | 공급/전용 다양 |
| 교육시설 | 인근 초·중·고 도보 통학권 | 편의/공원 | 단지 인근 상권 및 근린공원 인접 | ||||
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 인천광역시 계양구 새벌로133번길 9-1 (효성동, 인성빌라) | 대지면적 | 405㎡ (122.5평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 30㎡ (9.1평) | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / 7.4% |
| 주용도 | 공동주택 | 주구조 / 층수 | 철근콘크리트조 | 사용승인일자 | 1994-01-11 |
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 계양구 관할 등기소 (인천지방법원) | 인천광역시 미추홀구 소성로 163 (학익동) 등기국(과) | 032-860-1114 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 중부/인천지방국세청 | 인천광역시 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 계양구세무서 | 계양구 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 새벌로133번길 행정복지센터(주민센터) | 인천광역시 계양구 새벌로133번길 9-1 (효성동, 인성빌라) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 1억 200만원 | 8,364만원 | 82% | 6.2명 | 8,364만원 |
| 최근 3개월 | 1억 200만원 | 8,262만원 | 81% | 5.8명 | 8,262만원 |
| 최근 6개월 | 1억 200만원 | 8,160만원 | 80% | 5.4명 | 8,160만원 |
| 최근 12개월 | 1억 200만원 | 8,058만원 | 79% | 5.1명 | 8,058만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
■ 입찰 의사결정 지원 및 권리·자금 실사 분석
법원 기록·통계 모델 기반 권리·자금·실사 핵심 점검표위험도 점수: 66점 / 100점
가격보다 권리·점유·원문 확인을 먼저 처리해야 합니다.
핵심 주의 요인 (4건)
입찰 전 우선 소명 대상임차인 또는 점유 관련 데이터가 4건 있습니다.
수집 데이터에 비소멸 권리 또는 특수 권리 관련 문구가 있습니다.
감정가 대비 최저가 하락률이 약 94.2%입니다.
유찰 횟수가 7회입니다.
입찰가 및 필요 자금 시나리오
대출 가능액 및 취득 부대비용 포함 실투자금- 예상 대출액
- 294만원
- 필요 현금(실투자)
- 1,100만원
- 가정 조건
- LTV 50%
- 예상 대출액
- 381만원
- 필요 현금(실투자)
- 1,061만원
- 가정 조건
- LTV 60%
- 예상 대출액
- 443만원
- 필요 현금(실투자)
- 1,046만원
- 가정 조건
- LTV 65%
6대 실사 점검표 (Due Diligence)
입찰 전 필수 체크리스트등기 요약 5건 기준입니다.
→ 말소기준권리와 인수 가능 권리 확인
임차·점유 데이터 4건 기준입니다.
→ 전입일, 확정일, 배당요구일 대조
연결 문서 8건 중 감정평가서 확인 신호 1건입니다.
→ 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서 확보
사진 34장, 위반건축물 신호 없음
→ 도로, 점유, 건물 상태 현장 확인
감정가 대비 94.2% 하락, 유찰 7회
→ 낙찰가 상한과 반복 유찰 사유 확인
보수/기준/공격 시나리오로 필요 현금을 산정했습니다.
→ 보증금, 취득세, 명도비, 이자 비용 확정
전략 권고: 입찰 보류·최저가 재검토
가격보다 권리·점유 리스크 해소가 먼저입니다.
- 원문 문서 확인 전 입찰가를 올리지 않습니다.
- 임차·점유 쟁점이 있으면 명도 비용을 별도 반영합니다.
- 반복 유찰 물건은 가격 매력보다 유찰 사유를 먼저 확인합니다.
입찰 전 해결해야 할 핵심 질문 (4개)
전문가 검토 권장- 1
전입일, 확정일, 배당요구일 기준으로 대항력 가능성을 확인해 주세요.
근거: 임차인 또는 점유 관련 데이터가 4건 있습니다.
- 2
비소멸 권리 문구가 실제 인수 부담으로 이어지는지 원문 기준으로 확인해 주세요.
근거: 수집 데이터에 비소멸 권리 또는 특수 권리 관련 문구가 있습니다.
- 3
가격이 낮아진 이유가 권리·점유·물건 상태 때문인지 확인해 주세요.
근거: 감정가 대비 최저가 하락률이 약 94.2%입니다.
- 4
반복 유찰 사유가 가격 외 리스크인지 확인해 주세요.
근거: 유찰 횟수가 7회입니다.
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석인근 유사 물건 낙찰 사례 (19건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경508411 | 다세대·연립 | 인천광역시 계양구 새벌로171번길 11-1 (효성동, 대경넥스텔) | 2026.06.30 | 1억 600만원 | 6,082만원 | 57.4% | 매각 |
| 2024타경584066 | 다세대·연립 | 인천광역시 계양구 안남로 496-12 (효성동, 태진빌리지) | 2026.09.16 | 1억 400만원 | 3,825만원 | 36.8% | 매각 |
| 2025타경507576 | 다세대·연립 | 인천광역시 계양구 길마로88번길 11 (효성동, 원익그린맨션) | 2026.07.24 | 7,200만원 | 3,449만원 | 47.9% | 매각 |
| 2025타경511732 | 다세대·연립 | 인천광역시 계양구 아나지로 189-1 (효성동, 삼우빌라) | 2026.10.12 | 8,100만원 | 5,387만원 | 66.5% | 매각 |
| 2025타경507698 | 다세대·연립 | 인천광역시 계양구 아나지로185번길 6 (효성동, 모던하우스) | 2026.05.22 | 1억 9,500만원 | 1억 1,701만원 | 60% | 매각 |
| 2025타경500928 | 다세대·연립 | 인천광역시 계양구 아나지로179번길 7 (효성동, 효성아트빌) | 2026.05.18 | 5,900만원 | 2,054만원 | 34.8% | 매각 |
| 2025타경502542 | 다세대·연립 | 인천광역시 계양구 아나지로177번길 4 (효성동, 금호하우스) | 2026.06.18 | 1억 8,000만원 | 1억 7,900만원 | 99.4% | 매각 |
