2025타경774
유찰 4회제시외건물포함| 소재지 | 충청남도 태안군 태안읍 293-7 | 경매구분 | 매각물건 토지만 매각 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 임야 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | - 일괄매각 - 목록 1. 지상의 제시외 건물 및 수목 등(감정평가서상 ㉠ ~ ㉥)매각에서 제외하고 이로 인한 법정지상권 성립 여부 불분명함 - 목록 1. 최저매각가격은 제시외 건물로 인하여 제한 받는 가격임 - 목록 2. 지상에 연고 미상의 분묘가 소재하고, 해당 제시외 분묘 소재로 인한 분묘기지권 성립여부 불분명함 - 목록 2. 최저매각가격은 제시외 분묘소재로 인하여 제한 받는 가격임 |
| 토지면적 | 161㎡ (48.7평) | 건물면적 | 0 (제시외 건물 포함) | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 1,767,324,000원 | 최저가격 | (12%)207,923,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)20,792,300원 | 청구금액 | 176,574,501원 | 채권자 | 채권자 있음 |
입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 4회 | 2026.07.21 | (34%)606,191,000원 | 유찰 |
| 5회 | 2026.08.25 | (24%)424,333,000원 | 유찰 |
| 6회 | 2026.09.29 | (17%)297,033,000원 | 유찰 |
| 7회 | 2026.11.03 | (12%)207,923,000원 | 진행 |
물건 사진 (49장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 충청남도 태안군 태안읍 293-7 | 대 (일반상업지역) | 161㎡ (48.7평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 635,200원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 충청남도 태안군 태안읍 293-7 | 벽돌구조 · (제1종근린생활시설) | - | 토지·건물 일괄평가 | - 일괄매각 - 목록 1. 지상의 제시외 건물 및 수목 등(감정평가서상 ㉠ ~ ㉥)매각에서 제외하고 이로 인한 법정지상권 성립 여부 불분명함 - 목록 1. 최저매각가격은 제시외 건물로 인하여 제한 받는 가격임 - 목록 2. 지상에 연고 미상의 분묘가 소재하고, 해당 제시외 분묘 소재로 인한 분묘기지권 성립여부 불분명함 - 목록 2. 최저매각가격은 제시외 분묘소재로 인하여 제한 받는 가격임 |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 161㎡ (48.7평) 건물: - | 1,767,324,000원 | |||
본건은 충청남도 태안군 태안읍 장산리 소재 '태안소방서' 북측 인근에 위치하며, 주위는 아 파트, 관공서, 전, 답등의 농경지, 자연림 등이 소재하는 지역임. 본건 인근까지 차량 접근이 가능하고, 인근에 버스정류장이 소재함. 기호(1) : 대체로 부정형의 완경사지로서, 현황 '제시외 건부지 등'으로 이용중임. 기호(2,3) : 대체로 부정형의 완경사지로서, 현황 일부가 '법면, 분묘, 자연림 등'으로 이 용중임. 기호(1) : 본건 남서측으로 로폭 약 3m 내외의 포장도로가 소재함. 기호(2,3) : 지적상 맹지임. 일련번호(1) :도시지역(2022-09-14), 자연녹지지역(2014-01-00), 가축사육제한구역(전부제한 지역(가축사육불가))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(상대보호구역(태 안여자고등학교))<교육환경 보호에 관한 법률>, 준보전산지<산지관리법> 일련번호(2) :도시지역(2022-09-14), 자연녹지지역(2014-01-00), 가축사육제
- 일괄매각 - 목록 1. 지상의 제시외 건물 및 수목 등(감정평가서상 ㉠ ~ ㉥)매각에서 제외하고 이로 인한 법정지상권 성립 여부 불분명함 - 목록 1. 최저매각가격은 제시외 건물로 인하여 제한 받는 가격임 - 목록 2. 지상에 연고 미상의 분묘가 소재하고, 해당 제시외 분묘 소재로 인한 분묘기지권 성립여부 불분명함 - 목록 2. 최저매각가격은 제시외 분묘소재로 인하여 제한 받는 가격임
임차인 현황
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이OO 대항력 없음 | 주거 / 지상 제시외 건물 전부 | 전입: 2015-12-21 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2015-12-21 확정: 2025-10-23 배당: 2025-10-23 | 보: 9,500만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 전부(방4칸) | 전입: 2015-12-21 확정: - 배당: 2025-10-23 | 보: 9,500만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2015-12-21 확정: 2025-10-23 배당: 2025-10-23 | 보: 9,500만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (4건) | - | 보: 2억 8,500만원 | 인수총액 0원 | - | |
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2004-01-29 | 소유권이전 | 유한회사태정 | 200,401,291원 | 매매, 상호변경전:유한회사두레도시개발컨설팅 | 2004.01.29 갑(1) 소유권이전 유한회사태정 매매, 상호변경전:유한회사두레도시개발컨설팅 |
| 1 | 2004-01-29 | 근저당권설정 | 전북은행 (우아동지점) | 525,200,000원 | 말소기준등기 | 2004.01.29 을(1) 근저당권설정 전북은행 (우아동지점) 525,200,000 말소기준등기 소멸 |
| 1 | 2004-01-29 | 근저당권설정 | 전북은행 (우아동지점) | 525,200,000원 | 말소기준등기 | 2004.01.29 을(1) 근저당권설정 전북은행 (우아동지점) 525,200,000 말소기준등기 소멸 |
| 2 | 2004-01-29 | 근저당권 | (OOOOOO | 525,200,000원 | 소멸기준 | - |
| 3 | 2004-01-29 | 지상권 | (OOOOOO | - | 소멸 | - |
| 2 | 2004-03-15 | 근저당권설정 | 원OO | 195,000,000원 | 말소 | 2004.03.15 을(3) 근저당권설정 원광신협 195,000,000 소멸 |
| 2 | 2004-03-15 | 근저당권설정 | 원OO | 195,000,000원 | 말소 | 2004.03.15 을(3) 근저당권설정 원광신협 195,000,000 소멸 |
| 4 | 2004-03-15 | 근저당권 | 원OO | 195,000,000원 | 소멸 | - |
| 3 | 2006-05-09 | 근저당권설정 | 원OO | 65,000,000원 | 말소 | 2006.05.09 을(4) 근저당권설정 원광신협 65,000,000 소멸 |
| 3 | 2006-05-09 | 근저당권설정 | 원OO | 65,000,000원 | 말소 | 2006.05.09 을(4) 근저당권설정 원광신협 65,000,000 소멸 |
| 5 | 2006-05-09 | 근저당권 | 원OO | 65,000,000원 | 소멸 | - |
| 4 | 2008-02-27 | 근저당권설정 | 원OO | 40,000,000원 | 말소 | 2008.02.27 을(5) 근저당권설정 원광신협 40,000,000 소멸 |
| 4 | 2008-02-27 | 근저당권설정 | 원OO | 40,000,000원 | 말소 | 2008.02.27 을(5) 근저당권설정 원광신협 40,000,000 소멸 |
| 6 | 2008-02-27 | 근저당권 | 원OO | 40,000,000원 | 소멸 | - |
| 1 | 2022-11-02 | 소유권 | 조OO | - | 소멸 | - |
| 5 | 2022-11-02 | 근저당권설정 | 조OO | 100,000,000원 | 말소 | 2022.11.02 을(8) 근저당권설정 조OO 100,000,000 소멸 |
| 5 | 2022-11-02 | 근저당권설정 | 조OO | 100,000,000원 | 말소 | 2022.11.02 을(8) 근저당권설정 조OO 100,000,000 소멸 |
| 6 | 2022-11-02 | 근저당권설정 | 서OO | 234,000,000원 | 말소 | 2022.11.02 을(9) 근저당권설정 서OO 234,000,000 소멸 |
| 6 | 2022-11-02 | 근저당권설정 | 서OO | 234,000,000원 | 말소 | 2022.11.02 을(9) 근저당권설정 서OO 234,000,000 소멸 |
| 7 | 2025-08-11 | 임의경매 | (OOOOOOO | - | 소멸 | - |
| 7 | 2025-08-11 | 임의경매 | 전북은행 | 176,574,501원 | 2025타경774 | 2025.08.11 갑(15) 임의경매 전북은행 청구금액 176,574,501 2025타경774 소멸 |
| 7 | 2025-08-11 | 임의경매 | 전북은행 | 176,574,501원 | 2025타경774 | 2025.08.11 갑(15) 임의경매 전북은행 청구금액 176,574,501 2025타경774 소멸 |
주의사항 및 매각조건
- 일괄매각 - 목록 1. 지상의 제시외 건물 및 수목 등(감정평가서상 ㉠ ~ ㉥)매각에서 제외하고 이로 인한 법정지상권 성립 여부 불분명함 - 목록 1. 최저매각가격은 제시외 건물로 인하여 제한 받는 가격임 - 목록 2. 지상에 연고 미상의 분묘가 소재하고, 해당 제시외 분묘 소재로 인한 분묘기지권 성립여부 불분명함 - 목록 2. 최저매각가격은 제시외 분묘소재로 인하여 제한 받는 가격임
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 충청남도 태안군 태안읍 293-7 | 대지면적 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 157.44㎡ (47.6평) | 건축면적 | 82.05㎡ (24.8평) | 건폐율 / 용적률 | - / - |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 주구조 / 층수 | 벽돌구조 | 사용승인일자 | 1986-09-02 |
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 태안군 관할 등기소 (서산지원) | 서산지원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 충청남도 관할 지방국세청 | 충청남도 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 태안군세무서 | 태안군 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 태안읍 행정복지센터(주민센터) | 충청남도 태안군 태안읍 293-7 | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 17억 6,732만원 | 14억 4,920만원 | 82% | 6.2명 | 14억 4,920만원 |
| 최근 3개월 | 17억 6,732만원 | 14억 3,153만원 | 81% | 5.8명 | 14억 3,153만원 |
| 최근 6개월 | 17억 6,732만원 | 14억 1,385만원 | 80% | 5.4명 | 14억 1,385만원 |
| 최근 12개월 | 17억 6,732만원 | 13억 9,618만원 | 79% | 5.1명 | 13억 9,618만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
■ 입찰 의사결정 지원 및 권리·자금 실사 분석
법원 기록·통계 모델 기반 권리·자금·실사 핵심 점검표위험도 점수: 81점 / 100점
자동 분석 기준으로 입찰 전 전문가 확인이 필요한 물건입니다.
핵심 주의 요인 (5건)
입찰 전 우선 소명 대상등기 요약이 22건입니다. 권리관계가 단순하지 않을 수 있습니다.
임차인 또는 점유 관련 데이터가 4건 있습니다.
수집 데이터에 비소멸 권리 또는 특수 권리 관련 문구가 있습니다.
감정가 대비 최저가 하락률이 약 88.2%입니다.
유찰 횟수가 4회입니다.
입찰가 및 필요 자금 시나리오
대출 가능액 및 취득 부대비용 포함 실투자금- 예상 대출액
- 1억 396만원
- 필요 현금(실투자)
- 1억 1,424만원
- 가정 조건
- LTV 50%
- 예상 대출액
- 1억 3,473만원
- 필요 현금(실투자)
- 1억 29만원
- 가정 조건
- LTV 60%
- 예상 대출액
- 1억 5,677만원
- 필요 현금(실투자)
- 9,506만원
- 가정 조건
- LTV 65%
6대 실사 점검표 (Due Diligence)
입찰 전 필수 체크리스트등기 요약 22건 기준입니다.
→ 말소기준권리와 인수 가능 권리 확인
임차·점유 데이터 4건 기준입니다.
→ 전입일, 확정일, 배당요구일 대조
연결 문서 7건 중 감정평가서 확인 신호 1건입니다.
→ 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서 확보
사진 49장, 위반건축물 신호 없음
→ 도로, 점유, 건물 상태 현장 확인
감정가 대비 88.2% 하락, 유찰 4회
→ 낙찰가 상한과 반복 유찰 사유 확인
보수/기준/공격 시나리오로 필요 현금을 산정했습니다.
→ 보증금, 취득세, 명도비, 이자 비용 확정
전략 권고: 입찰 보류·최저가 재검토
가격보다 권리·점유 리스크 해소가 먼저입니다.
- 원문 문서 확인 전 입찰가를 올리지 않습니다.
- 임차·점유 쟁점이 있으면 명도 비용을 별도 반영합니다.
- 반복 유찰 물건은 가격 매력보다 유찰 사유를 먼저 확인합니다.
입찰 전 해결해야 할 핵심 질문 (4개)
전문가 검토 권장- 1
등기 항목 중 입찰자가 인수할 가능성이 있는 권리가 있는지 확인해 주세요.
근거: 등기 요약이 22건입니다. 권리관계가 단순하지 않을 수 있습니다.
- 2
전입일, 확정일, 배당요구일 기준으로 대항력 가능성을 확인해 주세요.
근거: 임차인 또는 점유 관련 데이터가 4건 있습니다.
- 3
비소멸 권리 문구가 실제 인수 부담으로 이어지는지 원문 기준으로 확인해 주세요.
근거: 수집 데이터에 비소멸 권리 또는 특수 권리 관련 문구가 있습니다.
- 4
가격이 낮아진 이유가 권리·점유·물건 상태 때문인지 확인해 주세요.
근거: 감정가 대비 최저가 하락률이 약 88.2%입니다.
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석인근 유사 물건 낙찰 사례 (8건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경5030 | 토지·임야 | 충청남도 태안군 태안읍 장산리 568 | 2026.04.28 | 2억 6,037만원 | 5,007만원 | 19.2% | 매각 |
| 2025타경628 | 토지·임야 | 충청남도 태안군 태안읍 동문리 778 | 2026.09.22 | 4억 900만원 | 2억 95만원 | 49.1% | 매각 |
| 2025타경51047 | 토지·임야 | 충청남도 태안군 태안읍 삭선리 763-14 | 2026.09.02 | 1억 8,435만원 | 7,200만원 | 39.1% | 매각 |
| 2025타경51651 | 토지·임야 | 충청남도 태안군 태안읍 평천리 389 | 2026.07.28 | 1억 642만원 | 4,110만원 | 38.6% | 매각 |
| 2023타경54967 | 토지·임야 | 충청남도 태안군 태안읍 반곡리 708-11 | 2026.07.29 | 6,514만원 | 264만원 | 4.1% | 매각 |
| 2023타경54967 | 토지·임야 | 충청남도 태안군 태안읍 반곡리 708-11 | 2026.01.07 | 6,514만원 | 770만원 | 11.8% | 매각 |
| 2025타경638 | 토지·임야 | 충청남도 태안군 태안읍 진벌로 299-8 | 2026.07.21 | 2억 618만원 | 6,543만원 | 31.7% | 매각 |