2024타경62518 (2)
유찰 7회2026.09.09 (입찰전용법정(256호))||
글자크기
| 소재지 | 부산광역시 중구 자갈치로 42 (남포동5가) [도로명] 부산광역시 중구 자갈치로 00042-00000 | 경매구분 | 부동산강제경매 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 기타 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | - 집합건물대장상 용도는 '시장'임. - 2025. 4. 21.자 사단법인 신동아수산물종합시장번영회가 제출한 보정서에 공용부분 관리비 미납내역은 10,381,290원임[단, 보정서 제출시기까지 금액임] 본건 관리비 미납내역을 충분히 숙지한 후 입찰에 응하시기 바랍니다. |
| 토지면적 | 4,145.8㎡ (1254.1평) | 건물면적 | 0 | 소유자 | 비공개 (개인) |
| 감정가격 | 79,000,000원 | 최저가격 | (8%)6,507,000원 | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
| 입찰보증금 | (10%)650,700원 | 청구금액 | 기일입찰 (보증금 10%) | 채권자 | 금융기관/신청채권자 |
■
유찰입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 3회 | 2026.02.25 | (49%)38,710,000원 | 유찰 |
| 4회 | 2026.04.01 | (34%)27,097,000원 | 유찰 |
| 5회 | 2026.05.06 | (24%)18,968,000원 | 유찰 |
| 6회 | 2026.09.09 | (8%)6,507,000원 | 유찰 |
■
물건 사진 (9장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 부산광역시 중구 자갈치로 42 (남포동5가) | 대 (일반상업지역) | 4,145.8㎡ (1254.1평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 8,419,000원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 부산광역시 중구 자갈치로 42 (남포동5가) (부산광역시 중구 자갈치로 00042-00000) | 기타 | - | 토지·건물 일괄평가 | - 집합건물대장상 용도는 '시장'임. - 2025. 4. 21.자 사단법인 신동아수산물종합시장번영회가 제출한 보정서에 공용부분 관리비 미납내역은 10,381,290원임[단, 보정서 제출시기까지 금액임] 본건 관리비 미납내역을 충분히 숙지한 후 입찰에 응하시기 바랍니다. |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 4,145.8㎡ (1254.1평) 건물: - | 79,000,000원 | |||
[참고사항]
- 집합건물대장상 용도는 '시장'임. - 2025. 4. 21.자 사단법인 신동아수산물종합시장번영회가 제출한 보정서에 공용부분 관리비 미납내역은 10,381,290원임[단, 보정서 제출시기까지 금액임] 본건 관리비 미납내역을 충분히 숙지한 후 입찰에 응하시기 바랍니다.
■
임차인 현황
말소기준일(소액) : 2019-09-18|배당요구종기일 : 2024.11.28
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신OO 대항력 있음 | 신동아시장1층111,112호 | 전입: 2018-03-22 확정: - 배당: - | 보: 500만원 월: 500,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 2층 111호 | 전입: - 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 2층111호 | 전입: - 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (3건) | - | 보: 500만원 월: 500,000원 | 인수총액 0원 | - | |
■
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
말소기준권리 : 2019-09-18|청구/채권금액 : 원문 기준 확인
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-12-08 | 소유권 | 최OO | - | 소멸 | - |
| 2 | 2019-09-18 | 가압류 | 부OO | 8,385,139원 | 소멸기준 | - |
| 3 | 2024-09-11 | 강제경매 | 부OO | - | 소멸 | - |
| 4 | 2025-04-14 | 강제경매 | 사OO | - | 소멸 | - |
회원전용등기부등본(건물·토지) 전체 을구/갑구 상세 내역 및 전입세대열람원은 로그인한 인증 회원에게만 공개됩니다.
■
주의사항 및 매각조건
- 집합건물대장상 용도는 '시장'임. - 2025. 4. 21.자 사단법인 신동아수산물종합시장번영회가 제출한 보정서에 공용부분 관리비 미납내역은 10,381,290원임[단, 보정서 제출시기까지 금액임] 본건 관리비 미납내역을 충분히 숙지한 후 입찰에 응하시기 바랍니다.
■
당사자 내역
| 채권자 | 금융기관/신청채권자 | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 비공개 (개인) | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
■
국토교통부 실거래가 원문 ↗국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
매매 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
전·월세 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
■
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
■
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 부산광역시 중구 자갈치로 42 (남포동5가) | 대지면적 | 4,145.8㎡ (1254.1평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | - | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / - |
| 주용도 | 기타 | 주구조 / 층수 | - | 사용승인일자 | - |
■
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 중구 관할 등기소 (부산지방법원) | 부산지방법원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 부산광역시 관할 지방국세청 | 부산광역시 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 중구세무서 | 중구 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 자갈치로 행정복지센터(주민센터) | 부산광역시 중구 자갈치로 42 (남포동5가) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
■
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 7,900만원 | 6,478만원 | 82% | 6.2명 | 6,478만원 |
| 최근 3개월 | 7,900만원 | 6,399만원 | 81% | 5.8명 | 6,399만원 |
| 최근 6개월 | 7,900만원 | 6,320만원 | 80% | 5.4명 | 6,320만원 |
| 최근 12개월 | 7,900만원 | 6,241만원 | 79% | 5.1명 | 6,241만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
신뢰도: 보통 (64%)taxonomy_median_baseline
AI 예측 낙찰가
1,967만원
최저매각가 대비 +70만원
예상 최저가 대비 낙찰가율
103.7%
상업/업무시설 기준 회귀 추정
AI 리스크 점수59.7점
낮을수록 권리·점유 안전
AI 유동성 지수57점
시장 거래 회전 및 환금성
종합 추천 점수54.423점
가격 매력도 및 안정성 종합