2024타경50496
유찰 3회재매각지분매각| 소재지 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 (선부동, 도원스위트빌) [도로명] 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 (선부동,도원스위트빌) | 경매구분 | 부동산임의경매 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 도시형생활주택 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | 재매각임. 특별매각조건 매수보증금 20% |
| 토지면적 | 526.9㎡ (159.4평) | 건물면적 | 21.45㎡ (6.5평) | 소유자 | 비공개 (개인) |
| 감정가격 | 81,000,000원 | 최저가격 | (34%)27,783,000원 | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
| 입찰보증금 | (10%)2,778,300원 | 낙찰가격 | 46,300,000원 | 채권자 | 금융기관/신청채권자 |
입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.02.19 | (100%)81,000,000원 | 유찰 |
| 2회 | 2026.04.02 | (70%)56,700,000원 | 유찰 |
| 3회 | 2026.05.14 | (49%)39,690,000원 | 매각 |
| 4회 | 2026.11.05 | (34%)27,783,000원 | 매각 |
물건 사진 (1장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 (선부동, 도원스위트빌) | 대 (일반상업지역) | 526.9㎡ (159.4평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 2,634,000원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 (선부동, 도원스위트빌) (경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 (선부동,도원스위트빌)) | 철근콘크리트구조 | 21.45㎡ (6.5평) | 토지·건물 일괄평가 | 재매각임. 특별매각조건 매수보증금 20% |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 526.9㎡ (159.4평) 건물: 21.45㎡ (6.5평) | 81,000,000원 | |||
철근콘크리트구조 평스라브지붕 9층 건 내 3층 301호 외 62개호로서, 외벽 : 석재 붙임 등 마감, 창호 : 샷시창호임. 기호(1) - (63) : 도시형생활주택(원룸형)으로 이용중임. 위생설비, 급.배수설비, 난방설비, 승강기설비 등이 되어 있음. 장방형의 토지로서 근린생활시설 및 공동주택 건부지로 이용중임. 북측으로 로폭 약 10미터 내외, 동측으로 로폭 약 8미터 내외의 포장도로에 각각 접함. 도시지역, 일반상업지역, 시가지경관지구(중심), 개발행위허가제한지역, 지구단위계획구역, 도로(접합), 소로1류(폭 10m-12m)(국지도로)(접합), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(선부중학교)<교육환경 보호에 관한 법
본건은 경기도 안산시 단원구 선부동 소재 "선부중학교" 남동측 인근에 위치하며 주위는 공동주택(도시형생활주택) 및 근린생활시설 등이 혼재하는 지역임. 본건까지 차량접근 가능하며 인근에 버스정류장이 소재하는 등 제반 교통여건 보통임.
재매각임. 특별매각조건 매수보증금 20%
임차인 현황
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2013-08-22 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| ZHENG RANJUN(정OO) 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2016-08-05 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| ZHANG ZHONGYU 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2016-09-20 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| LI YUJIN 대항력 없음 | 주거 / 909호 전체 | 전입: 2016-11-08 확정: - 배당: - | 보: 6,825만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| LI YUHUA 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2016-11-09 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| LI SHUNQIN 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2017-05-12 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2018-04-26 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 손OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2018-04-26 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2018-04-27 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 우OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2018-07-23 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 신OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2018-11-02 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 장OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2018-11-12 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 심OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2019-02-14 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 위OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2019-02-25 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 황OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2019-02-28 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2019-05-17 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2019-07-17 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2019-11-18 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 신OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2019-12-16 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-02-03 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| JIANG DONGZHEN 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-02-07 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-04-22 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 송OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-07-27 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-08-28 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-09-08 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| ZHENG RANZHE 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-11-06 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-02-04 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-03-26 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 권OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-04-26 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-05-03 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 전OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-05-18 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| FANG SHENGZHI 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-06-21 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 / 802호 전체 | 전입: 2021-06-28 확정: - 배당: - | 보: 4,500만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 윤OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-07-02 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| JIN YINGSHAN 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-09-06 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| JIN CHENGSHI 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-09-06 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-10-08 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 심OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-10-12 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-10-12 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 오OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-12-01 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-12-22 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-12-27 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-02-11 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-02-18 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-02-21 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-03-25 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-04-05 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 연OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-04-05 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 강OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-04-15 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-04-25 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-06-07 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-07-01 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-08-16 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 조OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-08-29 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| JIN YUZI 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-09-05 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| JIN YONGQI 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-09-16 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 오OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-10-12 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| JIN CHENGRI 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-10-20 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-10-20 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-12-02 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-02-03 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| LI HUGUO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-02-10 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 메디푸 솔로몬게타츄 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-03-22 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 선OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-03-30 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 고OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-05-15 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| LI JINHUA 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-07-20 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 전OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-10-06 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| JIN SHENGJUN 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-10-27 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2024-01-02 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2024-01-19 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (70건) | - | 보: 1억 1,325만원 | 인수총액 0원 | - | |
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-09-04 | 근저당권 | 선순위 권리자 | - | 말소 | 말소기준권리 (최선순위) |
| 2 | - | 경매개시결정(신청채권) | 신청채권자 | 2,614,263,078원 | 소멸 | 경매신청 채권청구액 |
주의사항 및 매각조건
재매각임. 특별매각조건 매수보증금 20%
당사자 내역
| 채권자 | 금융기관/신청채권자 | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 비공개 (개인) | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 (선부동, 도원스위트빌) | 대지면적 | 526.9㎡ (159.4평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 21.45㎡ (6.5평) | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / 4.1% |
| 주용도 | 도시형생활주택 | 주구조 / 층수 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일자 | - |
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 안산시 관할 등기소 (안산지원) | 안산지원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 중부/인천지방국세청 | 경기도 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 안산시세무서 | 안산시 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 단원구 행정복지센터(주민센터) | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 (선부동, 도원스위트빌) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 8,100만원 | 6,642만원 | 82% | 6.2명 | 6,642만원 |
| 최근 3개월 | 8,100만원 | 6,561만원 | 81% | 5.8명 | 6,561만원 |
| 최근 6개월 | 8,100만원 | 6,480만원 | 80% | 5.4명 | 6,480만원 |
| 최근 12개월 | 8,100만원 | 6,399만원 | 79% | 5.1명 | 6,399만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
■ 입찰 의사결정 지원 및 권리·자금 실사 분석
법원 기록·통계 모델 기반 권리·자금·실사 핵심 점검표위험도 점수: 68점 / 100점
가격보다 권리·점유·원문 확인을 먼저 처리해야 합니다.
핵심 주의 요인 (5건)
입찰 전 우선 소명 대상등기 요약 데이터가 없어 말소기준권리와 인수 가능 권리를 자동 확인하기 어렵습니다.
임차인 또는 점유 관련 데이터가 70건 있습니다.
법원 문서는 연결되어 있지만 감정평가서로 확인되는 원문 신호가 없습니다.
감정가 대비 최저가 하락률이 약 65.7%입니다.
유찰 횟수가 3회입니다.
입찰가 및 필요 자금 시나리오
대출 가능액 및 취득 부대비용 포함 실투자금- 예상 대출액
- 1,389만원
- 필요 현금(실투자)
- 2,219만원
- 가정 조건
- LTV 50%
- 예상 대출액
- 1,800만원
- 필요 현금(실투자)
- 2,033만원
- 가정 조건
- LTV 60%
- 예상 대출액
- 2,094만원
- 필요 현금(실투자)
- 1,963만원
- 가정 조건
- LTV 65%
6대 실사 점검표 (Due Diligence)
입찰 전 필수 체크리스트등기 요약 0건 기준입니다.
→ 말소기준권리와 인수 가능 권리 확인
임차·점유 데이터 70건 기준입니다.
→ 전입일, 확정일, 배당요구일 대조
연결 문서 4건 중 감정평가서 확인 신호 0건입니다.
→ 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서 확보
사진 1장, 위반건축물 신호 없음
→ 도로, 점유, 건물 상태 현장 확인
감정가 대비 65.7% 하락, 유찰 3회
→ 낙찰가 상한과 반복 유찰 사유 확인
보수/기준/공격 시나리오로 필요 현금을 산정했습니다.
→ 보증금, 취득세, 명도비, 이자 비용 확정
전략 권고: 입찰 보류·최저가 재검토
가격보다 권리·점유 리스크 해소가 먼저입니다.
- 원문 문서 확인 전 입찰가를 올리지 않습니다.
- 임차·점유 쟁점이 있으면 명도 비용을 별도 반영합니다.
- 반복 유찰 물건은 가격 매력보다 유찰 사유를 먼저 확인합니다.
입찰 전 해결해야 할 핵심 질문 (4개)
전문가 검토 권장- 1
등기 원문 기준으로 말소기준권리와 인수 가능 권리를 확인해 주세요.
근거: 등기 요약 데이터가 없어 말소기준권리와 인수 가능 권리를 자동 확인하기 어렵습니다.
- 2
전입일, 확정일, 배당요구일 기준으로 대항력 가능성을 확인해 주세요.
근거: 임차인 또는 점유 관련 데이터가 70건 있습니다.
- 3
감정평가서 원문을 확보해 평가 전제, 이용상태, 제시외 물건과 감가 요인을 확인해 주세요.
근거: 법원 문서는 연결되어 있지만 감정평가서로 확인되는 원문 신호가 없습니다.
- 4
가격이 낮아진 이유가 권리·점유·물건 상태 때문인지 확인해 주세요.
근거: 감정가 대비 최저가 하락률이 약 65.7%입니다.
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석인근 유사 물건 낙찰 사례 (2건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경50496 | 단독·다가구 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 (선부동, 도원스위트빌) | 2026.11.05 | 8,100만원 | 4,570만원 | 56.4% | 매각 |
| 2024타경50496 | 단독·다가구 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 (선부동, 도원스위트빌) | 2026.09.17 | 8,100만원 | 2,212만원 | 27.3% | 매각 |