2024타경8010
유찰 5회2026.10.28|
글자크기
| 소재지 | 대전광역시 동구 충정로 81-2 (가양동) | 경매구분 | 부동산임의경매 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 근린주택 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | 토지·건물 일괄매각 |
| 토지면적 | 489.6㎡ (148.1평) | 건물면적 | 0 | 소유자 | 비공개 (개인) |
| 감정가격 | 1,469,891,040원 | 최저가격 | (17%)247,044,000원 | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
| 입찰보증금 | (10%)24,704,400원 | 청구금액 | 기일입찰 (보증금 10%) | 채권자 | 금융기관/신청채권자 |
■
입찰진행입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.05.06 | (100%)1,469,891,040원 | 유찰 |
| 2회 | 2026.06.10 | (70%)1,028,923,000원 | 유찰 |
| 3회 | 2026.07.15 | (49%)720,246,000원 | 유찰 |
| 4회 | 2026.10.28 | (17%)247,044,000원 | 진행 |
■
물건 사진 (1장)
현장 · 공간정보 뷰어
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 대전광역시 동구 충정로 81-2 (가양동) | 대 (제2종일반주거지역) | 489.6㎡ (148.1평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 677,100원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 대전광역시 동구 충정로 81-2 (가양동) | 근린주택 | - | 토지·건물 일괄평가 | 매각포함 (일괄매각) |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 489.6㎡ (148.1평) 건물: - | 1,469,891,040원 | |||
■
임차인 현황
말소기준일(소액) : -|배당요구종기일 : -
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박OO 대항력 없음 | 주거 / 103호 | 전입: 2009-05-20 확정: - 배당: - | 보: 700만원 월: 200,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 심OO 대항력 없음 | 기타 / 102호 | 전입: 2017-10-31 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 기타 / 303호 | 전입: 2018-06-05 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 기타 / 303호 | 전입: 2018-12-28 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 기타 / 201호 | 전입: 2020-12-22 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 임OO 대항력 없음 | 기타 / 203호 | 전입: 2021-02-10 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 기타 / 201호 | 전입: 2021-03-02 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 기타 / 203호 | 전입: 2021-07-15 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 서OO 대항력 없음 | 기타 / 101호 | 전입: 2022-01-14 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 동거인 서미경 대항력 없음 | 기타 / 201호 | 전입: 2022-03-14 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 기타 / 101호 지하 | 전입: 2022-04-26 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 서OO 대항력 없음 | 기타 / 101호 | 전입: 2023-12-18 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (12건) | - | 보: 700만원 월: 200,000원 | 인수총액 0원 | - | |
■
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
말소기준권리 : -|청구/채권금액 : 원문 기준 확인
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 말소기준권리: - (세부 등기사항은 하단 회원 전용 등기원문에서 확인 가능) | ||||||
회원전용등기부등본(건물·토지) 전체 을구/갑구 상세 내역 및 전입세대열람원은 로그인한 인증 회원에게만 공개됩니다.
■
주의사항 및 매각조건
특별매각조건 없음. 현황조사서 및 매각물건명세서를 반드시 열람하여 점유관계 및 미납 관리비 등을 사전 확인하시기 바랍니다.
■
당사자 내역
| 채권자 | 금융기관/신청채권자 | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 비공개 (개인) | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
■
국토교통부 실거래가 원문 ↗국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
매매 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
전·월세 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
■
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
■
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 대전광역시 동구 충정로 81-2 (가양동) | 대지면적 | 489.6㎡ (148.1평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | - | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / - |
| 주용도 | 근린주택 | 주구조 / 층수 | - | 사용승인일자 | - |
■
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 동구 관할 등기소 (대전지방법원) | 대전지방법원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 대전광역시 관할 지방국세청 | 대전광역시 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 동구세무서 | 동구 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 충정로 행정복지센터(주민센터) | 대전광역시 동구 충정로 81-2 (가양동) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
■
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 14억 6,989만원 | 12억 531만원 | 82% | 6.2명 | 12억 531만원 |
| 최근 3개월 | 14억 6,989만원 | 11억 9,061만원 | 81% | 5.8명 | 11억 9,061만원 |
| 최근 6개월 | 14억 6,989만원 | 11억 7,591만원 | 80% | 5.4명 | 11억 7,591만원 |
| 최근 12개월 | 14억 6,989만원 | 11억 6,121만원 | 79% | 5.1명 | 11억 6,121만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
신뢰도: 보통 (65%)taxonomy_median_baseline
AI 예측 낙찰가
7억 8,674만원
최저매각가 대비 +6,649만원
예상 최저가 대비 낙찰가율
109.2%
단독/다가구주택 기준 회귀 추정
AI 리스크 점수22.96점
낮을수록 권리·점유 안전
AI 유동성 지수66.4점
시장 거래 회전 및 환금성
종합 추천 점수49.14점
가격 매력도 및 안정성 종합
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석평균 낙찰가율 58.36%
100% 이상 (경합) 75%~100% (적정) 75% 미만 (저가) 평균선
인근 유사 물건 낙찰 사례 (20건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경503946 | 단독·다가구 | 대전광역시 동구 우암로326번길 16 (가양동) | 2026.05.07 | 8억 1,956만원 | 6억 6,770만원 | 81.5% | 매각 |
| 2025타경503649 | 단독·다가구 | 대전광역시 동구 동대전로218번길 52 (자양동) | 2026.05.07 | 16억 6,815만원 | 12억 8,120만원 | 76.8% | 매각 |
| 2024타경110586 | 단독·다가구 | 대전광역시 동구 성동로 37 (자양동) | 2026.07.22 | 7억 6,311만원 | 2,355만원 | 3.1% | 매각 |
| 2025타경502748 | 단독·다가구 | 대전광역시 동구 동대전로 199 (자양동) | 2026.06.17 | 13억 825만원 | 4억 1,550만원 | 31.8% | 매각 |
| 2025타경502810 | 단독·다가구 | 대전광역시 동구 가양남로13번길 77-1 (가양동) | 2026.06.23 | 3억 6,561만원 | 2억 1만원 | 54.7% | 매각 |
| 2024타경986 | 단독·다가구 | 대전광역시 동구 비래서로42번안길 24 (가양동) | 2026.05.19 | 23억 2,658만원 | 16억 3,345만원 | 70.2% | 매각 |
| 2025타경503062 | 단독·다가구 | 대전광역시 동구 백룡로11번길 31-1 (자양동) | 2026.07.29 | 2억 9,611만원 | 1억 2,000만원 | 40.5% | 변경 |