2025타경51125
유찰 8회지분매각| 소재지 | 충청남도 당진시 서해로 6216 (시곡동, 우민늘사랑아파트) [도로명] 충청남도 당진시 서해로 6216 (시곡동,우민늘사랑아파트) | 경매구분 | 부동산강제경매 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 아파트 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | -매수인에게 대항할 수 있는 을구 순위 5번 임차권등기(2023.12.20. 등기) 있음(임대차보증금 7천만원, 전입일 2021.12.06., 확정일자 2021.12.07.) 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함 |
| 토지면적 | 26,281㎡ (7950.0평) | 건물면적 | 54.6㎡ (16.5평) | 소유자 | 비공개 (개인) |
| 감정가격 | 73,000,000원 | 최저가격 | (49%)35,770,000원 | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
| 입찰보증금 | (10%)3,577,000원 | 청구금액 | 70,000,000원 | 채권자 | 금융기관/신청채권자 |
입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 5회 | 2026.06.10 | (24%)17,527,000원 | 유찰 |
| 6회 | 2026.07.22 | (17%)12,269,000원 | 유찰 |
| 7회 | 2026.08.26 | (12%)8,588,000원 | 유찰 |
| 8회 | 2026.12.09 | (49%)35,770,000원 | 진행 |
물건 사진 (9장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 충청남도 당진시 서해로 6216 (시곡동, 우민늘사랑아파트) | 대 (계획관리지역) | 26,281㎡ (7950.0평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 419,200원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 충청남도 당진시 서해로 6216 (시곡동, 우민늘사랑아파트) (충청남도 당진시 서해로 6216 (시곡동,우민늘사랑아파트)) | 철근콘크리트구조 · 지상19층 · (공동주택) | 54.6㎡ (16.5평) | 일괄평가 (대장연면적 13969.15㎡) | -매수인에게 대항할 수 있는 을구 순위 5번 임차권등기(2023.12.20. 등기) 있음(임대차보증금 7천만원, 전입일 2021.12.06., 확정일자 2021.12.07.) 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함 |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 26,281㎡ (7950.0평) 건물: 54.6㎡ (16.5평) | 73,000,000원 | |||
철근콘크리트구조 기타지붕, 평스라브지붕 18층 건물로서, 외벽 : 몰탈위페인팅 마감 등. 내벽 : 벽지 및 일부 타일마감 등. 창호 : 샤시창호 마감 등. 아파트로 이용중임. 기본적인 위생 및 급·배수설비 등이 갖추어져 있음. 부정형의 평지로서, '건부지(아파트 및 부속상가)'로 이용중임. 북측으로 왕복 2차선의 아스팔트포장도로를 통해 단지내 도로와 연계됨. 계획관리지역, 성장관리계획구역(2024-08-19)(당진3동05 산업형), 소로2류(폭 8m~10m)(2013-09-23)(접합), 가축사육제한구역(2024-12-12)(일부제한 모든 축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> --. 임대관계는 미상임.
대상물건은 충청남도 당진시 시곡동 소재 '시곡3리마을회관' 서측 인근에 위치하며, 주위는 아파트단지 및 각종 근린생활시설 등이 혼재하는 지역으로서 주위환경은 보통임. 본건까지 차량접근 가능하며, 노선버스정류장 까지의 거리 및 운행빈도수 등을 고려할 때 교통상황은 보통임.
-매수인에게 대항할 수 있는 을구 순위 5번 임차권등기(2023.12.20. 등기) 있음(임대차보증금 7천만원, 전입일 2021.12.06., 확정일자 2021.12.07.) 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함
임차인 현황
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍OO 대항력 있음 | 전부 | 전입: 2021-12-06 확정: 2021-12-07 배당: - | 보: 7,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (1건) | - | 보: 7,000만원 | 인수총액 0원 | - | |
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-31 | 소유권 | (OOOO | - | 소멸 | - |
| 2 | 2023-12-20 | 임차권설정 | 홍OO | 70,000,000원 | 인수 | - |
| 3 | 2025-03-17 | 강제경매 | 주OO | - | 소멸기준 | - |
주의사항 및 매각조건
-매수인에게 대항할 수 있는 을구 순위 5번 임차권등기(2023.12.20. 등기) 있음(임대차보증금 7천만원, 전입일 2021.12.06., 확정일자 2021.12.07.) 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함
당사자 내역
| 채권자 | 금융기관/신청채권자 | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 비공개 (개인) | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 충청남도 당진시 서해로 6216 (시곡동, 우민늘사랑아파트) | 대지면적 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 13,969.15㎡ (4225.7평) | 건축면적 | 783.37㎡ (237.0평) | 건폐율 / 용적률 | - / - |
| 주용도 | 공동주택 | 주구조 / 층수 | 철근콘크리트구조 · 지하1층 / 지상 19층 | 사용승인일자 | 2007-12-13 |
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 당진시 관할 등기소 (서산지원) | 서산지원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 충청남도 관할 지방국세청 | 충청남도 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 당진시세무서 | 당진시 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 서해로 행정복지센터(주민센터) | 충청남도 당진시 서해로 6216 (시곡동, 우민늘사랑아파트) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 7,300만원 | 5,986만원 | 82% | 6.2명 | 5,986만원 |
| 최근 3개월 | 7,300만원 | 5,913만원 | 81% | 5.8명 | 5,913만원 |
| 최근 6개월 | 7,300만원 | 5,840만원 | 80% | 5.4명 | 5,840만원 |
| 최근 12개월 | 7,300만원 | 5,767만원 | 79% | 5.1명 | 5,767만원 |