2025타경3136
유찰 2회지분매각2026.11.05 (4별관211호경매법정)||
글자크기
| 소재지 | (사당동,중앙빌라) | 경매구분 | 부동산강제경매 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 연립주택,다세대,빌라 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | 공부상 사무소이나, 현황 주택으로 이용중임. |
| 토지면적 | 211㎡ (63.8평) | 건물면적 | 51.18㎡ (15.5평) | 소유자 | 비공개 (개인) |
| 감정가격 | 279,000,000원 | 최저가격 | (80%)223,200,000원 | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
| 입찰보증금 | (10%)22,320,000원 | 청구금액 | 210,000,000원 | 채권자 | 금융기관/신청채권자 |
■
입찰진행입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2회 | 2026.11.05 | (80%)223,200,000원 | 01 |
■
물건 사진 (1장)
대표사진 · 클릭하여 확대현장 · 공간정보 뷰어
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | (사당동,중앙빌라) | 대 | 211㎡ (63.8평) | 토지·건물 일괄평가 | 매각포함 |
| 건물 2 | (사당동,중앙빌라) | 철근콘크리트구조 · 지상5층 | 51.18㎡ (15.5평) | 토지·건물 일괄평가 | 공부상 사무소이나, 현황 주택으로 이용중임. |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 211㎡ (63.8평) 건물: 51.18㎡ (15.5평) | 279,000,000원 | |||
[공부와의 차이]
철근콘크리트구조 평슬래브지붕 5층 내 제지층 제01호로서(사용승인 2019.4.15.) 외벽: 석재붙임 등 마감. 창호: 샷시창호 등 마감. 공부상 사무소이나 탐문조사결과 현황 주택으로 이용중인 것으로 추정됨. 위생설비, 급배수설비, 난방설비, 화재경보장치, 승강기설비 등 되어있음. 사다리형 완경사 토지로서 다세대주택 및 근린생활시설 건부지로 이용중임. 본건 북동측으로 세로와 접함. 제2종일반주거지역(7층이하), 가축사육제한구역, 교육환경보호구역(학교환경위생정화구역에 대한 최종확인은 관할교육청에 반드시 확인이 필요한 사항임), 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m), 과밀억제권역, 토지거래계약에관한허가구역(2025-08-21)((대상자: 외국인 등. 용
[현황 · 위치 및 주변환경]
본건은 서울특별시 동작구 사당동 소재 '남성역' 북서측 인근에 위치하고 주위는 연립다세대주택,아파트단지, 단독주택 등이 소재함. 본건까지 차량 접근 가능하고 인근에 버스정류장, 지하철역(남성역, 7호선)이 소재함.
[참고사항]
공부상 사무소이나, 현황 주택으로 이용중임.
■
임차인 현황
말소기준일(소액) : 2023-12-20|배당요구종기일 : 2025.11.26
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조OO 대항력 없음 | 01 | 전입: 2020-04-20 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (1건) | - | 보: 0원 | 인수총액 0원 | - | |
■
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
말소기준권리 : 2023. 12. 20. 가압류|청구/채권금액 : 210,000,000원
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-20 | 가압류 | 선순위 권리자 | - | 말소 | 말소기준권리 (최선순위) |
| 2 | - | 경매개시결정(신청채권) | 신청채권자 | 210,000,000원 | 소멸 | 경매신청 채권청구액 |
회원전용등기부등본(건물·토지) 전체 을구/갑구 상세 내역 및 전입세대열람원은 로그인한 인증 회원에게만 공개됩니다.
■
주의사항 및 매각조건
공부상 사무소이나, 현황 주택으로 이용중임.
■
당사자 내역
| 채권자 | 금융기관/신청채권자 | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 비공개 (개인) | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
■
국토교통부 실거래가 원문 ↗국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
매매 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
전·월세 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
■
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
■
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | (사당동,중앙빌라) | 대지면적 | 211㎡ (63.8평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 51.18㎡ (15.5평) | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / 24.3% |
| 주용도 | 연립주택,다세대,빌라 | 주구조 / 층수 | 철근콘크리트구조 · 지상 5층 | 사용승인일자 | - |
■
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 해당 시/군/구 관할 등기소 (서울중앙지방법원) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 157 (서초동) 등기국(과) | 02-530-1114 (경매계 대표) | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | (사당동,중앙빌라) 관할 지방국세청 | (사당동,중앙빌라) 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 해당 시/군/구세무서 | 해당 시/군/구 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 해당 읍/면/동 행정복지센터(주민센터) | (사당동,중앙빌라) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
■
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 2억 7,900만원 | 2억 2,878만원 | 82% | 6.2명 | 2억 2,878만원 |
| 최근 3개월 | 2억 7,900만원 | 2억 2,599만원 | 81% | 5.8명 | 2억 2,599만원 |
| 최근 6개월 | 2억 7,900만원 | 2억 2,320만원 | 80% | 5.4명 | 2억 2,320만원 |
| 최근 12개월 | 2억 7,900만원 | 2억 2,041만원 | 79% | 5.1명 | 2억 2,041만원 |
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석평균 낙찰가율 95.05%
100% 이상 (경합) 75%~100% (적정) 75% 미만 (저가) 평균선
인근 유사 물건 낙찰 사례 (5건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경52024 | 단독·다가구 | 서울특별시 은평구 증산로17가길 7 (신사동) | 2026.11.03 | 1억 6,600만원 | 1억 4,199만원 | 85.5% | 매각 |
| 2025타경103371 | 단독·다가구 | 서울특별시 관악구 서원1길 32 (신림동, 태경빌) | 2026.10.20 | 3억 5,200만원 | 3억 7,500만원 | 106.5% | 매각 |
| 2025타경103028 | 단독·다가구 | 서울특별시 관악구 법원단지22길 11 (신림동, 현대빌라) | 2026.10.14 | 2억 300만원 | 1억 9,066만원 | 93.9% | 매각 |
| 2026타경100814 | 단독·다가구 | (상도동,리안아트) | 2026.10.13 | 3억 200만원 | 3억 9,650만원 | 131.3% | 매각 |
| 2024타경570012 | 다세대·연립 | 인천광역시 미추홀구 수봉로83번길 00035-00000 | 2026.09.10 | 1억 3,000만원 | 7,533만원 | 57.9% | 매각 |


