2025타경5320
유찰 3회제시외건물포함| 소재지 | 전남광주통합특별시 북구 송월로20번길 39-3 (오치동) [도로명] 광주광역시 북구 송월로20번길 39-3 | 경매구분 | 매각물건 토지·건물 일괄매각 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 단독주택다가구 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | 일괄매각. 제시외 건물 포함 |
| 토지면적 | 190.2㎡ (57.5평) | 건물면적 | 104.28㎡ (31.5평) (제시외 건물 포함) | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 417,519,120원 | 최저가격 | (29%)119,712,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)11,971,200원 | 청구금액 | 112,117,173원 | 채권자 | 채권자 있음 |
입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 3회 | 2026.07.16 | (56%)233,810,000원 | 유찰 |
| 4회 | 2026.08.27 | (45%)187,048,000원 | 유찰 |
| 5회 | 2026.10.08 | (36%)149,639,000원 | 유찰 |
| 6회 | 2026.11.19 | (29%)119,712,000원 | 진행 |
물건 사진 (59장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 전남광주통합특별시 북구 송월로20번길 39-3 (오치동) | 대 (제2종일반주거지역) | 190.2㎡ (57.5평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 580,100원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 전남광주통합특별시 북구 송월로20번길 39-3 (오치동) (광주광역시 북구 송월로20번길 39-3) | 벽돌구조 · (단독주택) | 104.28㎡ (31.5평) | 일괄평가 (대장연면적 305.74㎡) | 일괄매각. 제시외 건물 포함 |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 190.2㎡ (57.5평) 건물: 104.28㎡ (31.5평) | 417,519,120원 | |||
철근콘크리트 및 세멘트 벽돌조 슬래브지붕 3층 주택으로서, 외벽 : 적벽돌 등 마감, 내벽 : 벽지도배 등 마감, 창호 : 새시창호 등임. 기호2(나) 세멘트벽돌조 슬래브지붕 단층변소 및 창고로서, 외벽 : 몰탈위 페인트 등 임. 기호2(가)는 다세대, 기호2(나)는 변소 및 창고로
본건 기호(1),(2)는 광주광역시 북구 오치동 소재 문우초등학교 서측 인근에 위치하며, 주위는 주택, 근린문화시설, 학교 등이 소재함. 본건까지 차량접근 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하여 일반적인 교통상황은 보통 시 됨. 정방형 평지로서, 다세대주택 부지로 이용중임. 본건 동측으로 도로와 접함. 제2종일반주거지역, 제1종지구단위계획구역, 도로(접합), 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 상대보호구역(문흥중학교)<교육환경 보호에 관한 법률>, 절대보호구역<교육 환경 보호에 관한 법률>, 택지개발지구(사업완료지구)<택지개발촉진법>, 전통상업보존구 역(유통산업발전법) -- -- -- 기호2(가)
일괄매각. 제시외 건물 포함
임차인 현황
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2020-07-03 확정: 2020-06-22 배당: 2024-07-18 | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2020-07-03 확정: 2020-06-22 배당: 2024-07-18 | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2020-07-10 확정: 2020-06-19 배당: 2024-07-16 | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2020-07-10 확정: 2020-06-19 배당: 2024-07-16 | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 장OO 대항력 있음 | 3층전체 | 전입: 2022-05-30 확정: 2025-05-09 배당: 2025-09-03 | 보: 1억 4,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 장OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2022-05-30 확정: 2022-05-09 배당: 2025-09-03 | 보: 1억 4,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 장OO 대항력 없음 | 주거 / 3층 | 전입: 2022-05-30 확정: - 배당: - | 보: 1억 4,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 장OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2022-05-30 확정: 2022-05-09 배당: 2025-09-03 | 보: 1억 4,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 기타 | 전입: 2022-07-26 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-07-26 확정: 2022-07-26 배당: 2022-07-26 | 보: 2,022만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 기타 | 전입: 2022-08-25 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2022-08-25 확정: 2022-08-08 배당: 2025-09-17 | 보: 1억 900만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2022-08-25 확정: 2022-08-08 배당: 2025-09-17 | 보: 1억 900만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-05-17 확정: 2023-05-17 배당: 2023-05-17 | 보: 2,023만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 기타 | 전입: 2023-05-17 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 있음 | 주거 | 전입: 2023-05-17 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2024-03-04 확정: 2024-02-22 배당: 2025-09-11 | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2024-03-04 확정: 2024-02-22 배당: 2025-09-11 | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 / 202호 | 전입: 2024-03-04 확정: - 배당: - | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 있음 | 202호 | 전입: 2024-03-04 확정: 2024-02-22 배당: 2025-09-11 | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2024-11-04 확정: 2024-03-08 배당: 2024-03-08 | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2024-11-04 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 기타 | 전입: 2024-11-04 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2024-11-04 확정: 2024-03-08 배당: 2024-03-08 | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 임차인25 대항력 없음 | 계 | 전입: - 확정: - 배당: - | 보: 85억 4,900만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (25건) | - | 보: 101억 6,745만원 | 인수총액 0원 | - | |
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-03 | 소유권 | 양OO | - | 소멸 | - |
| 2 | 2025-04-01 | 가압류 | (OOOOOOO | 5,844,906원 | 소멸기준 | - |
| 3 | 2025-08-13 | 강제경매 | 한OO | - | 소멸 | - |
주의사항 및 매각조건
일괄매각. 제시외 건물 포함
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 전남광주통합특별시 북구 송월로20번길 39-3 (오치동) | 대지면적 | 190.2㎡ (57.5평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 305.74㎡ (92.5평) | 건축면적 | 106.68㎡ (32.3평) | 건폐율 / 용적률 | 56.1% / 160.7% |
| 주용도 | 단독주택 | 주구조 / 층수 | 벽돌구조 | 사용승인일자 | 1996-05-10 |
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 북구 관할 등기소 (광주지방법원) | 광주지방법원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 전남광주통합특별시 관할 지방국세청 | 전남광주통합특별시 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 북구세무서 | 북구 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 송월로20번길 행정복지센터(주민센터) | 전남광주통합특별시 북구 송월로20번길 39-3 (오치동) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 4억 1,751만원 | 3억 4,236만원 | 82% | 6.2명 | 3억 4,236만원 |
| 최근 3개월 | 4억 1,751만원 | 3억 3,819만원 | 81% | 5.8명 | 3억 3,819만원 |
| 최근 6개월 | 4억 1,751만원 | 3억 3,401만원 | 80% | 5.4명 | 3억 3,401만원 |
| 최근 12개월 | 4억 1,751만원 | 3억 2,984만원 | 79% | 5.1명 | 3억 2,984만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
■ 입찰 의사결정 지원 및 권리·자금 실사 분석
법원 기록·통계 모델 기반 권리·자금·실사 핵심 점검표위험도 점수: 66점 / 100점
가격보다 권리·점유·원문 확인을 먼저 처리해야 합니다.
핵심 주의 요인 (4건)
입찰 전 우선 소명 대상임차인 또는 점유 관련 데이터가 25건 있습니다.
수집 데이터에 비소멸 권리 또는 특수 권리 관련 문구가 있습니다.
감정가 대비 최저가 하락률이 약 71.3%입니다.
유찰 횟수가 3회입니다.
입찰가 및 필요 자금 시나리오
대출 가능액 및 취득 부대비용 포함 실투자금- 예상 대출액
- 5,985만원
- 필요 현금(실투자)
- 6,917만원
- 가정 조건
- LTV 50%
- 예상 대출액
- 7,757만원
- 필요 현금(실투자)
- 6,113만원
- 가정 조건
- LTV 60%
- 예상 대출액
- 9,026만원
- 필요 현금(실투자)
- 5,813만원
- 가정 조건
- LTV 65%
6대 실사 점검표 (Due Diligence)
입찰 전 필수 체크리스트등기 요약 3건 기준입니다.
→ 말소기준권리와 인수 가능 권리 확인
임차·점유 데이터 25건 기준입니다.
→ 전입일, 확정일, 배당요구일 대조
연결 문서 7건 중 감정평가서 확인 신호 1건입니다.
→ 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서 확보
사진 59장, 위반건축물 신호 없음
→ 도로, 점유, 건물 상태 현장 확인
감정가 대비 71.3% 하락, 유찰 3회
→ 낙찰가 상한과 반복 유찰 사유 확인
보수/기준/공격 시나리오로 필요 현금을 산정했습니다.
→ 보증금, 취득세, 명도비, 이자 비용 확정
전략 권고: 입찰 보류·최저가 재검토
가격보다 권리·점유 리스크 해소가 먼저입니다.
- 원문 문서 확인 전 입찰가를 올리지 않습니다.
- 임차·점유 쟁점이 있으면 명도 비용을 별도 반영합니다.
- 반복 유찰 물건은 가격 매력보다 유찰 사유를 먼저 확인합니다.
입찰 전 해결해야 할 핵심 질문 (4개)
전문가 검토 권장- 1
전입일, 확정일, 배당요구일 기준으로 대항력 가능성을 확인해 주세요.
근거: 임차인 또는 점유 관련 데이터가 25건 있습니다.
- 2
비소멸 권리 문구가 실제 인수 부담으로 이어지는지 원문 기준으로 확인해 주세요.
근거: 수집 데이터에 비소멸 권리 또는 특수 권리 관련 문구가 있습니다.
- 3
가격이 낮아진 이유가 권리·점유·물건 상태 때문인지 확인해 주세요.
근거: 감정가 대비 최저가 하락률이 약 71.3%입니다.
- 4
반복 유찰 사유가 가격 외 리스크인지 확인해 주세요.
근거: 유찰 횟수가 3회입니다.
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석인근 유사 물건 낙찰 사례 (20건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경2079 | 단독·다가구 | 전남광주통합특별시 북구 설죽로202번길 65 (용봉동) | 2026.05.13 | 6억 3,254만원 | 3억 7,920만원 | 59.9% | 매각 |
| 2025타경32131 | 단독·다가구 | 전남광주통합특별시 북구 와우로19번길 13-1 (중흥동) | 2026.05.13 | 6,767만원 | 2,750만원 | 40.6% | 매각 |
| 2025타경33455 | 단독·다가구 | 전남광주통합특별시 북구 용봉로126번길 25-4 (중흥동) | 2026.08.12 | 2억 3,459만원 | 8,569만원 | 36.5% | 매각 |
| 2025타경34798 | 단독·다가구 | 전남광주통합특별시 북구 면앙로185번길 14-3 (두암동) | 2026.09.08 | 2억 2,480만원 | 1억 1,592만원 | 51.6% | 매각 |
| 2024타경88946 | 단독·다가구 | 전남광주통합특별시 북구 어매마을길17번길 13-10 (매곡동) | 2026.06.24 | 10억 3,346만원 | 4억 8,159만원 | 46.6% | 매각 |
| 2025타경33985 | 단독·다가구 | 전남광주통합특별시 북구 서하로106번길 8-1 (매곡동, AMCT1차) | 2026.06.04 | 7,000만원 | 6,800만원 | 97.1% | 매각 |
| 2024타경71771 | 단독·다가구 | 전남광주통합특별시 북구 중외길 11-13 (매곡동) | 2026.04.17 | 9억 673만원 | 4억 1,632만원 | 45.9% | 매각 |