2025타경101849
유찰 1회2026.11.24||
글자크기
| 소재지 | 서울특별시 강남구 역삼로33길 18 (역삼동) | 경매구분 | 부동산임의경매 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 근린주택 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | 토지·건물 일괄매각 |
| 토지면적 | 155.9㎡ (47.2평) | 건물면적 | 310.9㎡ (94.0평) | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 4,519,236,720원 | 최저가격 | (80%)3,615,389,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)451,923,672원 | 청구금액 | 1,183,285,863원 | 채권자 | 채권자 있음 |
■
입찰진행입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.04.21 | (100%)4,519,236,720원 | 변경 |
| 2회 | 2026.10.20 | (100%)4,519,236,720원 | 유찰 |
| 3회 | 2026.11.24 | (80%)3,615,389,000원 | 진행 |
■
물건 사진 (6장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 서울특별시 강남구 역삼로33길 18 (역삼동) | 대 (제2종일반주거지역) | 155.9㎡ (47.2평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 9,907,000원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 서울특별시 강남구 역삼로33길 18 (역삼동) | 철근콘크리트구조 · (단독주택) | 310.9㎡ (94.0평) | 토지·건물 일괄평가 | 매각포함 (일괄매각) |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 155.9㎡ (47.2평) 건물: 310.9㎡ (94.0평) | 4,519,236,720원 | |||
■
임차인 현황
말소기준일(소액) : -|배당요구종기일 : 2025.04.30
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에OO 대항력 없음 | 202호 | 전입: 2019-06-17 확정: - 배당: - | 보: 5,000,000억 1,000만원 월: 1,000,000,500,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 에이플레이어 파트너스 주식회사 대항력 없음 | 점포 | 전입: 2019-06-17 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 502호 | 전입: 2020-01-06 확정: 2019-12-18 배당: 2025-02-24 | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 502호 | 전입: 2020-01-06 확정: 2019-12-18 배당: 2025-02-24 | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-01-06 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 303호 | 전입: 2020-06-15 확정: 2020-05-22 배당: 2025-04-04 | 보: 1억 3,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 401호 | 전입: 2020-06-26 확정: 2020-05-22 배당: 2025-02-18 | 보: 1억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 유OO 대항력 없음 | 점포 | 전입: 2020-11-02 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 유OO 대항력 없음 | 202호 | 전입: 2020-11-02 확정: - 배당: - | 보: 1,000,000억 500만원 월: 1,000,000,500,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주식회사 엘에스에이치컴퍼니 대항력 없음 | 점포 | 전입: 2021-03-25 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주OO 대항력 없음 | 201호 | 전입: 2021-03-25 확정: - 배당: - | 보: 1,000만원 월: 1,500,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 403호 | 전입: 2021-08-23 확정: 2021-07-13 배당: 2025-03-06 | 보: 1억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-08-23 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-11-29 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 304호 | 전입: 2021-11-29 확정: 2021-10-21 배당: - | 보: 1억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 오OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-02-07 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 오OO 대항력 없음 | 404호 | 전입: 2022-02-07 확정: - 배당: 2025-11-28 | 보: 1억 7,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 201호 | 전입: 2022-02-17 확정: - 배당: - | 보: 500만원 월: 500,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 점포 | 전입: 2022-02-17 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-07-25 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 402호 | 전입: 2022-07-25 확정: 2022-06-30 배당: 2025-02-17 | 보: 1억 6,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-08-19 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 501호 | 전입: 2022-08-19 확정: 2022-07-25 배당: 2025-04-08 | 보: 3억 1,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 302호 | 전입: 2022-09-14 확정: 2022-08-30 배당: 2025-02-20 | 보: 1억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-09-14 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-10-24 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 405호 | 전입: 2022-10-24 확정: 2022-09-13 배당: 2025-02-12 | 보: 1억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주식회사 에이피씨앤씨 대항력 없음 | 점포 | 전입: 2023-01-09 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주OO 대항력 없음 | 201호 | 전입: 2023-01-09 확정: - 배당: - | 보: 100만원 월: 500,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 301호 | 전입: 2023-01-13 확정: 2022-12-14 배당: 2025-02-10 | 보: 1억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-01-13 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2024-11-08 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 401호 | 전입: 2024-11-08 확정: 2024-11-08 배당: 2025-03-07 | 보: 1억 8,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 있음 | 305호 | 전입: - 확정: 2022-01-14 배당: - | 보: 1억 7,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (34건) | - | 보: 6,000,020억 5,100만원 월: 2,000,003,500,000원 | 인수총액 0원 | - | |
■
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
말소기준권리 : -|청구/채권금액 : 1,183,285,863원
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2015-11-16 | 소유권 | 유OO | - | 소멸 | - |
| 3 | 2015-11-16 | 근저당권 | 농OO | 1,368,000,000원 | 소멸기준 | - |
| 1 | 2019-05-02 | 소유권 | 이OO | - | 소멸 | - |
| 4 | 2025-01-23 | 임의경매 | 서OO | - | 소멸 | - |
| 5 | 2025-02-13 | 가압류 | (OOOOOOOO | 1,100,000,000원 | 소멸 | - |
회원전용등기부등본(건물·토지) 전체 을구/갑구 상세 내역 및 전입세대열람원은 로그인한 인증 회원에게만 공개됩니다.
■
주의사항 및 매각조건
특별매각조건 없음. 현황조사서 및 매각물건명세서를 반드시 열람하여 점유관계 및 미납 관리비 등을 사전 확인하시기 바랍니다.
■
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
■
국토교통부 실거래가 원문 ↗국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
매매 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
전·월세 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
■
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
■
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 서울특별시 강남구 역삼로33길 18 (역삼동) | 대지면적 | 155.9㎡ (47.2평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 310.9㎡ (94.0평) | 건축면적 | 92.34㎡ (27.9평) | 건폐율 / 용적률 | 59.2% / 199.4% |
| 주용도 | 단독주택 | 주구조 / 층수 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일자 | 2016-07-06 |
■
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 강남구 관할 등기소 (서울중앙지방법원) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 157 (서초동) 등기국(과) | 02-530-1114 (경매계 대표) | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 서울지방국세청 | 서울특별시 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 강남구세무서 | 강남구 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 역삼로33길 행정복지센터(주민센터) | 서울특별시 강남구 역삼로33길 18 (역삼동) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
■
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 45억 1,923만원 | 37억 577만원 | 82% | 6.2명 | 37억 577만원 |
| 최근 3개월 | 45억 1,923만원 | 36억 6,058만원 | 81% | 5.8명 | 36억 6,058만원 |
| 최근 6개월 | 45억 1,923만원 | 36억 1,538만원 | 80% | 5.4명 | 36억 1,538만원 |
| 최근 12개월 | 45억 1,923만원 | 35억 7,019만원 | 79% | 5.1명 | 35억 7,019만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
신뢰도: 보통 (55%)taxonomy_median_baseline
AI 예측 낙찰가
49억 3,646만원
최저매각가 대비 +4억 1,722만원
예상 최저가 대비 낙찰가율
109.2%
단독/다가구주택 기준 회귀 추정
AI 리스크 점수11.96점
낮을수록 권리·점유 안전
AI 유동성 지수70점
시장 거래 회전 및 환금성
종합 추천 점수53.51점
가격 매력도 및 안정성 종합
■ 입찰 의사결정 지원 및 권리·자금 실사 분석
법원 기록·통계 모델 기반 권리·자금·실사 핵심 점검표R2확인 후 검토
위험도 점수: 30점 / 100점
기본 검토는 가능하지만 입찰 전 확인 항목이 남아 있습니다.
핵심 주의 요인 (2건)
입찰 전 우선 소명 대상임차·점유 정보 확인 필요주의
임차인 또는 점유 관련 데이터가 34건 있습니다.
감정평가서 확인 필요확인
법원 문서는 연결되어 있지만 감정평가서로 확인되는 원문 신호가 없습니다.
입찰가 및 필요 자금 시나리오
대출 가능액 및 취득 부대비용 포함 실투자금보수 시나리오
36억 1,538만원
- 예상 대출액
- 18억 769만원
- 필요 현금(실투자)
- 18억 5,546만원
- 가정 조건
- LTV 50%
기준 시나리오 (권장)
39억 462만원
- 예상 대출액
- 23억 4,277만원
- 필요 현금(실투자)
- 16억 1,279만원
- 가정 조건
- LTV 60%
공격 시나리오
41억 9,385만원
- 예상 대출액
- 27억 2,600만원
- 필요 현금(실투자)
- 15억 2,198만원
- 가정 조건
- LTV 65%
6대 실사 점검표 (Due Diligence)
입찰 전 필수 체크리스트권리준비 완료
등기 요약 5건 기준입니다.
→ 말소기준권리와 인수 가능 권리 확인
점유확인 필요
임차·점유 데이터 34건 기준입니다.
→ 전입일, 확정일, 배당요구일 대조
원문확인 필요
연결 문서 6건 중 감정평가서 확인 신호 0건입니다.
→ 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서 확보
현장준비 완료
사진 7장, 위반건축물 신호 없음
→ 도로, 점유, 건물 상태 현장 확인
가격준비 완료
감정가 대비 20.0% 하락, 유찰 1회
→ 낙찰가 상한과 반복 유찰 사유 확인
자금준비 완료
보수/기준/공격 시나리오로 필요 현금을 산정했습니다.
→ 보증금, 취득세, 명도비, 이자 비용 확정
전략 권고: 선별 입찰
가격·자금 조건을 맞추면 후보군에 둘 수 있습니다.
- 원문 문서 확인 전 입찰가를 올리지 않습니다.
- 임차·점유 쟁점이 있으면 명도 비용을 별도 반영합니다.
- 반복 유찰 물건은 가격 매력보다 유찰 사유를 먼저 확인합니다.
입찰 전 해결해야 할 핵심 질문 (3개)
전문가 검토 권장- 1
전입일, 확정일, 배당요구일 기준으로 대항력 가능성을 확인해 주세요.
근거: 임차인 또는 점유 관련 데이터가 34건 있습니다.
- 2
감정평가서 원문을 확보해 평가 전제, 이용상태, 제시외 물건과 감가 요인을 확인해 주세요.
근거: 법원 문서는 연결되어 있지만 감정평가서로 확인되는 원문 신호가 없습니다.
- 3
현재 최저가 기준으로 입찰가 상한과 필요 현금이 적정한지 확인해 주세요.
근거: 입찰가는 권리 리스크와 자금 여력을 같이 봐야 합니다.
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석평균 낙찰가율 67.49%
100% 이상 (경합) 75%~100% (적정) 75% 미만 (저가) 평균선
인근 유사 물건 낙찰 사례 (17건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경103064 | 단독·다가구 | 서울특별시 강남구 논현로66길 16-1 (역삼동) | 2026.06.17 | 34억 3,696만원 | 23억 3,716만원 | 68% | 매각 |
| 2024타경109242 | 단독·다가구 | 서울특별시 강남구 역삼로11길 17 (역삼동) | 2026.08.25 | 2억 7,501만원 | 3,100만원 | 11.3% | 매각 |
| 2024타경2662 | 단독·다가구 | 서울특별시 강남구 봉은사로26길 22 (역삼동) | 2026.07.07 | 132억 3,605만원 | 56억 2,300만원 | 42.5% | 매각 |
| 2025타경103309 | 단독·다가구 | 서울특별시 강남구 역삼로70길 8 (대치동) | 2026.05.12 | 97억 8,880만원 | 68억 5,300만원 | 70% | 매각 |
| 2025타경103041 | 단독·다가구 | 서울특별시 강남구 강남대로122길 61-1 (논현동, 벨라움) | 2026.10.20 | 5억원 | 4억 1,120만원 | 82.2% | 매각 |
| 2025타경102768 | 단독·다가구 | 서울특별시 서초구 서초동 1649-15 서초하임 | 2026.06.30 | 8억 600만원 | 5억 2,000만원 | 64.5% | 매각 |
| 2024타경114251 | 단독·다가구 | 서울특별시 서초구 효령로61길 15 (서초동) | 2026.08.20 | 58억 1,631만원 | 30억 7,586만원 | 52.9% | 매각 |