2024타경1596
유찰 2회제시외건물포함지분매각| 소재지 | 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20 (연희동, 스카이뷰) [도로명] 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20 (연희동,스카이뷰) | 경매구분 | 매각물건 토지·건물 일괄매각 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 다세대 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | 제시외 건물 포함 1. 제시외 건물 포함(철근콘크리트조 주택일부 32㎡) 2. 공부상 근린생활시설(학원)이나 현황 주택(원룸형 4개호: 표찰상 B201, B202, B203, B204)으로 이용 중이며, PIT부분을 주택내부(제시외건물)로 사용하고 있음. 3. 건축물대장상 위반건축물로 표기되어 있음(무단 대수선 및 용도변경) |
| 토지면적 | 489㎡ (147.9평) | 건물면적 | 53.74㎡ (16.3평) (제시외 건물 포함) | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 220,000,000원 | 최저가격 | (94%)207,360,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)20,736,000원 | 청구금액 | 39,289,100원 | 채권자 | 채권자 있음 |
입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 8회 | 2026.12.08 | (75%)164,659,000원 | 진행 |
| 8회 | 2026.12.08 | (75%)165,888,000원 | 진행 |
| 8회 | 2026.12.08 | (76%)166,298,000원 | 진행 |
| 8회 | 2026.12.08 | (185%)407,552,000원 | 진행 |
물건 사진 (17장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20 (연희동, 스카이뷰) | 대 (제1종일반주거지역) | 489㎡ (147.9평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 2,975,000원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20 (연희동, 스카이뷰) (서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20 (연희동,스카이뷰)) | 철근콘크리트구조 · 지상4층 · (공동주택) | 53.74㎡ (16.3평) | 일괄평가 (대장연면적 797.02㎡) | 제시외 건물 포함 1. 제시외 건물 포함(철근콘크리트조 주택일부 32㎡) 2. 공부상 근린생활시설(학원)이나 현황 주택(원룸형 4개호: 표찰상 B201, B202, B203, B204)으로 이용 중이며, PIT부분을 주택내부(제시외건물)로 사용하고 있음. 3. 건축물대장상 위반건축물로 표기되어 있음(무단 대수선 및 용도변경) |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 489㎡ (147.9평) 건물: 53.74㎡ (16.3평) | 220,000,000원 | |||
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트평스라브지붕 지하2층 지상4층 중 지2층 비201호로서 (집합건축물대장상 사용승인일 : 2019.08.28) 외 벽 : 화강석붙임 마감 등 내 벽 : 내부미상 바 닥 : 내부미상 창 호 : 하이샤시 이중창호 등임. 공부상 근린생활시설(학원)이나 현황 주택(원룸형 4개호 : 통칭 B201, B202, B203, B204)으 로 이용 중임. 기본적 위생설비 및 급배수설비, 도시가스에 의한 개별난방설비, 승강기설비 등이 되어있음. 인근지대비 완경사 사다리형 토지로서 공부상 주상용이나 현황 주거용(다세대주택) 건부지로 이용 중임. 본건 남동측으
본건은 서울특별시 서대문구 연희동 소재 "연세대학교" 서측 인근에 위치하며, 주위는 다세 대주택, 단독주택, 근린생활시설 등이 혼재하는 대학가주변 주거지대로 제반 입지여건은 보 통인 편임. 본건까지 차량출입 가능하며, 인근에 노선버스 정류장이 위치하고 성산로를 통한 도심접근이 용이한 편으로 제반 교통사정은 보통인 편임.
제시외 건물 포함 1. 제시외 건물 포함(철근콘크리트조 주택일부 32㎡) 2. 공부상 근린생활시설(학원)이나 현황 주택(원룸형 4개호: 표찰상 B201, B202, B203, B204)으로 이용 중이며, PIT부분을 주택내부(제시외건물)로 사용하고 있음. 3. 건축물대장상 위반건축물로 표기되어 있음(무단 대수선 및 용도변경)
임차인 현황
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이OO 대항력 없음 | 401호내404호 | 전입: 2019-10-10 확정: 2019-10-10 배당: 2024-09-30 | 보: 1억 2,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 401호 내404호 | 전입: 2019-10-10 확정: 2019-10-10 배당: 2024-09-30 | 보: 1억 2,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 301호내표찰303호 | 전입: 2019-11-20 확정: 2019-11-20 배당: 2025-07-07 | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2019-11-20 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2019-11-21 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 전OO 대항력 없음 | 302호내306호 | 전입: 2019-12-02 확정: 2019-12-02 배당: 2024-10-07 | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 전OO 대항력 없음 | 302호내306호 | 전입: 2019-12-02 확정: 2019-12-22 배당: 2024-10-07 | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 401호 중401호 | 전입: 2019-12-06 확정: 2019-12-06 배당: 2024-08-19 | 보: 1억 1,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 401호중401호 | 전입: 2019-12-06 확정: 2019-12-06 배당: 2024-08-19 | 보: 1억 1,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2019-12-12 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 윤OO 대항력 없음 | 3층301호내305호 | 전입: 2020-01-17 확정: 2020-01-20 배당: 2024-08-09 | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 윤OO 대항력 없음 | 3층301호 | 전입: 2020-01-17 확정: 2020-01-20 배당: 2024-08-09 | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 1층101호 | 전입: 2020-01-28 확정: 2020-01-20 배당: 2024-10-07 | 보: 8,500만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-02-03 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 조OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-02-14 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 백OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-02-19 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 제지1층중제비101호 내표찰B101호전부,18㎡ | 전입: 2020-03-20 확정: 2023-11-09 배당: 2024-08-16 | 보: 1,000만원 월: 450,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 황OO 대항력 없음 | 402호내제407호 | 전입: 2020-11-10 확정: 2020-11-11 배당: 2024-12-10 | 보: 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 전OO 대항력 없음 | 101호내103호전부 | 전입: 2020-12-28 확정: 2020-12-28 배당: 2024-12-03 | 보: 6,000만원 월: 230,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 전OO 대항력 없음 | 101호 내106호 | 전입: 2021-02-08 확정: 2021-02-16 배당: 2025-03-27 | 보: 8,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 401호내표찰상403호 | 전입: 2021-02-22 확정: 2021-02-24 배당: 2024-08-20 | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 401호 내표찰상403호 | 전입: 2021-02-22 확정: 2021-02-24 배당: 2024-08-20 | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 201호전부 | 전입: 2021-05-03 확정: 2023-11-07 배당: 2024-10-15 | 보: 7,000만원 월: 250,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 201호전부 | 전입: 2021-05-03 확정: 2023-11-07 배당: 2024-10-15 | 보: 7,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 성OO 대항력 없음 | 301호내문패상304호 | 전입: 2021-05-20 확정: 2021-05-20 배당: 2026-01-05 | 보: 8,000만원 월: 100,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 성OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-05-20 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 등기상제비101호(표기상비102호) | 전입: 2021-07-20 확정: - 배당: 2025-12-26 | 보: 500만원 월: 450,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 오OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-09-17 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 제비101호 내비105호(18㎡) | 전입: 2021-09-28 확정: 2023-10-05 배당: - | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 강OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-12-16 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 301호 | 전입: 2021-12-20 확정: 2021-12-20 배당: 2024-09-30 | 보: 1억 1,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 강OO 대항력 없음 | 302호전부 | 전입: 2022-01-24 확정: 2022-01-24 배당: 2024-08-20 | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 강OO 대항력 없음 | 302호전부 | 전입: 2022-01-24 확정: 2022-01-24 배당: 2024-08-20 | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 엄OO 대항력 없음 | 202호내208호 | 전입: 2022-02-07 확정: 2022-02-04 배당: 2024-08-23 | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 한OO 대항력 없음 | 202호전부 | 전입: 2022-02-18 확정: 2022-02-18 배당: 2024-10-08 | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 윤OO 대항력 없음 | 302호내308호(21㎡) | 전입: 2022-02-21 확정: 2023-12-13 배당: - | 보: 3,000만원 월: 450,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 송OO 대항력 없음 | 201호내203호(21㎡) | 전입: 2022-03-01 확정: 2022-02-28 배당: - | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 송OO 대항력 없음 | 401호내402호 | 전입: 2022-03-02 확정: 2023-11-20 배당: 2024-10-08 | 보: 5,000만원 월: 400,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 송OO 대항력 없음 | 401호 내402호 | 전입: 2022-03-02 확정: 2023-11-20 배당: 2024-10-08 | 보: 5,000만원 월: 400,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-06-17 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 제202호 내206호 | 전입: 2023-01-17 확정: 2023-02-10 배당: 2024-12-13 | 보: 5,000만원 월: 450,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 조OO 대항력 없음 | 지하1층비101호내108호(표찰) 18㎡ | 전입: 2023-01-19 확정: - 배당: 2024-08-21 | 보: 4,000만원 월: 300,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 노OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-02-14 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 노OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-02-14 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 비201호 내204호(18㎡) | 전입: 2023-02-22 확정: 2023-02-22 배당: 2024-06-10 | 보: 4,000만원 월: 250,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 제202호 내207호 | 전입: 2023-03-06 확정: 2023-02-07 배당: 2025-07-18 | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-03-06 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| FOOO 대항력 없음 | 제지1층제비101호일부(문패상비103호 전부) | 전입: 2023-06-27 확정: 2023-06-27 배당: 2025-04-28 | 보: 1,000만원 월: 500,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 유OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-12-29 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 유OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-12-29 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 전OO 대항력 없음 | 지하1층비101호의 일부비107호(표찰상) | 전입: 2024-02-29 확정: 2024-02-29 배당: 2025-07-02 | 보: 2,000만원 월: 430,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주OO 대항력 없음 | 지하2층201호 | 전입: 2024-06-24 확정: 2024-06-24 배당: 2024-07-01 | 보: 7,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주OO 대항력 없음 | 지하 2층201호(표찰상제202호) | 전입: 2024-06-24 확정: 2024-06-24 배당: 2024-07-01 | 보: 7,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| FOOO 대항력 없음 | 201호내205호 | 전입: 2025-01-20 확정: 2025-01-20 배당: 2026-04-25 | 보: 3,000만원 월: 700,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 402호 | 전입: - 확정: - 배당: - | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 4층402호56.23㎡ | 전입: - 확정: - 배당: - | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (56건) | - | 보: 27억 4,000만원 월: 5,360,000원 | 인수총액 0원 | - | |
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 근저당권 | 선순위 권리자 | - | 말소 | 말소기준권리 (최선순위) |
| 2 | - | 경매개시결정(신청채권) | 신청채권자 | 39,289,100원 | 소멸 | 경매신청 채권청구액 |
주의사항 및 매각조건
제시외 건물 포함 1. 제시외 건물 포함(철근콘크리트조 주택일부 32㎡) 2. 공부상 근린생활시설(학원)이나 현황 주택(원룸형 4개호: 표찰상 B201, B202, B203, B204)으로 이용 중이며, PIT부분을 주택내부(제시외건물)로 사용하고 있음. 3. 건축물대장상 위반건축물로 표기되어 있음(무단 대수선 및 용도변경)
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20 (연희동, 스카이뷰) | 대지면적 | 460.8㎡ (139.4평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 797.02㎡ (241.1평) | 건축면적 | 177.88㎡ (53.8평) | 건폐율 / 용적률 | 38.6% / 173.0% |
| 주용도 | 공동주택 | 주구조 / 층수 | 철근콘크리트구조 · 지하2층 / 지상 4층 | 사용승인일자 | 2019-08-28 |
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 서대문구 관할 등기소 (서울서부지방법원) | 서울특별시 마포구 마포대로 174 (공덕동) 등기국(과) | 02-3271-1114 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 서울지방국세청 | 서울특별시 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 서대문구세무서 | 서대문구 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 연희로10길 행정복지센터(주민센터) | 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20 (연희동, 스카이뷰) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 2억 2,000만원 | 1억 8,040만원 | 82% | 6.2명 | 1억 8,040만원 |
| 최근 3개월 | 2억 2,000만원 | 1억 7,820만원 | 81% | 5.8명 | 1억 7,820만원 |
| 최근 6개월 | 2억 2,000만원 | 1억 7,600만원 | 80% | 5.4명 | 1억 7,600만원 |
| 최근 12개월 | 2억 2,000만원 | 1억 7,380만원 | 79% | 5.1명 | 1억 7,380만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
■ 입찰 의사결정 지원 및 권리·자금 실사 분석
법원 기록·통계 모델 기반 권리·자금·실사 핵심 점검표위험도 점수: 58점 / 100점
가격보다 권리·점유·원문 확인을 먼저 처리해야 합니다.
핵심 주의 요인 (3건)
입찰 전 우선 소명 대상등기 요약 데이터가 없어 말소기준권리와 인수 가능 권리를 자동 확인하기 어렵습니다.
임차인 또는 점유 관련 데이터가 56건 있습니다.
건축물 관련 위험 신호가 표시되어 있습니다.
입찰가 및 필요 자금 시나리오
대출 가능액 및 취득 부대비용 포함 실투자금- 예상 대출액
- 1억 368만원
- 필요 현금(실투자)
- 1억 1,396만원
- 가정 조건
- LTV 50%
- 예상 대출액
- 1억 3,436만원
- 필요 현금(실투자)
- 1억 4만원
- 가정 조건
- LTV 60%
- 예상 대출액
- 1억 5,634만원
- 필요 현금(실투자)
- 9,483만원
- 가정 조건
- LTV 65%
6대 실사 점검표 (Due Diligence)
입찰 전 필수 체크리스트등기 요약 0건 기준입니다.
→ 말소기준권리와 인수 가능 권리 확인
임차·점유 데이터 56건 기준입니다.
→ 전입일, 확정일, 배당요구일 대조
연결 문서 64건 중 감정평가서 확인 신호 2건입니다.
→ 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서 확보
사진 153장, 위반건축물 신호 있음
→ 도로, 점유, 건물 상태 현장 확인
감정가 대비 5.7% 하락, 유찰 2회
→ 낙찰가 상한과 반복 유찰 사유 확인
보수/기준/공격 시나리오로 필요 현금을 산정했습니다.
→ 보증금, 취득세, 명도비, 이자 비용 확정
전략 권고: 입찰 보류·최저가 재검토
가격보다 권리·점유 리스크 해소가 먼저입니다.
- 원문 문서 확인 전 입찰가를 올리지 않습니다.
- 임차·점유 쟁점이 있으면 명도 비용을 별도 반영합니다.
- 반복 유찰 물건은 가격 매력보다 유찰 사유를 먼저 확인합니다.
입찰 전 해결해야 할 핵심 질문 (3개)
전문가 검토 권장- 1
등기 원문 기준으로 말소기준권리와 인수 가능 권리를 확인해 주세요.
근거: 등기 요약 데이터가 없어 말소기준권리와 인수 가능 권리를 자동 확인하기 어렵습니다.
- 2
전입일, 확정일, 배당요구일 기준으로 대항력 가능성을 확인해 주세요.
근거: 임차인 또는 점유 관련 데이터가 56건 있습니다.
- 3
건축물대장과 현황이 일치하는지 확인해 주세요.
근거: 건축물 관련 위험 신호가 표시되어 있습니다.
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석인근 유사 물건 낙찰 사례 (20건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경51863 | 다세대·연립 | 서울특별시 서대문구 연희로12길 13 (연희동, 연희 노블레스) | 2026.08.25 | 3억 4,300만원 | 2억 4,500만원 | 71.4% | 매각 |
| 2025타경51298 | 다세대·연립 | 서울특별시 서대문구 성산로18길 44 (연희동) | 2026.08.04 | 3억 7,500만원 | 1억 2,288만원 | 32.8% | 매각 |
| 2024타경57438 | 다세대·연립 | 서울특별시 서대문구 연희로18안길 28 (연희동) | 2026.05.19 | 2억 1,100만원 | 1억 4,140만원 | 67% | 매각 |
| 2025타경51500 | 다세대·연립 | 서울특별시 서대문구 연희로 81-19 (연희동) | 2026.05.26 | 1억 4,150만원 | 1억 3,913만원 | 98.3% | 매각 |
| 2025타경51181 | 다세대·연립 | 서울특별시 서대문구 신촌로1길 70 (창천동, 어반스테이) | 2026.08.04 | 2억 9,500만원 | 2억 2,243만원 | 75.4% | 매각 |
| 2025타경51438 | 다세대·연립 | 서울특별시 서대문구 신촌로3가길 12 (창천동, LK타운) | 2026.09.01 | 3억 3,300만원 | 2억 9,660만원 | 89.1% | 매각 |
| 2025타경51632 | 다세대·연립 | 서울특별시 서대문구 신촌로3가길 12 (창천동, LK타운) | 2026.07.21 | 2억 8,000만원 | 2억 8,128만원 | 100.5% | 매각 |