2025타경73916
유찰 3회2026.10.22 (제2별관 1층 제6호 법정)||
글자크기
| 소재지 | 경기도 의정부시 용현동 275-18 | 경매구분 | 부동산임의경매 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 대지,임야,전답 | 접수/개시결정 | 2025.12.26 | 매각물건 | 일괄매각 1. 일괄매각 2. 목록 1. (용현동 275-18)은 현황 '상업나지'이며, 지상위에 매각에서 제외되는 컨테이너 있음. 농지취득자격증명 불요하나, 개발행위시 농지보전부담금 대상 여부 확인 필요 |
| 토지면적 | 0 | 건물면적 | 0 | 소유자 | 비공개 (개인) |
| 감정가격 | 3,128,660,000원 | 최저가격 | (49%)1,533,043,000원 | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
| 입찰보증금 | (10%)153,304,300원 | 청구금액 | 2,252,508,766원 | 채권자 | 통OOOOOOOOOOO |
■
입찰진행입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 4회 | 2026.10.22 | (49%)1,533,043,000원 | 진행중 |
■
물건 사진 (1장)
대표사진 · 클릭하여 확대현장 · 공간정보 뷰어
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 경기도 의정부시 용현동 275-18 | 대 | - | 토지·건물 일괄평가 | 매각포함 |
| 건물 2 | 경기도 의정부시 용현동 275-18 | 대지,임야,전답 | - | 토지·건물 일괄평가 | 일괄매각 1. 일괄매각 2. 목록 1. (용현동 275-18)은 현황 '상업나지'이며, 지상위에 매각에서 제외되는 컨테이너 있음. 농지취득자격증명 불요하나, 개발행위시 농지보전부담금 대상 여부 확인 필요 |
| 총 감정가격 합계 | 토지: - 건물: - | 3,128,660,000원 | |||
[현황 · 위치 및 주변환경]
본건은 경기도 의정부시 용현동 소재 '용현초등학교' 남서측 인근에 위치한 토지로서, 인근은 근린생활시설, 단독주택, 아파트단지 등이 혼재하며 제반주위환경은 보통임. 본건까지 차량접근이 가능하며, 인근에 버스정류장 및 의정부경전철 '송산역'이 소재하는 등 제반 대중교통사정은 보통인 편임. 기호1 및 기호2 : 인접도로대비 대체로 등고평탄한 사다리형의 토지로서 현황 상업나지 등임. 기호3: 인접도로 대비 대체로 등고평탄한 부정형 토지로서 현황 상업나지 등임. 기호1 : 본건 북서측으로 왕복 3차선 포장도로에 접함. 기호2 : 본건 남측으로 폭 약 6미터 내외의 포장도로에 접함. 기호3 : 지적상 맹지이며 기호2 토지를 통해 접근가능함. 기호1 : 일반상업지역, 특정용도제한지구, 중로2류(폭 15m~20m)(2015-11-06)(중로2-6호선)(접합), 과밀억제권역, 토지거래계약에관한허가구역(2024-11-05)(토지거래계약허가구역(2024. 11. 1
[참고사항]
일괄매각 1. 일괄매각 2. 목록 1. (용현동 275-18)은 현황 '상업나지'이며, 지상위에 매각에서 제외되는 컨테이너 있음. 농지취득자격증명 불요하나, 개발행위시 농지보전부담금 대상 여부 확인 필요
■
임차인 현황
말소기준일(소액) : 2022-11-29|배당요구종기일 : 2026.03.23
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조사된 임차 내역이 없거나 전입신고자가 없습니다. (소유자 점유 추정) | |||||
■
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
말소기준권리 : 목록 1.,2. 2022.11.29. 근저당 목록 3. 2023.10.27. 근저당|청구/채권금액 : 2,252,508,766원
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-29 | 근저당 목록 | 김OO | - | 말소 | 말소기준권리 (최선순위) |
| 2 | 2023-10-27 | 근저당 | 김OO | - | 말소 | 말소기준 후보 권리 |
| 3 | 2025-12-26 | 경매개시결정(신청채권) | 통OOOOOOOOOOO | 2,252,508,766원 | 소멸 | 경매신청 채권청구액 |
회원전용등기부등본(건물·토지) 전체 을구/갑구 상세 내역 및 전입세대열람원은 로그인한 인증 회원에게만 공개됩니다.
■
주의사항 및 매각조건
일괄매각 1. 일괄매각 2. 목록 1. (용현동 275-18)은 현황 '상업나지'이며, 지상위에 매각에서 제외되는 컨테이너 있음. 농지취득자격증명 불요하나, 개발행위시 농지보전부담금 대상 여부 확인 필요
■
당사자 내역
| 채권자 | 통OOOOOOOOOOO | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 비공개 (개인) | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
■
국토교통부 실거래가 원문 ↗국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
매매 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
전·월세 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
■
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
■
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 경기도 의정부시 용현동 275-18 | 대지면적 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | - | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / - |
| 주용도 | 대지,임야,전답 | 주구조 / 층수 | - | 사용승인일자 | - |
■
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 의정부시 관할 등기소 (의정부지방법원) | 경기도 의정부시 녹양로34번길 23 (가능동) 등기국(과) | 031-828-0114 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 중부/인천지방국세청 | 경기도 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 의정부시세무서 | 의정부시 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 용현동 행정복지센터(주민센터) | 경기도 의정부시 용현동 275-18 | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
■
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 31억 2,866만원 | 25억 6,550만원 | 82% | 6.2명 | 25억 6,550만원 |
| 최근 3개월 | 31억 2,866만원 | 25억 3,421만원 | 81% | 5.8명 | 25억 3,421만원 |
| 최근 6개월 | 31억 2,866만원 | 25억 292만원 | 80% | 5.4명 | 25억 292만원 |
| 최근 12개월 | 31억 2,866만원 | 24억 7,164만원 | 79% | 5.1명 | 24억 7,164만원 |
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석평균 낙찰가율 56.01%
100% 이상 (경합) 75%~100% (적정) 75% 미만 (저가) 평균선
인근 유사 물건 낙찰 사례 (12건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경529 | 토지·임야 | 경기도 양평군 양서면 부용리 1-4 | 2026.11.25 | 5,426만원 | 6,300만원 | 116.1% | ?? |
| 2022타경500132 | 토지·임야 | 강원도 원주시 무실동 산117-6 | 2026.10.12 | 95억 8,070만원 | 24억 2,666만원 | 25.3% | 유찰 |
| 2025타경55318 | 토지·임야 | 경기도 용인시 기흥구 원고매로 56-9 (고매동) | 2026.08.07 | 3억 8,395만원 | 1억 8,855만원 | 49.1% | 매각 |
| 2024타경976 | 토지·임야 | 경기도 구리시 인창동 570-3 | 2026.07.30 | 3억 8,700만원 | 1억 7,651만원 | 45.6% | 매각 |
| 2024타경41244 | 토지·임야 | 경기도 평택시 오성면 오성서로 288 | 2026.07.07 | 44억 6,946만원 | 27억 5,100만원 | 61.6% | 매각 |
| 2025타경665 | 토지·임야 | 경기도 평택시 오성면 양교리 571-1 | 2026.08.11 | 7억 5,442만원 | 4억 9,000만원 | 65% | 매각 |
| 2024타경55410 | 토지·임야 | 경기도 평택시 고덕면 방축리 산88-5 | 2026.06.09 | 5억 5,585만원 | 4억 5,001만원 | 81% | 매각 |
