2025타경9953
유찰 3회제시외건물포함| 소재지 | 서울특별시 영등포구 신길로45길 14 (신길동) [도로명] (신길동, 굿데이빌) | 경매구분 | 매각물건 토지·건물 일괄매각 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 다가구주택 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | 일괄매각. 제시외 건물 포함 |
| 토지면적 | 219㎡ (66.2평) | 건물면적 | 79.46㎡ (24.0평) (제시외 건물 포함) | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 2,554,167,880원 | 최저가격 | (51%)1,307,734,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)204,333,400원 | 청구금액 | 240,400,700원 | 채권자 | 채권자 있음 |
입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.04.22 | (100%)2,554,167,880원 | 유찰 |
| 2회 | 2026.06.04 | (80%)2,043,334,000원 | 유찰 |
| 3회 | 2026.07.22 | (64%)1,634,667,000원 | 변경 |
| 4회 | 2026.09.30 | (64%)1,634,667,000원 | 유찰 |
| 5회 | 2026.11.03 | (51%)1,307,734,000원 | 진행 |
물건 사진 (81장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 서울특별시 영등포구 신길로45길 14 (신길동) | 대 (제2종일반주거지역) | 219㎡ (66.2평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 4,320,000원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 서울특별시 영등포구 신길로45길 14 (신길동) ((신길동, 굿데이빌)) | 철근콘크리트구조 · (단독주택) | 79.46㎡ (24.0평) | 일괄평가 (대장연면적 544.26㎡) | 일괄매각. 제시외 건물 포함 |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 219㎡ (66.2평) 건물: 79.46㎡ (24.0평) | 2,554,167,880원 | |||
본건은 서울특별시 영등포구 신길동 서울우신초등학교 서측 인근에 위치하며, 주위에는 단독 주택, 저층 공동주택, 학교, 소규모 근린생활시설 등이 소재함. 본건까지 차량 출입 가능하고, 인근에 노선버스 정류장이 소재함. 대체로 부정형 완경사지로 주거용 부지로 이용중임. 남측으로 도로에 접함. 도시지역, 2종일반주거지역(2015-05-21)(7층), 가축사육제한구역(예외:애완 및 방범용 가축) 지역경제과 문의){가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률}, 공공주택지구(서울 신길15구역 도 심 공공주택 복합지구){공공주택특별법}, 교육환경보호구역(세부사항:남부교육청에 반드시 확인 요망){교육환경 보호에 관한 법률}, 대공방어협조구역(위탁고도:165m(지반+건축+옥탑 등),육군수도방위사령부(02-524-3146){군사기지 및 군사시설 보호법}, 과밀억제권역(세부사 항:서울시청 도시계획과 문의){수도권정비계획법}. 후첨 지적도 참조 없 음. 1. 임대관계 미상. 2. 본건 남측으로 신길동 225-
일괄매각. 제시외 건물 포함
임차인 현황
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2019-01-07 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 403호 | 전입: 2019-01-07 확정: 2018-12-21 배당: 2025-05-30 | 보: 1억 1,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2019-01-07 확정: 2018-12-21 배당: 2025-05-30 | 보: 1억 1,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2019-01-07 확정: 2018-12-21 배당: 2025-05-30 | 보: 1억 1,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 / 303호 | 전입: 2020-04-13 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-04-13 확정: 2020-03-13 배당: 2025-05-30 | 보: 1억 2,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 303호 | 전입: 2020-04-13 확정: 2020-03-13 배당: 2025-05-30 | 보: 1억 2,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-04-13 확정: 2020-03-13 배당: 2025-05-30 | 보: 1억 2,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-09-07 확정: 2020-08-10 배당: 2025-08-14 | 보: 1억 2,500만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 405호 | 전입: 2020-09-07 확정: 2020-08-10 배당: 2025-08-14 | 보: 1억 2,500만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-09-07 확정: 2020-08-10 배당: 2025-08-14 | 보: 1억 2,500만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 오OO 대항력 없음 | 주거 / 404호 | 전입: 2020-10-19 확정: - 배당: - | 보: 1억 3,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 오OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-10-19 확정: 2020-09-21 배당: 2025-05-30 | 보: 1억 3,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 오OO 대항력 없음 | 404호 | 전입: 2020-10-19 확정: 2020-09-21 배당: 2025-05-30 | 보: 1억 3,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 오OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-10-19 확정: 2020-09-21 배당: 2025-05-30 | 보: 1억 3,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 강OO 대항력 없음 | 주거 / 305호 | 전입: 2020-12-29 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 강OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-12-29 확정: 2020-12-09 배당: 2025-09-01 | 보: 1억 2,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 강OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-12-29 확정: 2020-12-09 배당: 2025-09-01 | 보: 1억 2,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 강OO 대항력 없음 | 305호 | 전입: 2020-12-29 확정: 2020-12-09 배당: 2025-09-01 | 보: 1억 2,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 권OO 대항력 없음 | 주거 / 304호 | 전입: 2021-02-02 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 권OO 대항력 없음 | 304호 | 전입: 2021-02-02 확정: 2020-12-11 배당: 2025-06-17 | 보: 1억 2,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 권OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-02-02 확정: 2020-12-11 배당: 2025-06-17 | 보: 1억 2,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 권OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-02-02 확정: 2020-12-11 배당: 2025-06-17 | 보: 1억 2,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 양OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-03-23 확정: 2025-05-26 배당: 2025-05-27 | 보: 8,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 양OO 대항력 없음 | 205호 | 전입: 2021-03-23 확정: 2025-05-26 배당: 2025-05-27 | 보: 8,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 양OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-03-23 확정: 2025-05-26 배당: 2025-05-27 | 보: 8,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 양OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-03-23 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-05-26 확정: 2021-06-01 배당: 2025-05-28 | 보: 8,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-05-26 확정: 2021-06-01 배당: 2025-05-28 | 보: 8,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 204호 | 전입: 2021-05-26 확정: 2021-06-01 배당: 2025-05-28 | 보: 8,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 / 204호 | 전입: 2021-05-26 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 주거 / 401호 | 전입: 2021-11-18 확정: - 배당: - | 보: 1억 4,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-11-18 확정: 2021-10-14 배당: 2025-06-02 | 보: 1억 2,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 401호 | 전입: 2021-11-18 확정: 2021-10-14 배당: 2025-06-02 | 보: 1억 2,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 최OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-11-18 확정: 2021-10-14 배당: 2025-06-02 | 보: 1억 2,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 양OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-03-14 확정: 2022-02-17 배당: 2025-06-17 | 보: 1억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 양OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-03-14 확정: 2022-02-17 배당: 2025-06-17 | 보: 1억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 양OO 대항력 없음 | 주거 / 402호 | 전입: 2022-03-14 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 양OO 대항력 없음 | 402호 | 전입: 2022-03-14 확정: 2022-02-17 배당: 2025-06-17 | 보: 1억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-09-30 확정: 2022-09-05 배당: 2025-05-27 | 보: 1억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-09-30 확정: 2022-09-05 배당: 2025-05-27 | 보: 1억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 302호 | 전입: 2022-09-30 확정: 2022-09-05 배당: 2025-05-27 | 보: 1억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 / 302호 | 전입: 2022-09-30 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 301호 | 전입: 2023-01-17 확정: 2022-12-07 배당: 2025-08-03 | 보: 1억 3,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-01-17 확정: 2022-12-07 배당: 2025-08-03 | 보: 1억 3,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-01-17 확정: 2022-12-07 배당: 2025-08-03 | 보: 1억 3,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 강OO 대항력 없음 | 302호 | 전입: 2023-01-20 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 강OO 대항력 없음 | 주거 / 302호 | 전입: 2023-01-20 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 강OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-01-20 확정: 2023-01-20 배당: 2023-01-20 | 보: 302억 2,023만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 / 501호 | 전입: 2023-09-04 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-09-04 확정: 2023-08-16 배당: 2025-06-04 | 보: 2억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-09-04 확정: 2023-09-04 배당: 2023-09-04 | 보: 501억 2,023만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-09-04 확정: 2023-08-16 배당: 2025-06-04 | 보: 2억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 501호 | 전입: 2023-09-04 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 501호 | 전입: 2023-09-04 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 / 501호 | 전입: 2023-09-04 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 501호 | 전입: 2023-09-04 확정: 2023-08-16 배당: 2025-06-04 | 보: 2억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 / 501호 | 전입: 2023-09-04 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-09-04 확정: 2023-09-04 배당: 2023-09-04 | 보: 501억 2,023만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2024-03-25 확정: 2024-03-25 배당: 2025-07-04 | 보: 1,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 202호 | 전입: 2024-03-25 확정: 2024-03-25 배당: 2025-06-16 | 보: 2,000만원 월: 600,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2024-03-25 확정: 2024-03-25 배당: 2025-06-16 | 보: 2,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 101호 | 전입: 2024-03-25 확정: 2024-03-25 배당: 2025-07-04 | 보: 1,000만원 월: 500,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2024-03-25 확정: 2024-03-25 배당: 2025-06-16 | 보: 2,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2024-03-25 확정: 2024-03-25 배당: 2025-07-04 | 보: 1,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 / 101호 | 전입: 2024-03-25 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2024-04-04 확정: 2024-04-08 배당: 2025-06-24 | 보: 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 / 203호 | 전입: 2024-04-04 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2024-04-04 확정: 2024-04-08 배당: 2025-06-24 | 보: 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 203호 | 전입: 2024-04-04 확정: 2024-04-08 배당: 2025-06-24 | 보: 5,000만원 월: 450,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2024-06-27 확정: 2024-06-27 배당: 2025-05-28 | 보: 3,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 201호 | 전입: 2024-06-27 확정: 2024-06-27 배당: 2025-05-28 | 보: 3,000만원 월: 400,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 / 201호 | 전입: 2024-06-27 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2024-06-27 확정: 2024-06-27 배당: 2025-05-28 | 보: 3,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 임차인75 대항력 없음 | 계 | 전입: - 확정: - 배당: - | 보: 17억 9,500만원 월: 1,950,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 임차인76 대항력 없음 | 계 | 전입: - 확정: - 배당: - | 보: 17억 9,500만원 월: 1,950,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (76건) | - | 보: 1,397억 569만원 월: 5,850,000원 | 인수총액 0원 | - | |
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-03-05 | 소유권 | 김OO | - | 소멸 | - |
| 2 | 2018-03-05 | 근저당권 | (OOOOOOOOOOO | 852,000,000원 | 소멸기준 | - |
| 3 | 2024-09-09 | 가압류 | 홍OO | 100,000,000원 | 소멸 | - |
| 4 | 2025-05-16 | 강제경매 | 차OO | - | 소멸 | - |
| 5 | 2025-07-09 | 임의경매 | (OOOOOOOOOOOO | - | 소멸 | - |
| 6 | 2025-11-03 | 압류 | 국 | - | 소멸 | - |
| 7 | 2025-11-13 | 압류 | 영OO | - | 소멸 | - |
| 8 | 2026-03-12 | 압류 | 관OO | - | 소멸 | - |
주의사항 및 매각조건
일괄매각. 제시외 건물 포함
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 서울특별시 영등포구 신길로45길 14 (신길동) | 대지면적 | 219㎡ (66.2평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 544.26㎡ (164.6평) | 건축면적 | 131.01㎡ (39.6평) | 건폐율 / 용적률 | 59.8% / 248.5% |
| 주용도 | 단독주택 | 주구조 / 층수 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일자 | 2018-12-18 |
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 영등포구 관할 등기소 (서울남부지방법원) | 서울특별시 양천구 신월로 386 (신정동) 등기국(과) | 02-2192-1114 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 서울지방국세청 | 서울특별시 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 영등포구세무서 | 영등포구 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 신길로45길 행정복지센터(주민센터) | 서울특별시 영등포구 신길로45길 14 (신길동) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 25억 5,416만원 | 20억 9,441만원 | 82% | 6.2명 | 20억 9,441만원 |
| 최근 3개월 | 25억 5,416만원 | 20억 6,887만원 | 81% | 5.8명 | 20억 6,887만원 |
| 최근 6개월 | 25억 5,416만원 | 20억 4,333만원 | 80% | 5.4명 | 20억 4,333만원 |
| 최근 12개월 | 25억 5,416만원 | 20억 1,779만원 | 79% | 5.1명 | 20억 1,779만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
■ 입찰 의사결정 지원 및 권리·자금 실사 분석
법원 기록·통계 모델 기반 권리·자금·실사 핵심 점검표위험도 점수: 51점 / 100점
가격보다 권리·점유·원문 확인을 먼저 처리해야 합니다.
핵심 주의 요인 (4건)
입찰 전 우선 소명 대상등기 요약이 8건입니다. 권리관계가 단순하지 않을 수 있습니다.
임차인 또는 점유 관련 데이터가 76건 있습니다.
감정가 대비 최저가 하락률이 약 48.8%입니다.
유찰 횟수가 3회입니다.
입찰가 및 필요 자금 시나리오
대출 가능액 및 취득 부대비용 포함 실투자금- 예상 대출액
- 6억 5,386만원
- 필요 현금(실투자)
- 6억 7,625만원
- 가정 조건
- LTV 50%
- 예상 대출액
- 8억 4,741만원
- 필요 현금(실투자)
- 5억 8,847만원
- 가정 조건
- LTV 60%
- 예상 대출액
- 9억 8,603만원
- 필요 현금(실투자)
- 5억 5,562만원
- 가정 조건
- LTV 65%
6대 실사 점검표 (Due Diligence)
입찰 전 필수 체크리스트등기 요약 8건 기준입니다.
→ 말소기준권리와 인수 가능 권리 확인
임차·점유 데이터 76건 기준입니다.
→ 전입일, 확정일, 배당요구일 대조
연결 문서 7건 중 감정평가서 확인 신호 1건입니다.
→ 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서 확보
사진 164장, 위반건축물 신호 없음
→ 도로, 점유, 건물 상태 현장 확인
감정가 대비 48.8% 하락, 유찰 3회
→ 낙찰가 상한과 반복 유찰 사유 확인
보수/기준/공격 시나리오로 필요 현금을 산정했습니다.
→ 보증금, 취득세, 명도비, 이자 비용 확정
전략 권고: 입찰 보류·최저가 재검토
가격보다 권리·점유 리스크 해소가 먼저입니다.
- 원문 문서 확인 전 입찰가를 올리지 않습니다.
- 임차·점유 쟁점이 있으면 명도 비용을 별도 반영합니다.
- 반복 유찰 물건은 가격 매력보다 유찰 사유를 먼저 확인합니다.
입찰 전 해결해야 할 핵심 질문 (4개)
전문가 검토 권장- 1
등기 항목 중 입찰자가 인수할 가능성이 있는 권리가 있는지 확인해 주세요.
근거: 등기 요약이 8건입니다. 권리관계가 단순하지 않을 수 있습니다.
- 2
전입일, 확정일, 배당요구일 기준으로 대항력 가능성을 확인해 주세요.
근거: 임차인 또는 점유 관련 데이터가 76건 있습니다.
- 3
가격이 낮아진 이유가 권리·점유·물건 상태 때문인지 확인해 주세요.
근거: 감정가 대비 최저가 하락률이 약 48.8%입니다.
- 4
반복 유찰 사유가 가격 외 리스크인지 확인해 주세요.
근거: 유찰 횟수가 3회입니다.
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석인근 유사 물건 낙찰 사례 (20건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경137311 | 단독·다가구 | 서울특별시 영등포구 가마산로65길 10 (신길동) | 2026.06.02 | 22억 6,585만원 | 117억 8,880만원 | 520.3% | 진행중 |
| 2024타경137311 | 단독·다가구 | 서울특별시 영등포구 신길동 319-55 루멘비 | 2026.06.02 | 22억 6,585만원 | 117억 8,880만원 | 520.3% | 유찰 |
| 2025타경14085 | 단독·다가구 | 서울특별시 영등포구 경인로114가길 14 (영등포동1가, 헤렌어반) | 2026.09.03 | 1억 1,600만원 | 1억 1,600만원 | 100% | 매각 |
| 2026타경3131 | 단독·다가구 | 서울특별시 영등포구 영중로6길 12 (영등포동3가, 포레스트힐시티) | 2026.09.01 | 1억 700만원 | 7,171만원 | 67% | 매각 |
| 2025타경11820 | 단독·다가구 | 서울특별시 영등포구 영중로6길 12 (영등포동3가, 포레스트힐시티) | 2026.07.09 | 1억 100만원 | 7,654만원 | 75.8% | 매각 |
| 2025타경678 | 단독·다가구 | 서울특별시 영등포구 영등포동1가 92-3 여의도이튼브라운 제12층 제1212호 | 2026.04.21 | 3억 3,000만원 | 2억 7,950만원 | 84.7% | 매각 |
| 2026타경3664 | 단독·다가구 | 서울특별시 영등포구 경인로114길 12 (영등포동1가, 여의도의아침) | 2026.11.12 | 1억 1,900만원 | 9,650만원 | 81.1% | 진행중 |
