2025타경104392
유찰 2회지분매각| 소재지 | (신림동,우성아트빌) | 경매구분 | 부동산강제경매 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 연립주택,다세대,빌라 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | 신청채권자 확인 필요 주택임차권자(정OO)의 승계인 주택도시보증공사로부터 ‘우선변제권만 주장하고 대항력은 포기하며, 매수인에 대한 잔존 임대차보증금반환청구권을 포기하고 임차권등기를 말소하는 것에 동의한다.’는 2026.05.08.자 확약서가 제출됨 |
| 토지면적 | 331㎡ (100.1평) | 건물면적 | 26.67㎡ (8.1평) | 소유자 | 사OO |
| 감정가격 | 258,000,000원 | 최저가격 | (80%)206,400,000원 | 채무자 | 사OO |
| 입찰보증금 | (10%)20,640,000원 | 청구금액 | 238,500,000원 | 채권자 | 금융기관/신청채권자 |
입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 3회 | 2026.11.04 | (80%)206,400,000원 | 진행중 |
물건 사진 (1장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | (신림동,우성아트빌) | 대 | 331㎡ (100.1평) | 토지·건물 일괄평가 | 매각포함 |
| 건물 2 | (신림동,우성아트빌) | 철근콘크리트구조 · 지상5층 | 26.67㎡ (8.1평) | 토지·건물 일괄평가 | 신청채권자 확인 필요 주택임차권자(정OO)의 승계인 주택도시보증공사로부터 ‘우선변제권만 주장하고 대항력은 포기하며, 매수인에 대한 잔존 임대차보증금반환청구권을 포기하고 임차권등기를 말소하는 것에 동의한다.’는 2026.05.08.자 확약서가 제출됨 |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 331㎡ (100.1평) 건물: 26.67㎡ (8.1평) | 258,000,000원 | |||
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 건물 내 제3층 제303호로서, (사용승인일 : 2019-12-31) 외벽 : 석재 붙임 마감 등, 창호 : 샤시 창호 등임. 조사일 현재 도시형생활주택(단지형다세대주택)으로 이용중임. 기본 위생 및 급배수 설비, 도시가스 설비, 개별난방 설비, 승강기 설비, CCTV 설비, 주차장 등이 구비되어 있음. 2필지 일단의 가장형 완경사지로, 도시형생활주택(단지형다세대주택) 건부지로 이용중임. 본건 북동측으로 노폭 약 4m 내외 포장도로에 접함. 도시지역, 제1종일반주거지역, 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 건축허가·착공제한지역(제한기간: (최초)제한공고(고시)일로부터 2년)
본건은 서울특별시 관악구 신림동 소재 '남강고등학교' 북서측 인근에 위치하며, 주위는 다세대주택 밀집지역으로 주위환경은 보통임. 본건 소재 건물까지 차량 진출입 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중교통 이용편의도는 보통임.
신청채권자 확인 필요 주택임차권자(정OO)의 승계인 주택도시보증공사로부터 ‘우선변제권만 주장하고 대항력은 포기하며, 매수인에 대한 잔존 임대차보증금반환청구권을 포기하고 임차권등기를 말소하는 것에 동의한다.’는 2026.05.08.자 확약서가 제출됨
임차인 현황
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조사된 임차 내역이 없거나 전입신고자가 없습니다. (소유자 점유 추정) | |||||
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-18 | 가압류 | 선순위 권리자 | - | 말소 | 말소기준권리 (최선순위) |
| 2 | - | 경매개시결정(신청채권) | 신청채권자 | 238,500,000원 | 소멸 | 경매신청 채권청구액 |
주의사항 및 매각조건
신청채권자 확인 필요 주택임차권자(정OO)의 승계인 주택도시보증공사로부터 ‘우선변제권만 주장하고 대항력은 포기하며, 매수인에 대한 잔존 임대차보증금반환청구권을 포기하고 임차권등기를 말소하는 것에 동의한다.’는 2026.05.08.자 확약서가 제출됨
당사자 내역
| 채권자 | 금융기관/신청채권자 | 채무자 | 사OO |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 사OO | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | (신림동,우성아트빌) | 대지면적 | 331㎡ (100.1평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 26.67㎡ (8.1평) | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / 8.1% |
| 주용도 | 연립주택,다세대,빌라 | 주구조 / 층수 | 철근콘크리트구조 · 지상 5층 | 사용승인일자 | - |
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 해당 시/군/구 관할 등기소 (서울중앙지방법원) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 157 (서초동) 등기국(과) | 02-530-1114 (경매계 대표) | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | (신림동,우성아트빌) 관할 지방국세청 | (신림동,우성아트빌) 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 해당 시/군/구세무서 | 해당 시/군/구 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 해당 읍/면/동 행정복지센터(주민센터) | (신림동,우성아트빌) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 2억 5,800만원 | 2억 1,156만원 | 82% | 6.2명 | 2억 1,156만원 |
| 최근 3개월 | 2억 5,800만원 | 2억 898만원 | 81% | 5.8명 | 2억 898만원 |
| 최근 6개월 | 2억 5,800만원 | 2억 640만원 | 80% | 5.4명 | 2억 640만원 |
| 최근 12개월 | 2억 5,800만원 | 2억 382만원 | 79% | 5.1명 | 2억 382만원 |
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석인근 유사 물건 낙찰 사례 (5건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경52024 | 단독·다가구 | 서울특별시 은평구 증산로17가길 7 (신사동) | 2026.11.03 | 1억 6,600만원 | 1억 4,199만원 | 85.5% | 매각 |
| 2025타경103371 | 단독·다가구 | 서울특별시 관악구 서원1길 32 (신림동, 태경빌) | 2026.10.20 | 3억 5,200만원 | 3억 7,500만원 | 106.5% | 매각 |
| 2025타경103028 | 단독·다가구 | 서울특별시 관악구 법원단지22길 11 (신림동, 현대빌라) | 2026.10.14 | 2억 300만원 | 1억 9,066만원 | 93.9% | 매각 |
| 2026타경100814 | 단독·다가구 | (상도동,리안아트) | 2026.10.13 | 3억 200만원 | 3억 9,650만원 | 131.3% | 매각 |
| 2024타경570012 | 다세대·연립 | 인천광역시 미추홀구 수봉로83번길 00035-00000 | 2026.09.10 | 1억 3,000만원 | 7,533만원 | 57.9% | 매각 |


