2024타경10530
유찰 9회재매각| 소재지 | 경상북도 울진군 북면 주인리 1270 | 경매구분 | 부동산강제경매 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 전 | 접수/개시결정 | 2024.04.05 | 매각물건 | -일괄매각. -농지취득자격증명 제출 요함(미제출시 보증금 미반환), 2024.05.29.자 울진군 북면사무소 사실조회 회신서 참조 ※ 농지취득자격증명 제출이 필요한 경우 발급기준 및 소요기간, 원상복구 여부에 관하여 반드시 해당관서에 문의 후 입찰 요망(신청 반려 및 제출기간 내 미발급 사례 다수 있음). -목록1 선하지 감안 평가. -맹지 임. -재매각임. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 토지면적 | 3,197㎡ (967.1평) | 건물면적 | 0 | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 7,559,500원 | 최저가격 | (4%)306,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)89,000원 | 낙찰가격 | 920,000원 | 채권자 | 채권자 있음 |
입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 8회 | 2026.08.21 | (12%)890,000원 | 유찰 |
| 9회 | 2026.09.11 | (8%)623,000원 | 유찰 |
| 10회 | 2026.10.23 | (6%)437,000원 | 유찰 |
| 11회 | 2026.11.20 | (4%)306,000원 | 진행 |
물건 사진 (14장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 경상북도 울진군 북면 주인리 1270 | 대 | 3,197㎡ (967.1평) | 토지·건물 일괄평가 | 매각포함 |
| 건물 2 | 경상북도 울진군 북면 주인리 1270 | 전 | - | 토지·건물 일괄평가 | -일괄매각. -농지취득자격증명 제출 요함(미제출시 보증금 미반환), 2024.05.29.자 울진군 북면사무소 사실조회 회신서 참조 ※ 농지취득자격증명 제출이 필요한 경우 발급기준 및 소요기간, 원상복구 여부에 관하여 반드시 해당관서에 문의 후 입찰 요망(신청 반려 및 제출기간 내 미발급 사례 다수 있음). -목록1 선하지 감안 평가. -맹지 임. -재매각임. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 3,197㎡ (967.1평) 건물: - | 7,559,500원 | |||
본 건은 경상북도 울진군 북면 덕구리 소재 "덕구온천리조트" 북서측 내지 북측 원거리에 위치하고 있으며, 주위는 휴경지, 임야 등으로 형성되어 있음. 본 건 까지 차량 접근 불가하고, 제반 교통상황 불편시 됨. 기호(1,2,4,6-9) : 부정형의 토지로서, 고지의 경사지이며, 잡활목 및 잡초가 무성한 휴경지 상태임. 기호(3) : 부정형의 토지로서, 고지의 경사지이며, 잡활목 및 잡초가 무성한 휴경지 상태 이며, 북측 일부는 철탑부지임. 기호(5) : 사다리형의 토지로서, 고지의 경사지이며, 잡활목 및 잡초가 무성한 휴경지임. 기호(1-9) : 맹지임. 기호(1-7) : 보전관리지역, 가축사육제한구역(기업형 일부제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 영농여건불리농지, 기호(8-9) : 보전관리지역, 가축사육제한구역(기업형 일부제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>임. 없 음. 없 음. 1) 임대관계 : 미상임. 2) 기 타 ① 본 건 토지는 공히 휴경 상태가 장기간
-일괄매각. -농지취득자격증명 제출 요함(미제출시 보증금 미반환), 2024.05.29.자 울진군 북면사무소 사실조회 회신서 참조 ※ 농지취득자격증명 제출이 필요한 경우 발급기준 및 소요기간, 원상복구 여부에 관하여 반드시 해당관서에 문의 후 입찰 요망(신청 반려 및 제출기간 내 미발급 사례 다수 있음). -목록1 선하지 감안 평가. -맹지 임. -재매각임. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%
임차인 현황
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조사된 임차 내역이 없거나 전입신고자가 없습니다. (소유자 점유 추정) | |||||
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1998-04-18 | 지상권 | 한OO | - | 인수 | - |
| 3 | 2004-06-29 | 가압류 | 북OO | 25,410,837원 | 소멸기준 | - |
| 4 | 2004-07-08 | 가압류 | 농OO | 34,066,826원 | 소멸 | - |
| 1 | 2010-07-27 | 소유권 | 최OO | - | 소멸 | - |
| 5 | 2011-01-26 | 강제경매 | 농OO | - | 소멸 | - |
| 6 | 2013-03-25 | 압류 | 국 | - | 소멸 | - |
| 7 | 2013-06-05 | 가압류 | 토OO | 31,007,692원 | 소멸 | - |
| 8 | 2013-10-08 | 압류 | 국OO | - | 소멸 | - |
| 9 | 2014-04-15 | 압류 | 국 | - | 소멸 | - |
| 10 | 2024-04-04 | 강제경매 | 농OO | - | 소멸 | - |
주의사항 및 매각조건
-일괄매각. -농지취득자격증명 제출 요함(미제출시 보증금 미반환), 2024.05.29.자 울진군 북면사무소 사실조회 회신서 참조 ※ 농지취득자격증명 제출이 필요한 경우 발급기준 및 소요기간, 원상복구 여부에 관하여 반드시 해당관서에 문의 후 입찰 요망(신청 반려 및 제출기간 내 미발급 사례 다수 있음). -목록1 선하지 감안 평가. -맹지 임. -재매각임. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 경상북도 울진군 북면 주인리 1270 | 대지면적 | 3,197㎡ (967.1평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | - | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / - |
| 주용도 | 전 | 주구조 / 층수 | - | 사용승인일자 | - |
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 울진군 관할 등기소 (영덕지원) | 영덕지원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 경상북도 관할 지방국세청 | 경상북도 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 울진군세무서 | 울진군 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 북면 행정복지센터(주민센터) | 경상북도 울진군 북면 주인리 1270 | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 755만원 | 619만원 | 82% | 6.2명 | 619만원 |
| 최근 3개월 | 755만원 | 612만원 | 81% | 5.8명 | 612만원 |
| 최근 6개월 | 755만원 | 604만원 | 80% | 5.4명 | 604만원 |
| 최근 12개월 | 755만원 | 597만원 | 79% | 5.1명 | 597만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석인근 유사 물건 낙찰 사례 (3건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경10530 | 토지·임야 | 경상북도 울진군 북면 주인리 1267 | 2026.11.20 | 218만원 | 28만원 | 12.8% | 진행중 |
| 2024타경10530 | 토지·임야 | 경상북도 울진군 북면 주인리 1276 | 2026.05.22 | 1,080만원 | 155만원 | 14.4% | 매각 |
| 2024타경10530 | 토지·임야 | 경상북도 울진군 북면 주인리 1295 | 2026.05.22 | 842만원 | 115만원 | 13.6% | 매각 |