2025타경984
유찰 2회제시외건물포함2026.10.22 (제4별관제211호법정(2층))||
글자크기
| 소재지 | 서울특별시 강남구 선릉로145길 19-1 (논현동) [도로명] 서울특별시 강남구 선릉로145길 19-1 | 경매구분 | 매각물건 토지·건물 일괄매각 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 근린시설 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | 일괄매각. 제시외 건물 포함 |
| 토지면적 | 217.2㎡ (65.7평) | 건물면적 | 183.52㎡ (55.5평) (제시외 건물 포함) | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 9,935,891,440원 | 최저가격 | (80%)7,948,713,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)794,871,300원 | 청구금액 | 5,130,804,458원 | 채권자 | 채권자 있음 |
■
입찰진행입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.04.23 | (100%)9,935,891,440원 | 유찰 |
| 2회 | 2026.05.28 | (80%)7,948,713,000원 | 유찰 |
| 3회 | 2026.07.02 | (64%)6,358,970,000원 | 변경 |
| 4회 | 2026.09.10 | (64%)6,358,970,000원 | 변경 |
| 5회 | 2026.10.22 | (64%)6,358,970,000원 | 변경 |
■
물건 사진 (18장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 서울특별시 강남구 선릉로145길 19-1 (논현동) | 대 (제2종일반주거지역) | 217.2㎡ (65.7평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 11,380,000원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 서울특별시 강남구 선릉로145길 19-1 (논현동) (선릉로145길 19-1) | 철근콘크리트구조 · 지상5층 · (제2종근린생활시설) | 183.52㎡ (55.5평) | 일괄평가 (대장연면적 680.46㎡) | 일괄매각. 제시외 건물 포함 |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 217.2㎡ (65.7평) 건물: 183.52㎡ (55.5평) | 9,935,891,440원 | |||
[현황 · 위치 및 주변환경]
본건은 서울특별시 강남구 논현동 소재 ‘영동고등학교’ 북서측 인근에 위치하며 주위는 근린생활시설, 단독주택 및 다가구주택, 다세대주택 등이 소재하는 지역으로 제반 주위환경은 보통임. 본건까지 차량의 접근이 가능하며 인근에 지하철7호선 '강남구청역' 및 노선버스정류장이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통임. 본건 기호 1), 2)는 일단으로 인접도로 대비 대체로 등고평탄한 사다리형의 토지로서 상업용 건부지로 이용 중임. 본건 북서측으로 노폭 약 4미터의 도로에 접해있음. 본건 기호 1), 2) 공히: 도시지역, 제2종일반주거지역, 상대보호구역(토지전산망의 내용은 참고사항일뿐 교육청에 반드시 확인요망)<교육환경 보호에 관한 법률>, 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>, 토지거래계약에관한허가구역(2025-03-24)(건축물의 용도(아파트)로 사용되는 부지) '감정평가액 산출근거 및 결정의견' Ⅰ.7. 기타참고사항란 참고
[참고사항]
일괄매각. 제시외 건물 포함
■
임차인 현황
말소기준일(소액) : 2022-11-28|배당요구종기일 : 2025.06.12
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 더페이버 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-06-11 확정: 2020-06-11 배당: 2020-06-11 | 보: 2,020만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 뉴스앤포토뱅크 주식회사 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-06-11 확정: 2020-06-11 배당: 2020-06-11 | 보: 2,020만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 뉴스앤포토뱅크 주식회사 대항력 없음 | 점포 | 전입: 2020-06-11 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주식회사 더페이버 대항력 없음 | 점포 | 전입: 2020-06-11 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 뉴OO 대항력 있음 | 주거 | 전입: 2020-06-11 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주OO 대항력 있음 | 주거 | 전입: 2020-06-11 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주OO 대항력 있음 | 지하전부,1층~3층 | 전입: 2020-07-10 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주식회사 포켓돌스튜디오 대항력 없음 | 점포 | 전입: 2020-07-10 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 있음 | 주거 | 전입: 2020-07-10 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주식회사 포켓돌스튜디오 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-07-10 확정: 2020-07-10 배당: 2020-07-10 | 보: 13억 2,020만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 점포 | 전입: 2020-07-10 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 박OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2020-07-10 확정: 2020-07-10 배당: 2020-07-10 | 보: 2,020만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주식회사 엠이오 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2021-12-13 확정: 2021-12-13 배당: 2021-12-13 | 보: 2,021만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주식회사 엠이오 대항력 없음 | 점포 | 전입: 2021-12-13 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주OO 대항력 있음 | 주거 | 전입: 2021-12-13 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 트OO 대항력 있음 | 주거 | 전입: 2022-03-04 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 트리플엔랩 주식회사 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2022-03-04 확정: 2022-03-04 배당: 2022-03-04 | 보: 2,022만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 트리플엔랩 주식회사 대항력 없음 | 점포 | 전입: 2022-03-04 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주식회사 레이즈스튜디오 대항력 없음 | 점포 | 전입: 2023-12-15 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주식회사 레이즈스튜디오 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-12-15 확정: 2023-12-15 배당: 2023-12-15 | 보: 2,023만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-12-15 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주식회사 루아랩스튜디오 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2024-06-26 확정: 2024-06-26 배당: 2024-06-26 | 보: 2,024만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주식회사 루아랩스튜디오 대항력 없음 | 점포 | 전입: 2024-06-26 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2024-06-26 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주OO 대항력 없음 | 4층일부 | 전입: 2024-12-30 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주식회사 퓨어크래프트 대항력 없음 | 점포 | 전입: 2024-12-30 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 주식회사 퓨어크래프트 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2024-12-30 확정: 2024-12-30 배당: 2024-12-30 | 보: 4억 2,024만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2025-02-07 확정: 2025-02-07 배당: 2025-02-07 | 보: 20억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2025-02-07 확정: 2025-02-07 배당: 2025-02-07 | 보: 20억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 임차인30 대항력 없음 | 계 | 전입: - 확정: - 배당: - | 보: 1,020억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: - 확정: - 배당: 2025-06-05 | 보: 20억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 점포 | 전입: - 확정: - 배당: - | 보: 20억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (32건) | - | 보: 1,118억 8,194만원 | 인수총액 0원 | - | |
■
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
말소기준권리 : 2022.11.28.근저당권|청구/채권금액 : 5,130,804,458원
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-28 | 소유권 | (OOOOOOO | - | 소멸 | - |
| 2 | 2022-11-28 | 근저당권 | (OOOOOO | 6,720,000,000원 | 소멸기준 | - |
| 3 | 2022-11-28 | 근저당권 | (OOOOOO | 1,750,000,000원 | 소멸 | - |
| 4 | 2022-12-23 | 근저당권 | (OOOOOOOOO | 2,640,000,000원 | 소멸 | - |
| 5 | 2025-02-07 | 전세권 | 김OO | 2,000,000,000원 | 소멸 | - |
| 6 | 2025-03-18 | 임의경매 | (OOOOOOO | - | 소멸 | - |
| 7 | 2025-08-18 | 압류 | 국 | - | 소멸 | - |
회원전용등기부등본(건물·토지) 전체 을구/갑구 상세 내역 및 전입세대열람원은 로그인한 인증 회원에게만 공개됩니다.
■
주의사항 및 매각조건
일괄매각. 제시외 건물 포함
■
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
■
국토교통부 실거래가 원문 ↗국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
매매 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
전·월세 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
■
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
■
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 서울특별시 강남구 선릉로145길 19-1 (논현동) | 대지면적 | 249.8㎡ (75.6평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 680.46㎡ (205.8평) | 건축면적 | 146.22㎡ (44.2평) | 건폐율 / 용적률 | 58.5% / 272.4% |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 주구조 / 층수 | 철근콘크리트구조 · 지하1층 / 지상 5층 | 사용승인일자 | 2014-02-17 |
■
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 강남구 관할 등기소 (서울중앙지방법원) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 157 (서초동) 등기국(과) | 02-530-1114 (경매계 대표) | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 서울지방국세청 | 서울특별시 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 강남구세무서 | 강남구 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 선릉로145길 행정복지센터(주민센터) | 서울특별시 강남구 선릉로145길 19-1 (논현동) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
■
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 99억 3,589만원 | 81억 4,743만원 | 82% | 6.2명 | 81억 4,743만원 |
| 최근 3개월 | 99억 3,589만원 | 80억 4,807만원 | 81% | 5.8명 | 80억 4,807만원 |
| 최근 6개월 | 99억 3,589만원 | 79억 4,871만원 | 80% | 5.4명 | 79억 4,871만원 |
| 최근 12개월 | 99억 3,589만원 | 78억 4,935만원 | 79% | 5.1명 | 78억 4,935만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
신뢰도: 보통 (64%)taxonomy_median_baseline
AI 예측 낙찰가
65억 9,497만원
최저매각가 대비 +2억 3,600만원
예상 최저가 대비 낙찰가율
103.7%
상업/업무시설 기준 회귀 추정
AI 리스크 점수25.64점
낮을수록 권리·점유 안전
AI 유동성 지수57.4점
시장 거래 회전 및 환금성
종합 추천 점수51.92점
가격 매력도 및 안정성 종합
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석평균 낙찰가율 58.69%
100% 이상 (경합) 75%~100% (적정) 75% 미만 (저가) 평균선
인근 유사 물건 낙찰 사례 (19건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경103294 | 근린상가 | 서울특별시 강남구 논현동 107-9 | 2026.06.17 | 99억 2,823만원 | 80억 2,300만원 | 80.8% | 매각 |
| 2025타경2263 | 근린상가 | 서울특별시 강남구 도산대로 419 (청담동) | 2026.09.30 | 16억 4,000만원 | 8억 4,000만원 | 51.2% | 매각 |
| 2025타경102669 | 근린상가 | 서울특별시 강남구 압구정로 228 (신사동) | 2026.10.15 | 18억 8,500만원 | 7억 7,309만원 | 41% | 매각 |
| 2025타경1833 | 근린상가 | 서울특별시 강남구 봉은사로 167 (논현동) | 2026.09.08 | 510억 525만원 | 266억 2,710만원 | 52.2% | 매각 |
| 2025타경102253 | 근린상가 | 서울특별시 강남구 도산대로1길 24 (신사동) | 2026.05.26 | 445억 4,111만원 | 342억 8,999만원 | 77% | 매각 |
| 2025타경748 | 근린상가 | 서울특별시 서초구 잠원동 27-2 멀버리힐스 1동 지2층더블유110-2호 | 2026.05.07 | 7억 1,200만원 | 1억 9,272만원 | 27.1% | 매각 |
| 2025타경104177 | 근린상가 | 서울특별시 강남구 삼성로 508 (삼성동) | 2026.07.28 | 6억 7,500만원 | 5억 870만원 | 75.4% | 매각 |