2024타경3042
유찰 7회제시외건물포함| 소재지 | 충청북도 충주시 대소원면 검단리 산16-1 | 경매구분 | 매각물건 토지만 매각 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 임야 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | -일괄매각. 제시외 건물(관정, 감정평가서상 ㉠,㉡) 포함 -목록1,5는 공부상 임야이나 현황은 건축허가를 득한 허가지(1부지~7부지) 및 도로임 -목록2는 공부상 임야이나 현황은 건축허가를 득한 허가지임 -목록3,4는 공부상 임야이나 목록1,5 및 2 허가지의 진입도로임 -목록2 지상 컨테이너는 매각 제외 |
| 토지면적 | 4,451㎡ (1346.4평) | 건물면적 | 0 (제시외 건물 포함) | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 2,684,129,000원 | 최저가격 | (26%)703,628,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)70,362,800원 | 청구금액 | 1,534,874,368원 | 채권자 | 채권자 있음 |
입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 2025.07.21 | (100%)2,684,129,000원 | 유찰 |
| 2회 | 2025.08.25 | (80%)2,147,303,000원 | 유찰 |
| 3회 | 2025.09.22 | (64%)1,717,842,000원 | 유찰 |
| 4회 | 2025.11.03 | (51%)1,374,274,000원 | 유찰 |
| 5회 | 2025.12.08 | (41%)1,099,419,000원 | 유찰 |
| 6회 | 2026.01.19 | (33%)879,535,000원 | 유찰 |
| 7회 | 2026.03.09 | (26%)703,628,000원 | 유찰 |
| 8회 | 2026.04.13 | (21%)562,902,000원 | 변경 |
| 9회 | 2026.06.22 | (21%)562,902,000원 | 변경 |
| 10회 | 2026.09.07 | (21%)562,902,000원 | 변경 |
| 7회 | 2026.11.23 | (26%)703,628,000원 | 03 |
| 11회 | 2026.11.23 | (21%)562,902,000원 | 진행 |
물건 사진 (20장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 충청북도 충주시 대소원면 검단리 산16-1 | 임야 (계획관리지역) | 4,451㎡ (1346.4평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 8,480원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 충청북도 충주시 대소원면 검단리 산16-1 | 임야 | - | 토지·건물 일괄평가 | -일괄매각. 제시외 건물(관정, 감정평가서상 ㉠,㉡) 포함 -목록1,5는 공부상 임야이나 현황은 건축허가를 득한 허가지(1부지~7부지) 및 도로임 -목록2는 공부상 임야이나 현황은 건축허가를 득한 허가지임 -목록3,4는 공부상 임야이나 목록1,5 및 2 허가지의 진입도로임 -목록2 지상 컨테이너는 매각 제외 |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 4,451㎡ (1346.4평) 건물: - | 2,684,129,000원 | |||
본건은 충청북도 충주시 대소원면 검단리 사곡리 소재 “한국교통대학교 충주캠퍼스” 북동측 인근에 위치하며 주위에는 단독주택, 농경지, 자연림 등이 소재하는 등 제반 주위환경 보통시 됨. 본건까지 차량으로 접근이 가능하며, 인근에 간선도로가 소재하는 등 제반 주위 환경 보통시 됨. 기호 (1, 5) : 부정형 완경사지로서, 현황 건축허가를 득한 허가지(1부지-7부지) 및 도로임. 기호 (2) : 부정형 완경사지로서, 현황 건축허가를 득한 허가지임. 기호 (3, 4) : 사다리형 완경사지로서, 본건 (1, 5) 및 기호 (2) 허가지의 진입도로임. 기호 (1, 5)는 본건 단지내 도로를 통하여 북서측 노폭 약 5미터 내외의 포장도로인 기호 (3, 4)에 접근가능함. 기호 (2)는 본건 남동측 노폭 약 5미터 내외의 포장도로인 기호 (3, 4)에 접근가능함. 기호 (3, 4) : 본건이 노폭 약 5미터 내외의 포장도로로 이용중임. 기호 (1) : 계획관리지역, 성장관리계획구역(2024-01
-일괄매각. 제시외 건물(관정, 감정평가서상 ㉠,㉡) 포함 -목록1,5는 공부상 임야이나 현황은 건축허가를 득한 허가지(1부지~7부지) 및 도로임 -목록2는 공부상 임야이나 현황은 건축허가를 득한 허가지임 -목록3,4는 공부상 임야이나 목록1,5 및 2 허가지의 진입도로임 -목록2 지상 컨테이너는 매각 제외
임차인 현황
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조사된 임차 내역이 없거나 전입신고자가 없습니다. (소유자 점유 추정) | |||||
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-27 | 근저당권 | 선순위 권리자 | - | 말소 | 말소기준권리 (최선순위) |
| 2 | - | 경매개시결정(신청채권) | 신청채권자 | 1,534,874,368원 | 소멸 | 경매신청 채권청구액 |
주의사항 및 매각조건
-일괄매각. 제시외 건물(관정, 감정평가서상 ㉠,㉡) 포함 -목록1,5는 공부상 임야이나 현황은 건축허가를 득한 허가지(1부지~7부지) 및 도로임 -목록2는 공부상 임야이나 현황은 건축허가를 득한 허가지임 -목록3,4는 공부상 임야이나 목록1,5 및 2 허가지의 진입도로임 -목록2 지상 컨테이너는 매각 제외
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 충청북도 충주시 대소원면 검단리 산16-1 | 대지면적 | 4,451㎡ (1346.4평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | - | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / - |
| 주용도 | 임야 | 주구조 / 층수 | - | 사용승인일자 | - |
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 충주시 관할 등기소 (충주지원) | 충주지원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 충청북도 관할 지방국세청 | 충청북도 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 충주시세무서 | 충주시 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 대소원면 행정복지센터(주민센터) | 충청북도 충주시 대소원면 검단리 산16-1 | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 26억 8,412만원 | 22억 98만원 | 82% | 6.2명 | 22억 98만원 |
| 최근 3개월 | 26억 8,412만원 | 21억 7,414만원 | 81% | 5.8명 | 21억 7,414만원 |
| 최근 6개월 | 26억 8,412만원 | 21억 4,730만원 | 80% | 5.4명 | 21억 4,730만원 |
| 최근 12개월 | 26억 8,412만원 | 21억 2,046만원 | 79% | 5.1명 | 21억 2,046만원 |
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석인근 유사 물건 낙찰 사례 (3건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경1104 | 토지·임야 | 충청북도 충주시 대소원면 완오리 663-9 | 2026.06.15 | 1억 1,636만원 | 7,557만원 | 64.9% | 매각 |
| 2025타경30847 | 토지·임야 | 충청북도 충주시 단월동 521-3 | 2026.11.30 | 3억 8,346만원 | 2억 1,500만원 | 56.1% | 진행중 |
| 2024타경36134 | 토지·임야 | 충청북도 충주시 대소원면 본리 1113 | 2026.07.06 | 12억 5,428만원 | 5억 1,440만원 | 41% | 매각 |