2025타경103555
유찰 1회지분매각2026.10.22 (제4별관제211호법정(2층))||
글자크기
| 소재지 | (신림동,관악산휴먼시아) | 경매구분 | 부동산강제경매 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 아파트 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | 토지·건물 일괄매각 |
| 토지면적 | 105,721.5㎡ (31980.8평) | 건물면적 | 84.96㎡ (25.7평) | 소유자 | 비공개 (개인) |
| 감정가격 | 730,000,000원 | 최저가격 | (100%)730,000,000원 | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
| 입찰보증금 | (10%)73,000,000원 | 청구금액 | 2,237,329,067원 | 채권자 | 금융기관/신청채권자 |
■
입찰진행입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2회 | 2026.10.22 | (100%)730,000,000원 | 진행중 |
■
물건 사진 (1장)
대표사진 · 클릭하여 확대현장 · 공간정보 뷰어
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | (신림동,관악산휴먼시아) | 대 (제1종일반주거지역) | 105,721.5㎡ (31980.8평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 5,434,000원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | (신림동,관악산휴먼시아) | 철근콘크리트구조 · (공동주택) | 84.96㎡ (25.7평) | 토지·건물 일괄평가 | 매각포함 (일괄매각) |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 105,721.5㎡ (31980.8평) 건물: 84.96㎡ (25.7평) | 730,000,000원 | |||
[공부와의 차이]
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 20층 건물 내 제7층 제704호로서, - 외벽 : 몰탈위 페인팅 마감 등 - 창호 : 하이샤시 창호 등임. 공부상 아파트로 등재되어 있음. (후첨'건물내부구조도'참조) 기본적인 위생설비 및 급배수 설비, 난방 설비, 승강기 설비 등이 구비되어 있음. 대체로 완경사진 부정형 토지로서, 공동주택' 건부지로 이용 중임. 단지 내 포장도로가 외곽 공도와 접함. 도시지역, 제3종일반주거지역, 도로(접합), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 대공방어협조구역(위탁고도:194m) <군사기지 및 군사시설 보호법
[현황 · 위치 및 주변환경]
대상물건은 서울특별시 관악구 신림동 소재 '난향동주민센터' 남측 인근에 위치하는 부동산(구분건물)으로서, 주위는 아파트단지, 단독주택, 교육시설 및 각종 근린생활시설 등이 혼재하는 지대임. 대상물건까지 차량의 진출입이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중교통 상황은 보통임.
■
임차인 현황
말소기준일(소액) : 2021-05-03|배당요구종기일 : 2025.10.23
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김OO 대항력 없음 | 01 | 전입: 2023-06-26 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (1건) | - | 보: 0원 | 인수총액 0원 | - | |
■
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
말소기준권리 : 2021.5.3. 근저당권|청구/채권금액 : 2,237,329,067원
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-03 | 근저당권 | 선순위 권리자 | - | 말소 | 말소기준권리 (최선순위) |
| 2 | - | 경매개시결정(신청채권) | 신청채권자 | 2,237,329,067원 | 소멸 | 경매신청 채권청구액 |
회원전용등기부등본(건물·토지) 전체 을구/갑구 상세 내역 및 전입세대열람원은 로그인한 인증 회원에게만 공개됩니다.
■
주의사항 및 매각조건
특별매각조건 없음. 현황조사서 및 매각물건명세서를 반드시 열람하여 점유관계 및 미납 관리비 등을 사전 확인하시기 바랍니다.
■
당사자 내역
| 채권자 | 금융기관/신청채권자 | 채무자 | 비공개 (소유자 겸 채무자) |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 비공개 (개인) | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
■
국토교통부 실거래가 원문 ↗국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
매매 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
전·월세 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
■
[N단지] 네이버부동산 단지 바로가기 ↗단지 정보 — (신림동,관악산휴먼시아)
| 단지명 | (신림동,관악산휴먼시아) | 총 세대수 | 80세대 | 동 수 | - | 건설사 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 주차대수 | - | 세대당 주차 | - | 난방 방식 | 개별난방 | 난방 연료 | 도시가스 |
| 최저/최고층 | 지상 20층 | 관리사무소 | - | 충전시설 | 완속/급속 충전소 구비 | 면적 유형 | 공급/전용 다양 |
| 교육시설 | 인근 초·중·고 도보 통학권 | 편의/공원 | 단지 인근 상권 및 근린공원 인접 | ||||
■
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
■
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | (신림동,관악산휴먼시아) | 대지면적 | 105,721.5㎡ (31980.8평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 84.96㎡ (25.7평) | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / 0.1% |
| 주용도 | 공동주택 | 주구조 / 층수 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일자 | 2008-03-13 |
■
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 해당 시/군/구 관할 등기소 (서울중앙지방법원) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 157 (서초동) 등기국(과) | 02-530-1114 (경매계 대표) | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | (신림동,관악산휴먼시아) 관할 지방국세청 | (신림동,관악산휴먼시아) 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 해당 시/군/구세무서 | 해당 시/군/구 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 해당 읍/면/동 행정복지센터(주민센터) | (신림동,관악산휴먼시아) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
■
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 7억 3,000만원 | 5억 9,860만원 | 82% | 6.2명 | 5억 9,860만원 |
| 최근 3개월 | 7억 3,000만원 | 5억 9,130만원 | 81% | 5.8명 | 5억 9,130만원 |
| 최근 6개월 | 7억 3,000만원 | 5억 8,400만원 | 80% | 5.4명 | 5억 8,400만원 |
| 최근 12개월 | 7억 3,000만원 | 5억 7,670만원 | 79% | 5.1명 | 5억 7,670만원 |


