2026타경3572
유찰 3회지분매각2026.11.04 (제112호 법정)||
글자크기
| 소재지 | (등촌동, 에비앙하우스) [도로명] 서울특별시 강서구 공항대로59길 80-3 (등촌동, 에비앙하우스) | 경매구분 | 부동산강제경매 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 연립주택,다세대,빌라 | 접수/개시결정 | 2026.02.09 | 매각물건 | 토지·건물 일괄매각 |
| 토지면적 | 338.2㎡ (102.3평) | 건물면적 | 29.85㎡ (9.0평) | 소유자 | 최OO |
| 감정가격 | 259,000,000원 | 최저가격 | (64%)165,760,000원 | 채무자 | 최OO |
| 입찰보증금 | (10%)16,576,000원 | 청구금액 | 288,473,135원 | 채권자 | 한OOOOOOO |
■
입찰진행입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 4회 | 2026.11.04 | (64%)165,760,000원 | 진행중 |
■
물건 사진 (11장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | (등촌동, 에비앙하우스) | 대 | 338.2㎡ (102.3평) | 토지·건물 일괄평가 | 매각포함 |
| 건물 2 | (등촌동, 에비앙하우스) (서울특별시 강서구 공항대로59길 80-3 (등촌동, 에비앙하우스)) | 철근콘크리트구조 · 지상6층 | 29.85㎡ (9.0평) | 토지·건물 일괄평가 | 매각포함 (일괄매각) |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 338.2㎡ (102.3평) 건물: 29.85㎡ (9.0평) | 259,000,000원 | |||
[공부와의 차이]
철근콘크리트구조 박공지붕 6층 건물 내 제3층 제301호로서 (사용승인일 : 2014.07.02) 외벽 : 석재붙임 마감 등, 창호 : 샷시창호 마감 등임. 다세대주택(도시형생활주택)으로 이용 중임. 기본적인 위생 및 급배수설비, 난방설비, 승강기설비 등이 되어 있음. 사다리형의 토지로서, 다세대주택(도시형생활주택) 및 근린생활시설 건부지로 이용 중임. 본건 남서측으로 노폭 약8미터 내외의 포장도로와 접함. 도시지역, 준공업지역, 중요시설물보호지구(공항), 가축사육제한구역(지역경제과 확인 요망)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가로구역별 최고높이 제한
[현황 · 위치 및 주변환경]
본건은 서울특별시 강서구 등촌동 소재 "백석초등학교" 북동측 인근에 위치하고, 주위는 근린생활시설, 지식산업센터, 다세대주택, 아파트단지 등이 소재하는 등 주위환경은 보통임. 본건까지 차량의 접근이 가능하고, 인근에 노선버스정류장 및 지하철 9호선 "증미역"이 소재하는 등 교통상황은 양호함.
■
임차인 현황
말소기준일(소액) : 2025-10-20|배당요구종기일 : 2026.05.07
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조사된 임차 내역이 없거나 전입신고자가 없습니다. (소유자 점유 추정) | |||||
■
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
말소기준권리 : 2025.10.20.압류|청구/채권금액 : 288,473,135원
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-20 | 압류 | 선순위 권리자 | - | 말소 | 말소기준권리 (최선순위) |
| 2 | 2026-02-09 | 경매개시결정(신청채권) | 한OOOOOOO | 288,473,135원 | 소멸 | 경매신청 채권청구액 |
회원전용등기부등본(건물·토지) 전체 을구/갑구 상세 내역 및 전입세대열람원은 로그인한 인증 회원에게만 공개됩니다.
■
주의사항 및 매각조건
특별매각조건 없음. 현황조사서 및 매각물건명세서를 반드시 열람하여 점유관계 및 미납 관리비 등을 사전 확인하시기 바랍니다.
■
당사자 내역
| 채권자 | 한OOOOOOO | 채무자 | 최OO |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 최OO | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
■
국토교통부 실거래가 원문 ↗국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
매매 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
전·월세 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
■
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
■
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | (등촌동, 에비앙하우스) | 대지면적 | 338.2㎡ (102.3평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 29.85㎡ (9.0평) | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / 8.8% |
| 주용도 | 연립주택,다세대,빌라 | 주구조 / 층수 | 철근콘크리트구조 · 지상 6층 | 사용승인일자 | - |
■
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 에비앙하우스) 관할 등기소 (서울남부지방법원) | 서울특별시 양천구 신월로 386 (신정동) 등기국(과) | 02-2192-1114 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | (등촌동, 관할 지방국세청 | (등촌동, 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 에비앙하우스)세무서 | 에비앙하우스) 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 해당 읍/면/동 행정복지센터(주민센터) | (등촌동, 에비앙하우스) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
■
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 2억 5,900만원 | 2억 1,238만원 | 82% | 6.2명 | 2억 1,238만원 |
| 최근 3개월 | 2억 5,900만원 | 2억 979만원 | 81% | 5.8명 | 2억 979만원 |
| 최근 6개월 | 2억 5,900만원 | 2억 720만원 | 80% | 5.4명 | 2억 720만원 |
| 최근 12개월 | 2억 5,900만원 | 2억 461만원 | 79% | 5.1명 | 2억 461만원 |
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석평균 낙찰가율 95.05%
100% 이상 (경합) 75%~100% (적정) 75% 미만 (저가) 평균선
인근 유사 물건 낙찰 사례 (5건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경52024 | 단독·다가구 | 서울특별시 은평구 증산로17가길 7 (신사동) | 2026.11.03 | 1억 6,600만원 | 1억 4,199만원 | 85.5% | 매각 |
| 2025타경103371 | 단독·다가구 | 서울특별시 관악구 서원1길 32 (신림동, 태경빌) | 2026.10.20 | 3억 5,200만원 | 3억 7,500만원 | 106.5% | 매각 |
| 2025타경103028 | 단독·다가구 | 서울특별시 관악구 법원단지22길 11 (신림동, 현대빌라) | 2026.10.14 | 2억 300만원 | 1억 9,066만원 | 93.9% | 매각 |
| 2026타경100814 | 단독·다가구 | (상도동,리안아트) | 2026.10.13 | 3억 200만원 | 3억 9,650만원 | 131.3% | 매각 |
| 2024타경570012 | 다세대·연립 | 인천광역시 미추홀구 수봉로83번길 00035-00000 | 2026.09.10 | 1억 3,000만원 | 7,533만원 | 57.9% | 매각 |


