2025타경725
유찰 2회제시외건물포함| 소재지 | 경상남도 사천시 사남면 유천리 5-12 [도로명] 경상남도 사천시 사천대로 1695 | 경매구분 | 부동산임의경매 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 창고 | 접수/개시결정 | 2025.05.27 | 매각물건 | -일괄매각. 제시외 건물[감정서상 ㄱ~ㄷ] 매각 포함 -[목록1,3] 일단지, 접도구역 감안 평가함 -[목록2,5] 지적도상 맹지임 -[목록4,4-1]은 건축물 대장상 토지합병으로 "5-12,7-16"위 지상에 소재함 -[목록6] 토지상에 이동이 용이한 고철 폐자재 (등)은 매각제외함 -[목록5] 농지가 아니라는 사실을 증명하거나 농지취득자격증명을 요함(미제출시 보증금 몰수함) |
| 토지면적 | 2,554㎡ (772.6평) | 건물면적 | 329.4㎡ (99.6평) (제시외 건물 포함) | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 3,530,445,200원 | 최저가격 | (49%)1,729,918,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)247,131,200원 | 청구금액 | 1,572,466,758원 | 채권자 | 채권자 있음 |
입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.05.18 | (100%)3,530,445,200원 | 유찰 |
| 2회 | 2026.07.06 | (70%)2,471,312,000원 | 유찰 |
| 3회 | 2026.08.10 | (49%)1,729,918,000원 | 변경 |
| 4회 | 2026.12.07 | (49%)1,729,918,000원 | 진행 |
물건 사진 (20장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 경상남도 사천시 사남면 유천리 5-12 | 창고용지 (계획관리지역) | 2,554㎡ (772.6평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 268,400원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 경상남도 사천시 사남면 유천리 5-12 (경상남도 사천시 사천대로 1695) | 경량철골조 및 철골조 · 지상1층 | 329.4㎡ (99.6평) | 토지·건물 일괄평가 | -일괄매각. 제시외 건물[감정서상 ㄱ~ㄷ] 매각 포함 -[목록1,3] 일단지, 접도구역 감안 평가함 -[목록2,5] 지적도상 맹지임 -[목록4,4-1]은 건축물 대장상 토지합병으로 "5-12,7-16"위 지상에 소재함 -[목록6] 토지상에 이동이 용이한 고철 폐자재 (등)은 매각제외함 -[목록5] 농지가 아니라는 사실을 증명하거나 농지취득자격증명을 요함(미제출시 보증금 몰수함) |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 2,554㎡ (772.6평) 건물: 329.4㎡ (99.6평) | 3,530,445,200원 | |||
대상물건은 경상남도 사천시 사남면 유천리 소재 '한국산업단지공단 경남서부지사' 북동측 인근에 위치하며, 부근은 상가, 산업단지, 아파트 등이 혼재하며, 제반주위 환경은 보통 입니다. 대상물건까지 차량 접근이 가능하며, 제반 교통사정은 보통입니다. 대상물건 1), 3) : 부정형의 일단의 평지로서, 주상용 건부지로 이용 중입니다. 대상물건 2): 부정형의 평지로서, 상업나지로 이용 중입니다. 대상물건 5): 부정형의 평지로서, 묵전으로 이용 중입니다. 대상물건 6): 부정형의 평지로서, 상업나지로 이용 중입니다. 대상물건 7): 부정형의 평지로서, 진입로로 이용 중입니다. 대상물건 1),3),6),7) : 동측으로 왕복 6차선 포장도로와 접합니다. 대상물건 2), 5) : 지적도상 맹지이나, 인접필지를 경유하여 출입가능합니다. 대상물건 1),2),5):계획관리지역(2023-05-11)(게획관리지역), 가축사육제한구역(2022-10-06) (전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한
-일괄매각. 제시외 건물[감정서상 ㄱ~ㄷ] 매각 포함 -[목록1,3] 일단지, 접도구역 감안 평가함 -[목록2,5] 지적도상 맹지임 -[목록4,4-1]은 건축물 대장상 토지합병으로 "5-12,7-16"위 지상에 소재함 -[목록6] 토지상에 이동이 용이한 고철 폐자재 (등)은 매각제외함 -[목록5] 농지가 아니라는 사실을 증명하거나 농지취득자격증명을 요함(미제출시 보증금 몰수함)
임차인 현황
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (OOO 대항력 없음 | [목록4] | 전입: 2021-11-30 확정: - 배당: - | 보: 0원 월: 200,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| (주) 푸루메리아 대항력 없음 | 점포 | 전입: 2021-11-30 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (2건) | - | 보: 0원 월: 200,000원 | 인수총액 0원 | - | |
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-14 | 근저당권 [목록 | 하OOOOOOOOO | - | 말소 | 말소기준권리 (최선순위) |
| 2 | 2021-07-23 | 근저당권 | 하OOOOOOOOO | - | 말소 | 말소기준 후보 권리 |
| 3 | 2025-05-27 | 경매개시결정(신청채권) | 하OOOOOOOOO | 1,572,466,758원 | 소멸 | 경매신청 채권청구액 |
주의사항 및 매각조건
-일괄매각. 제시외 건물[감정서상 ㄱ~ㄷ] 매각 포함 -[목록1,3] 일단지, 접도구역 감안 평가함 -[목록2,5] 지적도상 맹지임 -[목록4,4-1]은 건축물 대장상 토지합병으로 "5-12,7-16"위 지상에 소재함 -[목록6] 토지상에 이동이 용이한 고철 폐자재 (등)은 매각제외함 -[목록5] 농지가 아니라는 사실을 증명하거나 농지취득자격증명을 요함(미제출시 보증금 몰수함)
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 경상남도 사천시 사남면 유천리 5-12 | 대지면적 | 2,554㎡ (772.6평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 329.4㎡ (99.6평) | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / 12.9% |
| 주용도 | 창고 | 주구조 / 층수 | 경량철골조 및 철골조 · 지상 1층 | 사용승인일자 | - |
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 사천시 관할 등기소 (진주지원) | 진주지원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 경상남도 관할 지방국세청 | 경상남도 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 사천시세무서 | 사천시 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 사남면 행정복지센터(주민센터) | 경상남도 사천시 사남면 유천리 5-12 | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 35억 3,044만원 | 28억 9,496만원 | 82% | 6.2명 | 28억 9,496만원 |
| 최근 3개월 | 35억 3,044만원 | 28억 5,966만원 | 81% | 5.8명 | 28억 5,966만원 |
| 최근 6개월 | 35억 3,044만원 | 28억 2,435만원 | 80% | 5.4명 | 28억 2,435만원 |
| 최근 12개월 | 35억 3,044만원 | 27억 8,905만원 | 79% | 5.1명 | 27억 8,905만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석인근 유사 물건 낙찰 사례 (2건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023타경5693 | 공장·창고 | 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 357 | 2026.06.22 | 74억 4,867만원 | 47억 8,900만원 | 64.3% | 매각 |
| 2025타경815 | 공장·창고 | 경상남도 사천시 사천읍 상정대로 3062 | 2026.08.31 | 3억 6,227만원 | 1억 4,000만원 | 38.6% | 매각 |