2025타경51406
유찰 6회지분매각| 소재지 | 충청남도 서산시 한마음2로 22 (석림동, 서산 센트럴 코아루 아파트) [도로명] 충청남도 서산시 한마음2로 22 (석림동,서산센트럴코아루아파트) | 경매구분 | 매각물건 토지·건물 일괄매각 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 아파트 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | - 주택임차권자 손보미는 대항력 있는 임차인으로 보증금 전액을 배당받지 못하면, 을구 순위 3번 주택임차권설정등기(2024. 2. 15.접수 제4994호)는 말소되지 않고 보증금 잔액을 매수인이 인수함. - 신청채권자인 주택도시보증공사는 주택임차권자 손보미의 전세보증금반환청구권의 승계인임. |
| 토지면적 | 13,946㎡ (4218.7평) | 건물면적 | 74.22㎡ (22.5평) | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 260,000,000원 | 최저가격 | (17%)43,698,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)4,369,800원 | 청구금액 | 267,098,489원 | 채권자 | 채권자 있음 |
입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 6회 | 2026.06.30 | (17%)43,698,000원 | 유찰 |
| 7회 | 2026.08.04 | (12%)30,589,000원 | 변경 |
| 8회 | 2026.09.08 | (100%)260,000,000원 | 유찰 |
| 9회 | 2026.10.20 | (70%)182,000,000원 | 매각 |
물건 사진 (17장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 충청남도 서산시 한마음2로 22 (석림동, 서산 센트럴 코아루 아파트) | 대 (제2종일반주거지역) | 13,946㎡ (4218.7평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 681,800원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 충청남도 서산시 한마음2로 22 (석림동, 서산 센트럴 코아루 아파트) (충청남도 서산시 한마음2로 22 (석림동,서산센트럴코아루아파트)) | 철근콘크리트구조 | 74.22㎡ (22.5평) | 토지·건물 일괄평가 | - 주택임차권자 손보미는 대항력 있는 임차인으로 보증금 전액을 배당받지 못하면, 을구 순위 3번 주택임차권설정등기(2024. 2. 15.접수 제4994호)는 말소되지 않고 보증금 잔액을 매수인이 인수함. - 신청채권자인 주택도시보증공사는 주택임차권자 손보미의 전세보증금반환청구권의 승계인임. |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 13,946㎡ (4218.7평) 건물: 74.22㎡ (22.5평) | 260,000,000원 | |||
철근콘크리트구조 평슬라브지붕 19층 건물 내 제12층 제1206호로서 외벽 : 몰탈위 페인팅 마감 등, 내벽 : 벽지도배 및 일부 타일마감 등, 창호 : 하이샷시 창호임. 공동주택(아파트)로 이용중임. 일반적인 위생설비 및 급배수설비, 난방설비, 승강기설비 등이 되어 있음. 사다리형 평지로 아파트 건부지로 이용중임. 본건 소재 단지 남서측 노폭 약 15m, 북서측 노폭 약 10m, 북동측 및 남동측으로 노폭 약 8m 도로에 각각 접함. 도시지역, 제2종일반주거지역, 지구단위계획구역, 소로1류(폭 10m~12m)(접합), 소로2류(폭 8m~10m)(접합), 중로2류(폭 15m~20m)(저촉), 가축사육제한구역(전부제한지역:모든
본건은 충청남도 서산시 석림동 소재 '한국전력공사(서산지사)' 동측 인근에 위치하며, 주위는 공동주택, 단독주택 및 근린생활시설 등이 소재하는 주택지대로 제반 주위환경은 보통임. 본건까지 차량접근 가능하고 인근에 버스정류장이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통임.
- 주택임차권자 손보미는 대항력 있는 임차인으로 보증금 전액을 배당받지 못하면, 을구 순위 3번 주택임차권설정등기(2024. 2. 15.접수 제4994호)는 말소되지 않고 보증금 잔액을 매수인이 인수함. - 신청채권자인 주택도시보증공사는 주택임차권자 손보미의 전세보증금반환청구권의 승계인임.
임차인 현황
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2022-02-14 확정: 2021-11-19 배당: 2024-02-15 | 보: 2억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 손OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2022-02-14 확정: 2021-11-19 배당: 2024-02-15 | 보: 2억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 손OO 대항력 있음 | 전부 | 전입: 2022-02-14 확정: 2021-11-19 배당: - | 보: 2억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (3건) | - | 보: 7억 5,000만원 | 인수총액 0원 | - | |
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-24 | 소유권 | 심OO | - | 소멸 | - |
| 2 | 2024-02-15 | 임차권설정 | 손OO | 250,000,000원 | 인수 | - |
| 3 | 2024-09-13 | 가압류 | 삼OO | 20,258,051원 | 소멸기준 | - |
| 4 | 2025-06-16 | 강제경매 | 주OO | - | 소멸 | - |
주의사항 및 매각조건
- 주택임차권자 손보미는 대항력 있는 임차인으로 보증금 전액을 배당받지 못하면, 을구 순위 3번 주택임차권설정등기(2024. 2. 15.접수 제4994호)는 말소되지 않고 보증금 잔액을 매수인이 인수함. - 신청채권자인 주택도시보증공사는 주택임차권자 손보미의 전세보증금반환청구권의 승계인임.
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 충청남도 서산시 한마음2로 22 (석림동, 서산 센트럴 코아루 아파트) | 대지면적 | 13,946㎡ (4218.7평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 74.22㎡ (22.5평) | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / 0.5% |
| 주용도 | 아파트 | 주구조 / 층수 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일자 | - |
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 서산시 관할 등기소 (서산지원) | 서산지원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 충청남도 관할 지방국세청 | 충청남도 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 서산시세무서 | 서산시 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 한마음2로 행정복지센터(주민센터) | 충청남도 서산시 한마음2로 22 (석림동, 서산 센트럴 코아루 아파트) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 2억 6,000만원 | 2억 1,320만원 | 82% | 6.2명 | 2억 1,320만원 |
| 최근 3개월 | 2억 6,000만원 | 2억 1,060만원 | 81% | 5.8명 | 2억 1,060만원 |
| 최근 6개월 | 2억 6,000만원 | 2억 800만원 | 80% | 5.4명 | 2억 800만원 |
| 최근 12개월 | 2억 6,000만원 | 2억 540만원 | 79% | 5.1명 | 2억 540만원 |