2025타경12749
유찰 5회지분매각| 소재지 | 서울특별시 도봉구 도봉로127길 17 (쌍문동, 우연리치빌) [도로명] 서울특별시 도봉구 도봉로127길 17 (쌍문동,우연리치빌) | 경매구분 | 매각물건 토지·건물 일괄매각 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 다세대 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | 토지·건물 일괄매각 |
| 토지면적 | 340㎡ (102.9평) | 건물면적 | 29.98㎡ (9.1평) | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 183,000,000원 | 최저가격 | (33%)59,966,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)5,996,600원 | 청구금액 | 150,000,000원 | 채권자 | 채권자 있음 |
입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 3회 | 2026.07.14 | (64%)117,120,000원 | 유찰 |
| 4회 | 2026.08.19 | (51%)93,696,000원 | 유찰 |
| 5회 | 2026.09.29 | (41%)74,957,000원 | 유찰 |
| 6회 | 2026.10.27 | (33%)59,966,000원 | 진행 |
물건 사진 (32장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 서울특별시 도봉구 도봉로127길 17 (쌍문동, 우연리치빌) | 대 (제2종일반주거지역) | 340㎡ (102.9평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 3,044,000원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 서울특별시 도봉구 도봉로127길 17 (쌍문동, 우연리치빌) (서울특별시 도봉구 도봉로127길 17 (쌍문동,우연리치빌)) | 철근콘크리트구조 · (공동주택) | 29.98㎡ (9.1평) | 토지·건물 일괄평가 | 매각포함 (일괄매각) |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 340㎡ (102.9평) 건물: 29.98㎡ (9.1평) | 183,000,000원 | |||
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평지붕) 5층 공동주택(다세대주택) 내 제5층 제501호로, 외벽 : 석재붙임, 치장벽돌붙임 마감, 드라이비트 마감 등, 내벽 : 벽지붙임 마감, 일부타일붙임 마감 등, 창호 : 샷시창호 등임. 다세대주택으로 이용중임. (이용상태 : 후첨 ‘내부구조도’ 참조) 위생 및 급배수설비, 난방설비, 주차장시설 등이 되어 있음. 두 필지(쌍문동 75-51, 쌍문동 75-90) 일단의 토지로 세장형이며 공동주택(다세대
본건은 서울특별시 도봉구 '정의여중입구 교차로‘ 북측 인근에 위치한 부동산으로 주위환경은 다세대주택, 단독주택 등이 위치하는 주택지대로 본건 인근에 창경초, 한신초, 백운중, 정의여중, 정의여고, 도봉구민회관 등 교육시설, 공공시설이 위치하고, 인근 ‘노해로’, ‘도봉로’변으로 음식점, 카페, 영화관, 주유소 등 편의시설이 위치하고 있음. 본건 인근 ‘도봉로’, ‘노해로’변으로 버스정류장이, 남서측 근거리에 지하철4호선 ‘쌍문역’이 위치하고 있음.
임차인 현황
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2020-10-16 확정: 2020-09-10 배당: 2025-07-03 | 보: 1억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 있음 | 제5층제501호전부 | 전입: 2020-10-16 확정: 2020-09-10 배당: 2025-07-03 | 보: 1억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2020-10-16 확정: 2020-09-10 배당: 2025-07-03 | 보: 1억 5,000만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 정OO 대항력 없음 | 주거 / 전부 | 전입: - 확정: - 배당: - | 보: 1억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (4건) | - | 보: 5억 5,000만원 | 인수총액 0원 | - | |
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-11-11 | 압류 | 선순위 권리자 | - | 말소 | 말소기준권리 (최선순위) |
| 2 | - | 경매개시결정(신청채권) | 신청채권자 | 150,000,000원 | 소멸 | 경매신청 채권청구액 |
주의사항 및 매각조건
특별매각조건 없음. 현황조사서 및 매각물건명세서를 반드시 열람하여 점유관계 및 미납 관리비 등을 사전 확인하시기 바랍니다.
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
단지 정보 — (쌍문동, 우연리치빌)
| 단지명 | (쌍문동, 우연리치빌) | 총 세대수 | 16세대 | 동 수 | - | 건설사 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 주차대수 | - | 세대당 주차 | - | 난방 방식 | 개별난방 | 난방 연료 | 도시가스 |
| 최저/최고층 | 지상 5층 | 관리사무소 | - | 충전시설 | 완속/급속 충전소 구비 | 면적 유형 | 공급/전용 다양 |
| 교육시설 | 인근 초·중·고 도보 통학권 | 편의/공원 | 단지 인근 상권 및 근린공원 인접 | ||||
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 서울특별시 도봉구 도봉로127길 17 (쌍문동, 우연리치빌) | 대지면적 | 340㎡ (102.9평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 29.98㎡ (9.1평) | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / 8.8% |
| 주용도 | 공동주택 | 주구조 / 층수 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일자 | 2013-02-20 |
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 도봉구 관할 등기소 (서울북부지방법원) | 서울특별시 도봉구 마들로 749 (도봉동) 등기국(과) | 02-910-3114 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 서울지방국세청 | 서울특별시 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 도봉구세무서 | 도봉구 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 도봉로127길 행정복지센터(주민센터) | 서울특별시 도봉구 도봉로127길 17 (쌍문동, 우연리치빌) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 1억 8,300만원 | 1억 5,006만원 | 82% | 6.2명 | 1억 5,006만원 |
| 최근 3개월 | 1억 8,300만원 | 1억 4,823만원 | 81% | 5.8명 | 1억 4,823만원 |
| 최근 6개월 | 1억 8,300만원 | 1억 4,640만원 | 80% | 5.4명 | 1억 4,640만원 |
| 최근 12개월 | 1억 8,300만원 | 1억 4,457만원 | 79% | 5.1명 | 1억 4,457만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
■ 입찰 의사결정 지원 및 권리·자금 실사 분석
법원 기록·통계 모델 기반 권리·자금·실사 핵심 점검표위험도 점수: 98점 / 100점
자동 분석 기준으로 입찰 전 전문가 확인이 필요한 물건입니다.
핵심 주의 요인 (6건)
입찰 전 우선 소명 대상등기 요약 데이터가 없어 말소기준권리와 인수 가능 권리를 자동 확인하기 어렵습니다.
임차인 또는 점유 관련 데이터가 4건 있습니다.
수집 데이터에 비소멸 권리 또는 특수 권리 관련 문구가 있습니다.
법원 문서는 연결되어 있지만 감정평가서로 확인되는 원문 신호가 없습니다.
감정가 대비 최저가 하락률이 약 67.2%입니다.
유찰 횟수가 5회입니다.
입찰가 및 필요 자금 시나리오
대출 가능액 및 취득 부대비용 포함 실투자금- 예상 대출액
- 2,998만원
- 필요 현금(실투자)
- 3,864만원
- 가정 조건
- LTV 50%
- 예상 대출액
- 3,885만원
- 필요 현금(실투자)
- 3,461만원
- 가정 조건
- LTV 60%
- 예상 대출액
- 4,521만원
- 필요 현금(실투자)
- 3,311만원
- 가정 조건
- LTV 65%
6대 실사 점검표 (Due Diligence)
입찰 전 필수 체크리스트등기 요약 0건 기준입니다.
→ 말소기준권리와 인수 가능 권리 확인
임차·점유 데이터 4건 기준입니다.
→ 전입일, 확정일, 배당요구일 대조
연결 문서 6건 중 감정평가서 확인 신호 0건입니다.
→ 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서 확보
사진 48장, 위반건축물 신호 없음
→ 도로, 점유, 건물 상태 현장 확인
감정가 대비 67.2% 하락, 유찰 5회
→ 낙찰가 상한과 반복 유찰 사유 확인
보수/기준/공격 시나리오로 필요 현금을 산정했습니다.
→ 보증금, 취득세, 명도비, 이자 비용 확정
전략 권고: 입찰 보류·최저가 재검토
가격보다 권리·점유 리스크 해소가 먼저입니다.
- 원문 문서 확인 전 입찰가를 올리지 않습니다.
- 임차·점유 쟁점이 있으면 명도 비용을 별도 반영합니다.
- 반복 유찰 물건은 가격 매력보다 유찰 사유를 먼저 확인합니다.
입찰 전 해결해야 할 핵심 질문 (4개)
전문가 검토 권장- 1
등기 원문 기준으로 말소기준권리와 인수 가능 권리를 확인해 주세요.
근거: 등기 요약 데이터가 없어 말소기준권리와 인수 가능 권리를 자동 확인하기 어렵습니다.
- 2
전입일, 확정일, 배당요구일 기준으로 대항력 가능성을 확인해 주세요.
근거: 임차인 또는 점유 관련 데이터가 4건 있습니다.
- 3
비소멸 권리 문구가 실제 인수 부담으로 이어지는지 원문 기준으로 확인해 주세요.
근거: 수집 데이터에 비소멸 권리 또는 특수 권리 관련 문구가 있습니다.
- 4
감정평가서 원문을 확보해 평가 전제, 이용상태, 제시외 물건과 감가 요인을 확인해 주세요.
근거: 법원 문서는 연결되어 있지만 감정평가서로 확인되는 원문 신호가 없습니다.
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석인근 유사 물건 낙찰 사례 (20건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경12798 | 다세대·연립 | 서울특별시 도봉구 도봉로125길 43 (쌍문동) | 2026.08.19 | 4억 6,000만원 | 2억 9,459만원 | 64% | 매각 |
| 2025타경12175 | 다세대·연립 | 서울특별시 도봉구 도봉로127길 31-21 (쌍문동, 로체펠리스) | 2026.06.02 | 2억 1,800만원 | 1억 7,855만원 | 81.9% | 매각 |
| 2025타경12183 | 다세대·연립 | 서울특별시 도봉구 도봉로127길 31-21 (쌍문동, 로체펠리스) | 2026.04.28 | 2억 1,000만원 | 1억 6,765만원 | 79.8% | 매각 |
| 2025타경13501 | 다세대·연립 | 서울특별시 도봉구 도봉로121길 21 (쌍문동) | 2026.06.16 | 2억 3,500만원 | 1억 9,178만원 | 81.6% | 매각 |
| 2025타경3128 | 다세대·연립 | 서울특별시 도봉구 도봉로121가길 11 (쌍문동) | 2026.06.23 | 2억 3,500만원 | 2억 4,150만원 | 102.8% | 매각 |
| 2025타경2231 | 다세대·연립 | 서울특별시 도봉구 도봉로110나길 75 (창동, 하나아파트) | 2026.06.23 | 5억 2,400만원 | 2억 500만원 | 39.1% | 매각 |
| 2025타경13700 | 다세대·연립 | 서울특별시 도봉구 도봉로134길 21 (창동, 스타파크) | 2026.07.21 | 2억 9,600만원 | 2억 2,436만원 | 75.8% | 매각 |
