2025타경3300
유찰 3회지분매각| 소재지 | 전남광주통합특별시 서구 운천로162번길 43-5 (쌍촌동, 푸른빌라) [도로명] 광주광역시 서구 운천로162번길 43-5 | 경매구분 | 매각물건 토지·건물 일괄매각 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 연립주택,다세대,빌라 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | 일괄매각 출입문을 1개로 하여 2개호를 함께 사용중 등기사항증명서상 403호, 404호로 기재되어 있으나, 현황(출입문표시)는 503호, 504호로 표시되어 있음. |
| 토지면적 | 832㎡ (251.7평) | 건물면적 | 37.03㎡ (11.2평) | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 84,000,000원 | 최저가격 | (29%)24,085,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)2,408,500원 | 청구금액 | 72,000,000원 | 채권자 | 채권자 있음 |
입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 3회 | 2026.07.16 | (56%)47,040,000원 | 유찰 |
| 4회 | 2026.08.27 | (45%)37,632,000원 | 유찰 |
| 5회 | 2026.10.08 | (36%)30,106,000원 | 유찰 |
| 6회 | 2026.11.19 | (29%)24,085,000원 | 진행 |
물건 사진 (12장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 전남광주통합특별시 서구 운천로162번길 43-5 (쌍촌동, 푸른빌라) | 대 (제2종일반주거지역) | 832㎡ (251.7평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 582,100원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 전남광주통합특별시 서구 운천로162번길 43-5 (쌍촌동, 푸른빌라) (광주광역시 서구 운천로162번길 43-5) | 철근콘크리트조 · (공동주택) | 37.03㎡ (11.2평) | 토지·건물 일괄평가 | 일괄매각 출입문을 1개로 하여 2개호를 함께 사용중 등기사항증명서상 403호, 404호로 기재되어 있으나, 현황(출입문표시)는 503호, 504호로 표시되어 있음. |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 832㎡ (251.7평) 건물: 37.03㎡ (11.2평) | 84,000,000원 | |||
철근콘크리트지붕 4층 건내 4층 403호, 404호로서 외벽: 모르타르위페인팅 등, 내벽: 벽지, 타일 등, 창호: 새시창호 등 마감임. 다세대주택으로 이용중임. 위생설비,급배수설비,난방설비 등이 되어 있음. 부정형의 평탄한 다세대주택부지임. 폭 3~4미터의 포장도로에 접하고 있음. 도시지역, 제2종일반주거지역, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 상대보호구역 (2016-06-07)<교육환경 보호에 관한 법률>, 비행안전제6구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 주거환경개선지구<도시저소득주민의주거환경개선을위한임시조치법> 없 음. 1) 기호(나,404호)의 등기사항전부증명서상 주택임차권등기(403호와 일괄계약
본건은 광주광역시 서구 쌍촌동 소재 '효광중학교' 서측 인근에 위치하는 구분건물(제4층 제403호 외 1 다세대주택)로서 주변은 주로 단독주택, 다세대 및 연립주택과 주변의 상가 등으로 형성됨. 시내 간선도로변 인근으로 일반적인 교통상황은 무난한 편임. 철근콘트리트조
일괄매각 출입문을 1개로 하여 2개호를 함께 사용중 등기사항증명서상 403호, 404호로 기재되어 있으나, 현황(출입문표시)는 503호, 504호로 표시되어 있음.
임차인 현황
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2006-03-09 확정: 2006-03-09 배당: 2025-07-25 | 보: 7,200만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 있음 | 403호,404호전부 | 전입: 2006-03-09 확정: 2006-03-09 배당: 2025-07-25 | 보: 7,200만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 점유 또는 임차 정보 있음 - 전입, 확정일자, 배당요구 확인 필요 | 전입: 2006-03-09 확정: 2006-03-09 배당: 2025-07-25 | 보: 7,200만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 김OO 대항력 없음 | 주거 / 403호,404호 | 전입: 2006-03-09 확정: - 배당: - | 보: 7,200만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (4건) | - | 보: 2억 8,800만원 | 인수총액 0원 | - | |
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2007-02-02 | 소유권이전 | 문OO | 200,702,022원 | 매매 | 2007.02.02 갑(2) 소유권이전 문OO 매매 |
| 1 | 2007-02-02 | 근저당권설정 | 광주제일신협 | 195,000,000원 | 말소기준등기 | 2007.02.02 을(5) 근저당권설정 광주제일신협 195,000,000 말소기준등기 소멸 |
| 1 | 2007-02-02 | 근저당권설정 | 광주제일신협 | 195,000,000원 | 말소기준등기 | 2007.02.02 을(5) 근저당권설정 광주제일신협 195,000,000 말소기준등기 소멸 |
| 2 | 2007-02-02 | 근저당권 | 광OO | 195,000,000원 | 소멸기준 | - |
| 1 | 2007-07-18 | 소유권 | 김OO | - | 소멸 | - |
| 2 | 2007-07-18 | 소유권이전 | 김OO | 200,707,183원 | 매매 | 2007.07.18 갑(3) 소유권이전 김OO 매매 소멸 |
| 3 | 2009-10-06 | 가압류 | 경기신용보증재단 | 35,089,928원 | 2009카단6817 | 2009.10.06 갑(6) 가압류 경기신용보증재단 35,089,928 2009카단6817 소멸 |
| 3 | 2009-10-06 | 가압류 | 경OO | 35,089,928원 | 소멸 | - |
| 3 | 2009-10-06 | 가압류 | 경기신용보증재단 | 35,089,928원 | 2009카단6817 | 2009.10.06 갑(6) 가압류 경기신용보증재단 35,089,928 2009카단6817 소멸 |
| 4 | 2014-06-05 | 압류 | 광OO | 201,406,059원 | 말소 | 2014.06.05 갑(9) 압류 광주광역시 소멸 |
| 4 | 2014-06-05 | 압류 | 광OO | - | 소멸 | - |
| 5 | 2015-02-11 | 압류 | 광주광역시서구 | 2,015,021,110원 | 말소 | 2015.02.11 갑(10) 압류 광주광역시서구 소멸 |
| 5 | 2015-02-25 | 압류 | 광OO | - | 소멸 | - |
| 6 | 2025-05-15 | 주택임차권 | 김OO | 72,000,000원 | 범위:건물(404호) 전부, 보:72,000,000원(같은 건물 403호와 일괄계약하여 합산된 임대차보증금 2025카임92 전입:2006.03.09 확정:2006.03.09 | 2025.05.15 을(6) 주택임차권 김OO 72,000,000 범위:건물(404호) 전부, 보:72,000,000원(같은 건물 403호와 일괄계약하여 합산된 임대차보증금 2025카임92 전입:2006.03.09 |
| 6 | 2025-05-15 | 주택임차권 | 김OO | 72,000,000원 | 범위:건물(404호) 전부, 보:72,000,000원(같은 건물 403호와 일괄계약하여 합산된 임대차보증금 2025카임92 전입:2006.03.09 확정:2006.03.09 | 2025.05.15 을(6) 주택임차권 김OO 72,000,000 범위:건물(404호) 전부, 보:72,000,000원(같은 건물 403호와 일괄계약하여 합산된 임대차보증금 2025카임92 전입:2006.03.09 |
| 6 | 2025-05-20 | 강제경매 | 김OO | - | 소멸 | - |
| 7 | 2025-05-20 | 강제경매 | 김OO | 72,000,000원 | 2025타경3300 | 2025.05.20 갑(13) 강제경매 김OO 청구금액 72,000,000 2025타경3300 소멸 |
| 7 | 2025-05-20 | 강제경매 | 김OO | 72,000,000원 | 2025타경3300 | 2025.05.20 갑(13) 강제경매 김OO 청구금액 72,000,000 2025타경3300 소멸 |
주의사항 및 매각조건
일괄매각 출입문을 1개로 하여 2개호를 함께 사용중 등기사항증명서상 403호, 404호로 기재되어 있으나, 현황(출입문표시)는 503호, 504호로 표시되어 있음.
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
단지 정보 — (쌍촌동, 푸른빌라)
| 단지명 | (쌍촌동, 푸른빌라) | 총 세대수 | 18세대 | 동 수 | - | 건설사 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 주차대수 | - | 세대당 주차 | - | 난방 방식 | 개별난방 | 난방 연료 | 도시가스 |
| 최저/최고층 | 지상 4층 | 관리사무소 | - | 충전시설 | 완속/급속 충전소 구비 | 면적 유형 | 공급/전용 다양 |
| 교육시설 | 인근 초·중·고 도보 통학권 | 편의/공원 | 단지 인근 상권 및 근린공원 인접 | ||||
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 전남광주통합특별시 서구 운천로162번길 43-5 (쌍촌동, 푸른빌라) | 대지면적 | 832㎡ (251.7평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 37.03㎡ (11.2평) | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / 4.5% |
| 주용도 | 공동주택 | 주구조 / 층수 | 철근콘크리트조 | 사용승인일자 | 2004-01-07 |
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 서구 관할 등기소 (광주지방법원) | 광주지방법원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 전남광주통합특별시 관할 지방국세청 | 전남광주통합특별시 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 서구세무서 | 서구 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 운천로162번길 행정복지센터(주민센터) | 전남광주통합특별시 서구 운천로162번길 43-5 (쌍촌동, 푸른빌라) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 8,400만원 | 6,888만원 | 82% | 6.2명 | 6,888만원 |
| 최근 3개월 | 8,400만원 | 6,804만원 | 81% | 5.8명 | 6,804만원 |
| 최근 6개월 | 8,400만원 | 6,720만원 | 80% | 5.4명 | 6,720만원 |
| 최근 12개월 | 8,400만원 | 6,636만원 | 79% | 5.1명 | 6,636만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
■ 입찰 의사결정 지원 및 권리·자금 실사 분석
법원 기록·통계 모델 기반 권리·자금·실사 핵심 점검표위험도 점수: 81점 / 100점
자동 분석 기준으로 입찰 전 전문가 확인이 필요한 물건입니다.
핵심 주의 요인 (5건)
입찰 전 우선 소명 대상등기 요약이 18건입니다. 권리관계가 단순하지 않을 수 있습니다.
임차인 또는 점유 관련 데이터가 4건 있습니다.
수집 데이터에 비소멸 권리 또는 특수 권리 관련 문구가 있습니다.
감정가 대비 최저가 하락률이 약 71.3%입니다.
유찰 횟수가 3회입니다.
입찰가 및 필요 자금 시나리오
대출 가능액 및 취득 부대비용 포함 실투자금- 예상 대출액
- 1,204만원
- 필요 현금(실투자)
- 2,030만원
- 가정 조건
- LTV 50%
- 예상 대출액
- 1,560만원
- 필요 현금(실투자)
- 1,869만원
- 가정 조건
- LTV 60%
- 예상 대출액
- 1,816만원
- 필요 현금(실투자)
- 1,808만원
- 가정 조건
- LTV 65%
6대 실사 점검표 (Due Diligence)
입찰 전 필수 체크리스트등기 요약 18건 기준입니다.
→ 말소기준권리와 인수 가능 권리 확인
임차·점유 데이터 4건 기준입니다.
→ 전입일, 확정일, 배당요구일 대조
연결 문서 7건 중 감정평가서 확인 신호 1건입니다.
→ 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서 확보
사진 17장, 위반건축물 신호 없음
→ 도로, 점유, 건물 상태 현장 확인
감정가 대비 71.3% 하락, 유찰 3회
→ 낙찰가 상한과 반복 유찰 사유 확인
보수/기준/공격 시나리오로 필요 현금을 산정했습니다.
→ 보증금, 취득세, 명도비, 이자 비용 확정
전략 권고: 입찰 보류·최저가 재검토
가격보다 권리·점유 리스크 해소가 먼저입니다.
- 원문 문서 확인 전 입찰가를 올리지 않습니다.
- 임차·점유 쟁점이 있으면 명도 비용을 별도 반영합니다.
- 반복 유찰 물건은 가격 매력보다 유찰 사유를 먼저 확인합니다.
입찰 전 해결해야 할 핵심 질문 (4개)
전문가 검토 권장- 1
등기 항목 중 입찰자가 인수할 가능성이 있는 권리가 있는지 확인해 주세요.
근거: 등기 요약이 18건입니다. 권리관계가 단순하지 않을 수 있습니다.
- 2
전입일, 확정일, 배당요구일 기준으로 대항력 가능성을 확인해 주세요.
근거: 임차인 또는 점유 관련 데이터가 4건 있습니다.
- 3
비소멸 권리 문구가 실제 인수 부담으로 이어지는지 원문 기준으로 확인해 주세요.
근거: 수집 데이터에 비소멸 권리 또는 특수 권리 관련 문구가 있습니다.
- 4
가격이 낮아진 이유가 권리·점유·물건 상태 때문인지 확인해 주세요.
근거: 감정가 대비 최저가 하락률이 약 71.3%입니다.
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석인근 유사 물건 낙찰 사례 (20건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경76929 | 단독·다가구 | 전남광주통합특별시 서구 화정로74번길 6-2 (쌍촌동) | 2026.06.19 | 2억 7,900만원 | 1억 4,776만원 | 53% | 매각 |
| 2025타경3331 | 단독·다가구 | 전남광주통합특별시 서구 상무대로935번길 18-5 (쌍촌동) | 2026.11.04 | 2억 9,757만원 | 1억 7,167만원 | 57.7% | 진행중 |
| 2024타경85619 | 단독·다가구 | 전남광주통합특별시 서구 상일로42번길 5-10 (쌍촌동) | 2026.05.27 | 8억 4,237만원 | 4억 6,156만원 | 54.8% | 매각 |
| 2024타경83804 | 단독·다가구 | 전남광주통합특별시 서구 내방마을2길 4 (화정동) | 2026.08.26 | 10억 4,287만원 | 6억 788만원 | 58.3% | 매각 |
| 2026타경964 | 단독·다가구 | 광주광역시 서구 유촌동 844-7 | 2026.09.08 | 5억 7,502만원 | 4억 2,078만원 | 73.2% | 매각 |
| 2025타경33614 | 단독·다가구 | 전남광주통합특별시 서구 풍암신흥안길 21-7 (풍암동) | 2026.07.02 | 10억 7,749만원 | 6억 2,578만원 | 58.1% | 매각 |
| 2025타경31787 | 단독·다가구 | 전남광주통합특별시 남구 봉주6길 1 (주월동) | 2026.07.07 | 9,088만원 | 4,335만원 | 47.7% | 매각 |