2025타경34464
유찰 6회지분매각2026.11.24 (별관 제122호 법정)||
글자크기
| 소재지 | 경기도 부천시 소사구 경인로 376 (소사본동) [도로명] 경기도 부천시 소사구 경인로 376 (소사본동,소사역 힐스센텀) | 경매구분 | 매각물건 토지·건물 일괄매각 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 상가,오피스텔,근린시설 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | 토지·건물 일괄매각 |
| 토지면적 | 6,601.5㎡ (1997.0평) | 건물면적 | 57.07㎡ (17.3평) | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 302,000,000원 | 최저가격 | (8%)24,871,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)2,487,100원 | 청구금액 | 312,228,214원 | 채권자 | 채권자 있음 |
■
입찰진행입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 5회 | 2026.08.11 | (24%)72,510,000원 | 유찰 |
| 6회 | 2026.09.10 | (17%)50,757,000원 | 유찰 |
| 7회 | 2026.10.27 | (12%)35,530,000원 | 유찰 |
| 8회 | 2026.11.24 | (8%)24,871,000원 | 진행 |
■
물건 사진 (14장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 경기도 부천시 소사구 경인로 376 (소사본동) | 대 (준주거지역) | 6,601.5㎡ (1997.0평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 4,220,000원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 경기도 부천시 소사구 경인로 376 (소사본동) (경기도 부천시 소사구 경인로 376 (소사본동,소사역 힐스센텀)) | 철근콘크리트구조 · (업무시설) | 57.07㎡ (17.3평) | 토지·건물 일괄평가 | 매각포함 (일괄매각) |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 6,601.5㎡ (1997.0평) 건물: 57.07㎡ (17.3평) | 302,000,000원 | |||
[공부와의 차이]
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 20층 건물 내 제3층 제317호로서, - 외벽 : 석재 붙임 및 몰탈 위 페인트 등 마감, - 창호 : 하이새시 창호임. 공부상 이용상황은 '오피스텔'임. 위생설비 및 급·배수설비, 승강기설비, 주차설비, 난방설비 등이 구비 되어 있음. 인접지 대비 평탄한 장방형의 토지로서, 현황 '오피스텔 및 근린생활시설' 건부지로 이용 중임. 북측으로 광대로에 접함. 준주거지역 , 시가지경관지구(일반) , 지구단위계획구역(소사역세권 지구단위계획구역) , 대로1류(폭 35m~40m)(접합), 가축사육제
[현황 · 위치 및 주변환경]
대상물건은 경기도 부천시 소사구 소사본동 소재 '지하철 소사역(1호선, 서해선)' 남동측 인근에 위치하며, 주위는 공동주택, 업무시설, 근린생활시설 등으로 형성된 지대로서, 주위환경은 보통임. 대상물건까지 차량접근 가능하며, 인근에 버스정류장 및 전철역(소사역-1호선,서해선)이 소재하여 대중교통상황은 보통임.
■
임차인 현황
말소기준일(소액) : 2025-08-20|배당요구종기일 : 2025.12.01
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤OO 대항력 있음 | 전부 | 전입: 2022-09-05 확정: 2022-07-20 배당: 2025-09-11 | 보: 3억원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (1건) | - | 보: 3억원 | 인수총액 0원 | - | |
■
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
말소기준권리 : 2025.08.20.가압류|청구/채권금액 : 312,228,214원
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-05 | 소유권 | 윤OO | - | 소멸 | - |
| 2 | 2024-09-25 | 임차권설정 | 윤OO | 300,000,000원 | 인수 | - |
| 3 | 2025-08-20 | 가압류 | 서OO | 22,093,937원 | 소멸기준 | - |
| 4 | 2025-09-12 | 강제경매 | 한OO | - | 소멸 | - |
회원전용등기부등본(건물·토지) 전체 을구/갑구 상세 내역 및 전입세대열람원은 로그인한 인증 회원에게만 공개됩니다.
■
주의사항 및 매각조건
특별매각조건 없음. 현황조사서 및 매각물건명세서를 반드시 열람하여 점유관계 및 미납 관리비 등을 사전 확인하시기 바랍니다.
■
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
■
국토교통부 실거래가 원문 ↗국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
매매 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
전·월세 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
■
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
■
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 경기도 부천시 소사구 경인로 376 (소사본동) | 대지면적 | 6,601.5㎡ (1997.0평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 57.07㎡ (17.3평) | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / 0.9% |
| 주용도 | 업무시설 | 주구조 / 층수 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일자 | 2017-06-14 |
■
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 부천시 관할 등기소 (부천지원) | 부천지원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 중부/인천지방국세청 | 경기도 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 부천시세무서 | 부천시 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 소사구 행정복지센터(주민센터) | 경기도 부천시 소사구 경인로 376 (소사본동) | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
■
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 3억 200만원 | 2억 4,764만원 | 82% | 6.2명 | 2억 4,764만원 |
| 최근 3개월 | 3억 200만원 | 2억 4,462만원 | 81% | 5.8명 | 2억 4,462만원 |
| 최근 6개월 | 3억 200만원 | 2억 4,160만원 | 80% | 5.4명 | 2억 4,160만원 |
| 최근 12개월 | 3억 200만원 | 2억 3,858만원 | 79% | 5.1명 | 2억 3,858만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
신뢰도: 보통 (55%)taxonomy_median_baseline
AI 예측 낙찰가
1억 9,256만원
최저매각가 대비 +-
예상 최저가 대비 낙찰가율
91.1%
오피스텔 기준 회귀 추정
AI 리스크 점수20.1점
낮을수록 권리·점유 안전
AI 유동성 지수75.4점
시장 거래 회전 및 환금성
종합 추천 점수64.905점
가격 매력도 및 안정성 종합