2025타경10120
유찰 4회지분매각유치권신고| 소재지 | 충청북도 옥천군 옥천읍 40-18 주1동 [도로명] 충청북도 옥천군 삼양로2길 5 (주1동) | 경매구분 | 매각물건 토지·건물 일괄매각 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 연립주택,다세대,빌라 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | - 서측 인근 옥천로를 통하여 인근지역으로 이동이 용이하고, 차량으로 약 5분 거리에 옥천IC가 소재하여 경부고속도로로 진출입이 가능함. - 유치권신고인 주식회사 신흥종합건설이 공사대금 521,000,000원을 위하여 유치권이 있다고 2026. 3. 13. 신고(성립 여부는 불분명)하였으며, 2026. 4. 9. 채권자의 유치권 배제 신청 있음. |
| 토지면적 | 586㎡ (177.3평) | 건물면적 | 62.03㎡ (18.8평) | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 168,000,000원 | 최저가격 | (41%)68,813,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)6,881,300원 | 청구금액 | 565,635,009원 | 채권자 | 채권자 있음 |
입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.04.14 | (100%)168,000,000원 | 유찰 |
| 2회 | 2026.05.19 | (80%)134,400,000원 | 유찰 |
| 4회 | 2026.11.17 | (51%)86,016,000원 | 03 |
| 4회 | 2026.12.22 | (41%)68,813,000원 | 진행 |
물건 사진 (60장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 충청북도 옥천군 옥천읍 40-18 주1동 | 대 | 586㎡ (177.3평) | 토지·건물 일괄평가 | 매각포함 |
| 건물 2 | 충청북도 옥천군 옥천읍 40-18 주1동 (충청북도 옥천군 삼양로2길 5 (주1동)) | 철근콘크리트구조 · 지상5층 | 62.03㎡ (18.8평) | 토지·건물 일괄평가 | - 서측 인근 옥천로를 통하여 인근지역으로 이동이 용이하고, 차량으로 약 5분 거리에 옥천IC가 소재하여 경부고속도로로 진출입이 가능함. - 유치권신고인 주식회사 신흥종합건설이 공사대금 521,000,000원을 위하여 유치권이 있다고 2026. 3. 13. 신고(성립 여부는 불분명)하였으며, 2026. 4. 9. 채권자의 유치권 배제 신청 있음. |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 586㎡ (177.3평) 건물: 62.03㎡ (18.8평) | 168,000,000원 | |||
철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상5층 중 제2층 제201호외 5개호로서, 외벽 : 화강석붙임, 징크판넬 내벽 : 벽지 및 타일 등 바닥 : 강화마루 및 타일 등 천장 : 천장지 등 창호 : 하이새시이중창호' 일련번호(1~6) 제2층 제201호 외 5개호 : 다세대주택(방3, 거실, 주방, 화장실2 등)로 이용중임. 위생 및 급배수, LPG에 의한 바닥 난방설비, 승강기설비, 소방설비 등이 구비되어 있음. 삼각형에 유사한 토지로 다세대주택 부지로 이용중임. 본건 다세대주택부지 동측 주출입구가 노폭 약 5m의 포장도로와
본건은 충청북도 옥천군 옥천읍 삼양리 소재 '삼양삼거리' 동측 인근에 위치하는 주1동 제2층 제201호 외 5개호로서, 주위로는 단독주택, 다세대주택과 음식점 및 판매점 등의 근린생활시설이 혼재함. 본건 서측 인근 옥천로를 통해 인근지역으로의 이동이 용이하고, 차량으로 약 5분 거리에 경부고속도로 옥천I.C가 소재하는 등 교통상황은 양호함. '일련번호(1~6) :
- 서측 인근 옥천로를 통하여 인근지역으로 이동이 용이하고, 차량으로 약 5분 거리에 옥천IC가 소재하여 경부고속도로로 진출입이 가능함. - 유치권신고인 주식회사 신흥종합건설이 공사대금 521,000,000원을 위하여 유치권이 있다고 2026. 3. 13. 신고(성립 여부는 불분명)하였으며, 2026. 4. 9. 채권자의 유치권 배제 신청 있음.
임차인 현황
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장OO 대항력 없음 | 목록1번 | 전입: 2021-07-01 확정: - 배당: 2025-04-15 | 보: 2,000만원 월: 350,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 관련물건번호 ( 6 건) 대항력 없음 | 1 유찰 2 유찰 3 유찰 4 유찰 5 유찰 6 유찰 | 전입: - 확정: - 배당: - | 보: 612만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (2건) | - | 보: 2,612만원 월: 350,000원 | 인수총액 0원 | - | |
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-21 | 소유권 | (OOOOOOO | - | 소멸 | - |
| 2 | 2020-12-21 | 근저당권 | 농OO | 108,000,000원 | 소멸기준 | - |
| 3 | 2024-01-16 | 압류 | 옥OO | - | 소멸 | - |
| 4 | 2025-04-08 | 임의경매 | 농OO | - | 소멸 | - |
주의사항 및 매각조건
- 서측 인근 옥천로를 통하여 인근지역으로 이동이 용이하고, 차량으로 약 5분 거리에 옥천IC가 소재하여 경부고속도로로 진출입이 가능함. - 유치권신고인 주식회사 신흥종합건설이 공사대금 521,000,000원을 위하여 유치권이 있다고 2026. 3. 13. 신고(성립 여부는 불분명)하였으며, 2026. 4. 9. 채권자의 유치권 배제 신청 있음.
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 충청북도 옥천군 옥천읍 40-18 주1동 | 대지면적 | 586㎡ (177.3평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 62.03㎡ (18.8평) | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / 10.6% |
| 주용도 | 연립주택,다세대,빌라 | 주구조 / 층수 | 철근콘크리트구조 · 지상 5층 | 사용승인일자 | - |
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 옥천군 관할 등기소 (영동지원) | 영동지원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 충청북도 관할 지방국세청 | 충청북도 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 옥천군세무서 | 옥천군 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 옥천읍 행정복지센터(주민센터) | 충청북도 옥천군 옥천읍 40-18 주1동 | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 1억 6,800만원 | 1억 3,776만원 | 82% | 6.2명 | 1억 3,776만원 |
| 최근 3개월 | 1억 6,800만원 | 1억 3,608만원 | 81% | 5.8명 | 1억 3,608만원 |
| 최근 6개월 | 1억 6,800만원 | 1억 3,440만원 | 80% | 5.4명 | 1억 3,440만원 |
| 최근 12개월 | 1억 6,800만원 | 1억 3,272만원 | 79% | 5.1명 | 1억 3,272만원 |
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석인근 유사 물건 낙찰 사례 (2건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경10126 | 단독·다가구 | 충청북도 옥천군 군서면 성왕로 830-7 | 2026.06.30 | 7억 1,105만원 | 4억 5,720만원 | 64.3% | 매각 |
| 2025타경10121 | 다세대·연립 | 충청북도 옥천군 옥천읍 삼양리 184 선진하이빌 에이동 4층401호 | 2026.04.21 | 1억 4,400만원 | 1억 212만원 | 70.9% | 매각 |