2025타경810
유찰 2회제시외건물포함| 소재지 | 경상남도 사천시 서포면 산110 [도로명] [토지 임야 29875㎡] | 경매구분 | 매각물건 토지만 매각 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 임야 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | -일괄매각. 제시외 건물(감정서상 'ㄱ') 매각 포함. -목록1 지상에 분묘 3기 소재, 육안으로 확인되지 않은 분묘가 소재할 수 있으며, 최저매각가격은 분묘 소재 감안한 금액임.(분묘기지권 성립여지 있음). -목록1 지상에 이설가능한 컨테이너는 매각 제외. -목록2,3은 지적도상 맹지이나 목록1을 경유하여 접근 가능함. |
| 토지면적 | 29,875㎡ (9037.2평) | 건물면적 | 0 (제시외 건물 포함) | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 431,450,000원 | 최저가격 | (34%)147,988,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)14,798,800원 | 청구금액 | 401,892,279원 | 채권자 | 채권자 있음 |
입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.05.18 | (100%)431,450,000원 | 유찰 |
| 2회 | 2026.07.06 | (70%)302,015,000원 | 유찰 |
| 3회 | 2026.08.10 | (49%)211,411,000원 | 유찰 |
| 4회 | 2026.09.21 | (34%)147,988,000원 | 변경 |
| 5회 | 2026.12.07 | (34%)147,988,000원 | 진행 |
물건 사진 (51장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 경상남도 사천시 서포면 산110 | 임야 (계획관리지역) | 29,875㎡ (9037.2평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 1,910원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 경상남도 사천시 서포면 산110 ([토지 임야 29875㎡]) | 임야 | - | 토지·건물 일괄평가 | -일괄매각. 제시외 건물(감정서상 'ㄱ') 매각 포함. -목록1 지상에 분묘 3기 소재, 육안으로 확인되지 않은 분묘가 소재할 수 있으며, 최저매각가격은 분묘 소재 감안한 금액임.(분묘기지권 성립여지 있음). -목록1 지상에 이설가능한 컨테이너는 매각 제외. -목록2,3은 지적도상 맹지이나 목록1을 경유하여 접근 가능함. |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 29,875㎡ (9037.2평) 건물: - | 431,450,000원 | |||
본건은 경상남도 사천시 서포면 외구리 소재 남구경로당 서측에 위치하며 주위는 사천cc 골프장, 농어가주택, 농경지, 임야 등이 혼재함. 본건 및 인근까지 차량 접근 가능하며, 지역내 일반적인 교통사정은 보통시 됨. 공히 자연림 등으로 이용 중임. 기호 1 : 북측으로 노폭 약 4m내외의 포장도로가 소재하며, 본건 내부에 내부도로가 개설되어 있음. 기호 2, 3 : 지적도상 맹지이나 기호 1을 경유하여 접근가능함. 기호 1 : 농림지역(2012-12-13), 생산관리지역 가축사육제한구역(2022-10-06)(일부제한구역(돼지 개 가금류 제한))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육제한구역(2022-10-06)(일부제한구역(모든축종제한))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육제한구역(2022-10-06)(일부제한구역(젖소 돼지 개 가금류 제한))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 비행안전제3구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 임업용산지<산지관리법
-일괄매각. 제시외 건물(감정서상 'ㄱ') 매각 포함. -목록1 지상에 분묘 3기 소재, 육안으로 확인되지 않은 분묘가 소재할 수 있으며, 최저매각가격은 분묘 소재 감안한 금액임.(분묘기지권 성립여지 있음). -목록1 지상에 이설가능한 컨테이너는 매각 제외. -목록2,3은 지적도상 맹지이나 목록1을 경유하여 접근 가능함.
임차인 현황
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-01-09 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-01-09 확정: - 배당: - | 보: 0원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 이OO 대항력 없음 | 주거 | 전입: 2023-01-09 확정: 2023-01-09 배당: 2023-01-09 | 보: 2,023만원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (3건) | - | 보: 2,023만원 | 인수총액 0원 | - | |
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1994-01-22 | 소유권일부이전 | 이OO | - | 증여, 지분 34475분의 3306 | 1994.01.22 갑(1) 소유권일부이전 이OO 증여, 지분 34475분의 3306 |
| 0 | 1994-01-22 | 소유권일부이전 | 이OO | - | 증여, 지분 34475분의 3306 | 1994.01.22 갑(1) 소유권일부이전 이OO 증여, 지분 34475분의 3306 |
| 1 | 2018-10-25 | 근저당권설정 | 사천시산림조합 | 149,000,000원 | 말소기준등기 | 2018.10.25 을(1) 근저당권설정 사천시산림조합 149,000,000 말소기준등기 소멸 |
| 1 | 2018-10-25 | 근저당권설정 | 사천시산림조합 | 149,000,000원 | 말소기준등기 | 2018.10.25 을(1) 근저당권설정 사천시산림조합 149,000,000 말소기준등기 소멸 |
| 2 | 2020-05-27 | 근저당권설정 | 사천시산림조합 | 45,500,000원 | 말소 | 2020.05.27 을(3) 근저당권설정 사천시산림조합 45,500,000 소멸 |
| 2 | 2020-05-27 | 근저당권설정 | 사천시산림조합 | 45,500,000원 | 말소 | 2020.05.27 을(3) 근저당권설정 사천시산림조합 45,500,000 소멸 |
| 3 | 2020-11-09 | 근저당권설정 | 사천시산림조합 | 178,100,000원 | 말소 | 2020.11.09 을(4) 근저당권설정 사천시산림조합 178,100,000 소멸 |
| 3 | 2020-11-09 | 근저당권설정 | 사천시산림조합 | 178,100,000원 | 말소 | 2020.11.09 을(4) 근저당권설정 사천시산림조합 178,100,000 소멸 |
| 4 | 2025-06-11 | 5번이희수지분,11번이희수지분,16번이희수지분,17번이희수지분가압류 | 농OO | 24,788,444원 | 2025카단24 | 2025.06.11 갑(21) 5번이OO지분,11번이OO지분,16번이OO지분,17번이OO지분가압류 농협중앙회 24,788,444 2025카단24 소멸 |
| 4 | 2025-06-11 | 5번이희수지분,11번이희수지분,16번이희수지분,17번이희수지분가압류 | 농OO | 24,788,444원 | 2025카단24 | 2025.06.11 갑(21) 5번이OO지분,11번이OO지분,16번이OO지분,17번이OO지분가압류 농협중앙회 24,788,444 2025카단24 소멸 |
| 5 | 2025-07-04 | 5번이희수지분,11번이희수지분,16번이희수지분,17번이희수지분가압류 | 농림수산업자신용보증기금관리기관농업 협동조합중앙회 | 202,343,908원 | 2025카단280 | 2025.07.04 갑(22) 5번이OO지분,11번이OO지분,16번이OO지분,17번이OO지분가압류 농림수산업자신용보증기금관리기관농업 협동조합중앙회 202,343,908 2025카단280 소멸 |
| 5 | 2025-07-04 | 5번이희수지분,11번이희수지분,16번이희수지분,17번이희수지분가압류 | 농림수산업자신용보증기금관리기관농업 협동조합중앙회 | 202,343,908원 | 2025카단280 | 2025.07.04 갑(22) 5번이OO지분,11번이OO지분,16번이OO지분,17번이OO지분가압류 농림수산업자신용보증기금관리기관농업 협동조합중앙회 202,343,908 2025카단280 소멸 |
| 6 | 2025-07-08 | 임의경매 | 사천시산림조합 | 401,892,279원 | 2025타경810 | 2025.07.08 갑(23) 임의경매 사천시산림조합 청구금액 401,892,279 2025타경810 소멸 |
| 6 | 2025-07-08 | 임의경매 | 사천시산림조합 | 401,892,279원 | 2025타경810 | 2025.07.08 갑(23) 임의경매 사천시산림조합 청구금액 401,892,279 2025타경810 소멸 |
주의사항 및 매각조건
-일괄매각. 제시외 건물(감정서상 'ㄱ') 매각 포함. -목록1 지상에 분묘 3기 소재, 육안으로 확인되지 않은 분묘가 소재할 수 있으며, 최저매각가격은 분묘 소재 감안한 금액임.(분묘기지권 성립여지 있음). -목록1 지상에 이설가능한 컨테이너는 매각 제외. -목록2,3은 지적도상 맹지이나 목록1을 경유하여 접근 가능함.
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 경상남도 사천시 서포면 산110 | 대지면적 | 29,875㎡ (9037.2평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | - | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / - |
| 주용도 | 임야 | 주구조 / 층수 | - | 사용승인일자 | - |
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 사천시 관할 등기소 (진주지원) | 진주지원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 경상남도 관할 지방국세청 | 경상남도 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 사천시세무서 | 사천시 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 서포면 행정복지센터(주민센터) | 경상남도 사천시 서포면 산110 | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 4억 3,145만원 | 3억 5,378만원 | 82% | 6.2명 | 3억 5,378만원 |
| 최근 3개월 | 4억 3,145만원 | 3억 4,947만원 | 81% | 5.8명 | 3억 4,947만원 |
| 최근 6개월 | 4억 3,145만원 | 3억 4,516만원 | 80% | 5.4명 | 3억 4,516만원 |
| 최근 12개월 | 4억 3,145만원 | 3억 4,084만원 | 79% | 5.1명 | 3억 4,084만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
■ 입찰 의사결정 지원 및 권리·자금 실사 분석
법원 기록·통계 모델 기반 권리·자금·실사 핵심 점검표위험도 점수: 55점 / 100점
가격보다 권리·점유·원문 확인을 먼저 처리해야 합니다.
핵심 주의 요인 (4건)
입찰 전 우선 소명 대상등기 요약이 14건입니다. 권리관계가 단순하지 않을 수 있습니다.
임차인 또는 점유 관련 데이터가 3건 있습니다.
법원 문서는 연결되어 있지만 감정평가서로 확인되는 원문 신호가 없습니다.
감정가 대비 최저가 하락률이 약 65.7%입니다.
입찰가 및 필요 자금 시나리오
대출 가능액 및 취득 부대비용 포함 실투자금- 예상 대출액
- 7,399만원
- 필요 현금(실투자)
- 8,362만원
- 가정 조건
- LTV 50%
- 예상 대출액
- 9,589만원
- 필요 현금(실투자)
- 7,368만원
- 가정 조건
- LTV 60%
- 예상 대출액
- 1억 1,158만원
- 필요 현금(실투자)
- 6,997만원
- 가정 조건
- LTV 65%
6대 실사 점검표 (Due Diligence)
입찰 전 필수 체크리스트등기 요약 14건 기준입니다.
→ 말소기준권리와 인수 가능 권리 확인
임차·점유 데이터 3건 기준입니다.
→ 전입일, 확정일, 배당요구일 대조
연결 문서 8건 중 감정평가서 확인 신호 0건입니다.
→ 매각물건명세서·현황조사서·감정평가서 확보
사진 112장, 위반건축물 신호 없음
→ 도로, 점유, 건물 상태 현장 확인
감정가 대비 65.7% 하락, 유찰 2회
→ 낙찰가 상한과 반복 유찰 사유 확인
보수/기준/공격 시나리오로 필요 현금을 산정했습니다.
→ 보증금, 취득세, 명도비, 이자 비용 확정
전략 권고: 입찰 보류·최저가 재검토
가격보다 권리·점유 리스크 해소가 먼저입니다.
- 원문 문서 확인 전 입찰가를 올리지 않습니다.
- 임차·점유 쟁점이 있으면 명도 비용을 별도 반영합니다.
- 반복 유찰 물건은 가격 매력보다 유찰 사유를 먼저 확인합니다.
입찰 전 해결해야 할 핵심 질문 (4개)
전문가 검토 권장- 1
등기 항목 중 입찰자가 인수할 가능성이 있는 권리가 있는지 확인해 주세요.
근거: 등기 요약이 14건입니다. 권리관계가 단순하지 않을 수 있습니다.
- 2
전입일, 확정일, 배당요구일 기준으로 대항력 가능성을 확인해 주세요.
근거: 임차인 또는 점유 관련 데이터가 3건 있습니다.
- 3
감정평가서 원문을 확보해 평가 전제, 이용상태, 제시외 물건과 감가 요인을 확인해 주세요.
근거: 법원 문서는 연결되어 있지만 감정평가서로 확인되는 원문 신호가 없습니다.
- 4
가격이 낮아진 이유가 권리·점유·물건 상태 때문인지 확인해 주세요.
근거: 감정가 대비 최저가 하락률이 약 65.7%입니다.
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석인근 유사 물건 낙찰 사례 (7건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경449 | 토지·임야 | 경상남도 하동군 진교면 양포리 20-18 | 2026.07.20 | 1억 2,240만원 | 3,071만원 | 25.1% | 매각 |
| 2024타경38003 | 토지·임야 | 경상남도 사천시 서포면 다평리 358-2 | 2026.11.02 | 6,500만원 | 635만원 | 9.8% | 매각 |
| 2024타경3793 | 토지·임야 | 경상남도 하동군 진교면 351-2 | 2026.05.11 | 2억 5,752만원 | 6,800만원 | 26.4% | 매각 |
| 2024타경34308 | 토지·임야 | 경상남도 사천시 서포면 외금로 296 | 2026.05.18 | 6,505만원 | 1,239만원 | 19% | 매각 |
| 2024타경2271 | 토지·임야 | 경상남도 사천시 서포면 금진리 산51 | 2026.08.10 | 3억 3,556만원 | 7,572만원 | 22.6% | 매각 |
| 2025타경925 | 토지·임야 | 경상남도 사천시 서포면 선전리 328-1 | 2026.09.07 | 3,792만원 | 1,515만원 | 40% | 매각 |
| 2025타경878 | 토지·임야 | 경상남도 사천시 서포면 비토리 119-43 | 2026.10.26 | 3억 3,548만원 | 8,100만원 | 24.1% | 매각 |