2025타경21683
유찰 3회2026.12.14 (제210호 경매법정)||
글자크기
| 소재지 | 경상남도 거제시 아주동 1268 | 경매구분 | 매각물건 토지 매각 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 대지 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | -현황 나대지로, 현재 '전'으로 이용중임. -지상소재 수목(감나무)는 토지에 포함하여 평가함. -북측 인접지를 통해 진출입가능함. |
| 토지면적 | 268㎡ (81.1평) | 건물면적 | 0 | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 332,320,000원 | 최저가격 | (12%)39,097,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)3,909,700원 | 청구금액 | 103,347,094원 | 채권자 | 채권자 있음 |
■
입찰진행입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 4회 | 2026.08.10 | (34%)113,986,000원 | 유찰 |
| 5회 | 2026.09.14 | (24%)79,790,000원 | 유찰 |
| 6회 | 2026.11.09 | (17%)55,853,000원 | 유찰 |
| 7회 | 2026.12.14 | (12%)39,097,000원 | 진행 |
■
물건 사진 (21장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 경상남도 거제시 아주동 1268 | 대 (제2종일반주거지역) | 268㎡ (81.1평) | 토지·건물 일괄평가공시지가 367,700원/㎡ | 매각포함 |
| 건물 2 | 경상남도 거제시 아주동 1268 | 대지 | - | 토지·건물 일괄평가 | -현황 나대지로, 현재 '전'으로 이용중임. -지상소재 수목(감나무)는 토지에 포함하여 평가함. -북측 인접지를 통해 진출입가능함. |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 268㎡ (81.1평) 건물: - | 332,320,000원 | |||
[현황 · 위치 및 주변환경]
본건은 경상남도 거제시 아주동 소재‘내곡초등학교’남동측 인근에 위치하며, 부근은 단독 및 공동주택, 아파트단지 등이 혼재하며, 제반 주위환경은 보통임. 본건 및 인근까지 차량접근 가능하며, 제반 교통사정은 보통임. 부정형의 토지로서, 주거나지 상태임. 남측으로 노폭 약8미터 내외의 포장도로가 개설되어 있으나 고저 차이로 진출입은 불가하며 북측으로 인접지를 통해 진출입이 가능함. 제2종일반주거지역, 중로1류(폭 20m~25m)(접합), 가축사육제한구역(모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>. 없 음. 없 음. 임대관계 : 없 음. 기 타 : 없 음.
[참고사항]
-현황 나대지로, 현재 '전'으로 이용중임. -지상소재 수목(감나무)는 토지에 포함하여 평가함. -북측 인접지를 통해 진출입가능함.
■
임차인 현황
말소기준일(소액) : 2022-05-24|배당요구종기일 : 2025.10.01
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조사된 임차 내역이 없거나 전입신고자가 없습니다. (소유자 점유 추정) | |||||
■
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
말소기준권리 : 2022.5.24. [근저당권]|청구/채권금액 : 103,347,094원
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-05-24 | 근저당권설정 | 농협은행 | 120,000,000원 | 말소기준등기 | 2022.05.24 을(9) 근저당권설정 농협은행 120,000,000 말소기준등기 소멸 |
| 0 | 2022-05-24 | 근저당권설정 | 농협은행 | 120,000,000원 | 말소기준등기 | 2022.05.24 을(9) 근저당권설정 농협은행 120,000,000 말소기준등기 소멸 |
| 1 | 2022-05-24 | 소유권 | 이OO | - | 소멸 | - |
| 2 | 2022-05-24 | 근저당권 | 농OO | 120,000,000원 | 소멸기준 | - |
| 3 | 2022-05-24 | 지상권 | 농OO | - | 소멸 | - |
| 1 | 2025-04-02 | 가압류 | 엔에이치농협캐피탈(주) | 44,916,480원 | 2025카단100859 | 2025.04.02 갑(6) 가압류 엔에이치농협캐피탈(주) 44,916,480 2025카단100859 소멸 |
| 1 | 2025-04-02 | 가압류 | 엔에이치농협캐피탈(주) | 44,916,480원 | 2025카단100859 | 2025.04.02 갑(6) 가압류 엔에이치농협캐피탈(주) 44,916,480 2025카단100859 소멸 |
| 4 | 2025-04-02 | 가압류 | 엔OO | 44,916,480원 | 소멸 | - |
| 2 | 2025-06-11 | 가압류 | 부산신용보증재단 | 25,200,000원 | 2025카단53252 | 2025.06.11 갑(7) 가압류 부산신용보증재단 25,200,000 2025카단53252 소멸 |
| 2 | 2025-06-11 | 가압류 | 부산신용보증재단 | 25,200,000원 | 2025카단53252 | 2025.06.11 갑(7) 가압류 부산신용보증재단 25,200,000 2025카단53252 소멸 |
| 5 | 2025-06-11 | 가압류 | 부OO | 25,200,000원 | 소멸 | - |
| 3 | 2025-07-22 | 임의경매 | 농협은행 | 103,347,094원 | 2025타경21683 | 2025.07.22 갑(8) 임의경매 농협은행 청구금액 103,347,094 2025타경21683 소멸 |
| 3 | 2025-07-22 | 임의경매 | 농협은행 | 103,347,094원 | 2025타경21683 | 2025.07.22 갑(8) 임의경매 농협은행 청구금액 103,347,094 2025타경21683 소멸 |
| 6 | 2025-07-22 | 임의경매 | 농OO | - | 소멸 | - |
| 4 | 2025-08-11 | 가압류 | 경남신용보증재단 | 71,520,000원 | 2025카단102533 | 2025.08.11 갑(9) 가압류 경남신용보증재단 71,520,000 2025카단102533 소멸 |
| 4 | 2025-08-11 | 가압류 | 경남신용보증재단 | 71,520,000원 | 2025카단102533 | 2025.08.11 갑(9) 가압류 경남신용보증재단 71,520,000 2025카단102533 소멸 |
| 7 | 2025-08-11 | 가압류 | 경OO | 71,520,000원 | 소멸 | - |
| 5 | 2025-09-25 | 가압류 | 하나카드(주) | 8,373,815원 | 2025카단103228 | 2025.09.25 갑(10) 가압류 하나카드(주) 8,373,815 2025카단103228 소멸 |
| 5 | 2025-09-25 | 가압류 | 하나카드(주) | 8,373,815원 | 2025카단103228 | 2025.09.25 갑(10) 가압류 하나카드(주) 8,373,815 2025카단103228 소멸 |
| 8 | 2025-09-25 | 가압류 | 하OO | 8,373,815원 | 소멸 | - |
회원전용등기부등본(건물·토지) 전체 을구/갑구 상세 내역 및 전입세대열람원은 로그인한 인증 회원에게만 공개됩니다.
■
주의사항 및 매각조건
-현황 나대지로, 현재 '전'으로 이용중임. -지상소재 수목(감나무)는 토지에 포함하여 평가함. -북측 인접지를 통해 진출입가능함.
■
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
■
국토교통부 실거래가 원문 ↗국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
매매 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
전·월세 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
■
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
■
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 경상남도 거제시 아주동 1268 | 대지면적 | 268㎡ (81.1평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | - | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / - |
| 주용도 | 대지 | 주구조 / 층수 | - | 사용승인일자 | - |
■
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 거제시 관할 등기소 (통영지원) | 통영지원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 경상남도 관할 지방국세청 | 경상남도 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 거제시세무서 | 거제시 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 아주동 행정복지센터(주민센터) | 경상남도 거제시 아주동 1268 | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
■
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 3억 3,232만원 | 2억 7,250만원 | 82% | 6.2명 | 2억 7,250만원 |
| 최근 3개월 | 3억 3,232만원 | 2억 6,917만원 | 81% | 5.8명 | 2억 6,917만원 |
| 최근 6개월 | 3억 3,232만원 | 2억 6,585만원 | 80% | 5.4명 | 2억 6,585만원 |
| 최근 12개월 | 3억 3,232만원 | 2억 6,253만원 | 79% | 5.1명 | 2억 6,253만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
신뢰도: 높음 (안정)taxonomy_median_baseline
AI 예측 낙찰가
1억 8,456만원
최저매각가 대비 +2,172만원
예상 최저가 대비 낙찰가율
113.3%
토지 기준 회귀 추정
AI 리스크 점수27.2점
낮을수록 권리·점유 안전
AI 유동성 지수44.4점
시장 거래 회전 및 환금성
종합 추천 점수46.68점
가격 매력도 및 안정성 종합
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석평균 낙찰가율 22.95%
100% 이상 (경합) 75%~100% (적정) 75% 미만 (저가) 평균선
인근 유사 물건 낙찰 사례 (20건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경373 | 토지·임야 | 경상남도 거제시 배골길 11-3 (아주동) | 2026.05.04 | 1,039만원 | 465만원 | 44.8% | 매각 |
| 2025타경21025 | 토지·임야 | 경상남도 거제시 아주동 1454 | 2026.07.20 | 2억 8,647만원 | 3,601만원 | 12.6% | 매각 |
| 2024타경28887 | 토지·임야 | 경상남도 거제시 아주동 1256-5 | 2026.06.22 | 4억 6,705만원 | 5,800만원 | 12.4% | 매각 |
| 2025타경21025 | 토지·임야 | 경상남도 거제시 아주동 산72 | 2026.10.19 | 4,461만원 | 551만원 | 12.4% | 변경 |
| 2024타경31838 | 토지·임야 | 경상남도 거제시 아주3길 21 (아주동) | 2026.04.27 | 1억 3,141만원 | 4,020만원 | 30.6% | 매각 |
| 2025타경20969 | 토지·임야 | 경상남도 거제시 아주동 283-1 | 2026.07.27 | 4억 8,006만원 | 7,749만원 | 16.1% | 매각 |
| 2025타경21042 | 토지·임야 | 경상남도 거제시 아양동 897-2 | 2026.05.04 | 6,039만원 | 521만원 | 8.6% | 매각 |