2024타경55184
유찰 3회| 소재지 | 전라남도 완도군 보길면 정자리 496-1 | 경매구분 | 부동산강제경매 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 전 | 접수/개시결정 | 2024.12.02 | 매각물건 | 1. 연고자 미상의 분묘 수기 및 구조물(납골묘) 지상 소재함 2. 최저매각가격은 분묘 등의 소재로 인하여 제한받는 가격임 3. 지목은 '전'이나 농지에 해당되지 않아 농지취득자격증명원은 불필요하여 신청한다면 반려할 예정이라고 함(보길면 사실조회서 참조) 4. 인접지와 지적 경계가 불분명한바, 필요시 경계 측량 등 별도의 확인 요함 |
| 토지면적 | 284㎡ (85.9평) | 건물면적 | 0 | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 8,520,000원 | 최저가격 | (39%)3,340,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)596,400원 | 낙찰가격 | 6,000,000원 | 채권자 | 채권자 있음 |
입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.04.06 | (100%)8,520,000원 | 유찰 |
| 2회 | 2026.05.18 | (70%)5,964,000원 | 매각 |
| 3회 | 2026.09.21 | (70%)5,964,000원 | 유찰 |
| 4회 | 2026.11.02 | (49%)4,175,000원 | 유찰 |
| 5회 | 2026.12.14 | (39%)3,340,000원 | 진행 |
물건 사진 (20장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 전라남도 완도군 보길면 정자리 496-1 | 대 | 284㎡ (85.9평) | 토지·건물 일괄평가 | 매각포함 |
| 건물 2 | 전라남도 완도군 보길면 정자리 496-1 | 전 | - | 토지·건물 일괄평가 | 1. 연고자 미상의 분묘 수기 및 구조물(납골묘) 지상 소재함 2. 최저매각가격은 분묘 등의 소재로 인하여 제한받는 가격임 3. 지목은 '전'이나 농지에 해당되지 않아 농지취득자격증명원은 불필요하여 신청한다면 반려할 예정이라고 함(보길면 사실조회서 참조) 4. 인접지와 지적 경계가 불분명한바, 필요시 경계 측량 등 별도의 확인 요함 |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 284㎡ (85.9평) 건물: - | 8,520,000원 | |||
기호 1 : 전라남도 완도군 보길면 정자리 소재 "정자마을" 북서측 인근에 위치하며, 주위는 마을주변 해안 산간 농경 및 야산지대임. 기호 2 : 전라남도 완도군 보길면 정자리 소재 "정자마을" 남측 인근에 위치하며, 주위는 마을주변 야산지대임. 기호 1 : 본건까지 차량접근 가능하며, 제반교통사정은 도서지역으로서 보통시됨. 기호 2 : 본건 인근까지 차량접근 가능하며, 제반교통사정은 도서지역으로서 보통시됨. 기호 1 : 부정형 완경사지로 대체로 휴경지 상태이며, 납골묘 및 분묘 수기 소재함. 기호 2 : 부정형 완경사로 자연림 상태의 임야임. 기호 1 : 북측으로 왕복2차선 포장도로와 접함 기호 2 : 맹지임. 기호 1 : 계획관리지역 가축사육제한구역(모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 기호 2 : 농림지역, 생산관리지역, 자연환경보전지역 가축사육제한구역(모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 공 익용산지(보전산지)<산지관리법>, 임업용산지(보
1. 연고자 미상의 분묘 수기 및 구조물(납골묘) 지상 소재함 2. 최저매각가격은 분묘 등의 소재로 인하여 제한받는 가격임 3. 지목은 '전'이나 농지에 해당되지 않아 농지취득자격증명원은 불필요하여 신청한다면 반려할 예정이라고 함(보길면 사실조회서 참조) 4. 인접지와 지적 경계가 불분명한바, 필요시 경계 측량 등 별도의 확인 요함
임차인 현황
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조사된 임차 내역이 없거나 전입신고자가 없습니다. (소유자 점유 추정) | |||||
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000-05-25 | 소유권 | 고OO | - | 소멸 | - |
| 2 | 2024-04-15 | (1)가압류 | 완OO | 55,850,763원 | 소멸기준 | - |
| 3 | 2024-04-15 | (2)가압류 | 농OO | 280,207,016원 | 소멸 | - |
| 4 | 2024-06-20 | 가압류 | 노OO | 35,106,514원 | 소멸 | - |
| 5 | 2024-09-30 | 가압류 | 전OO | 7,480,000원 | 소멸 | - |
| 6 | 2024-11-28 | 강제경매 | 신OO | - | 소멸 | - |
주의사항 및 매각조건
1. 연고자 미상의 분묘 수기 및 구조물(납골묘) 지상 소재함 2. 최저매각가격은 분묘 등의 소재로 인하여 제한받는 가격임 3. 지목은 '전'이나 농지에 해당되지 않아 농지취득자격증명원은 불필요하여 신청한다면 반려할 예정이라고 함(보길면 사실조회서 참조) 4. 인접지와 지적 경계가 불분명한바, 필요시 경계 측량 등 별도의 확인 요함
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 전라남도 완도군 보길면 정자리 496-1 | 대지면적 | 284㎡ (85.9평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | - | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / - |
| 주용도 | 전 | 주구조 / 층수 | - | 사용승인일자 | - |
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 완도군 관할 등기소 (해남지원) | 해남지원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 전라남도 관할 지방국세청 | 전라남도 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 완도군세무서 | 완도군 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 보길면 행정복지센터(주민센터) | 전라남도 완도군 보길면 정자리 496-1 | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 852만원 | 698만원 | 82% | 6.2명 | 698만원 |
| 최근 3개월 | 852만원 | 690만원 | 81% | 5.8명 | 690만원 |
| 최근 6개월 | 852만원 | 681만원 | 80% | 5.4명 | 681만원 |
| 최근 12개월 | 852만원 | 673만원 | 79% | 5.1명 | 673만원 |
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석인근 유사 물건 낙찰 사례 (5건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경55184 | 토지·임야 | 전라남도 완도군 보길면 정자2길 19-31 | 2026.09.21 | 727만원 | 350만원 | 48.1% | 매각 |
| 2024타경53881 | 토지·임야 | 전라남도 완도군 보길면 424 | 2026.06.01 | 1,665만원 | 384만원 | 23.1% | 유찰 |
| 2025타경50353 | 토지·임야 | 전라남도 완도군 노화읍 등산리 1247 | 2026.08.31 | 1억 1,935만원 | 1,326만원 | 11.1% | 매각 |
| 2022타경53801 | 토지·임야 | 전라남도 완도군 노화읍 고막리 590 | 2026.06.08 | 321만원 | 41만원 | 12.9% | 매각 |
| 2022타경53801 | 토지·임야 | 전라남도 완도군 노화읍 고막리 590 | 2024.03.04 | 321만원 | 193만원 | 60.3% | 매각 |