2025타경1098
유찰 2회2026.11.09 (신청사제101호법정)||
글자크기
| 소재지 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1360-10 주건축물제1동 5층 504호 [도로명] (만성동,주건축물제1동) | 경매구분 | 매각물건 토지·건물 일괄매각 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 상가,오피스텔,근린시설 | 접수/개시결정 | - | 매각물건 | 503호와 경계구분 없이 사무실로 사용 중, 경계복원시 출입 문제 없음 |
| 토지면적 | 26.99㎡ (8.2평) | 건물면적 | 65.35㎡ (19.8평) | 소유자 | 소유자 있음 |
| 감정가격 | 202,000,000원 | 최저가격 | (24%)48,500,000원 | 채무자 | 채무자 있음 |
| 입찰보증금 | (10%)4,850,000원 | 청구금액 | 기일입찰 (보증금 10%) | 채권자 | 채권자 있음 |
■
입찰진행입찰 진행 내용
| 회차 | 매각기일 | 최저매각가격 (율) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.04.27 | (100%)202,000,000원 | 유찰 |
| 2회 | 2026.06.15 | (70%)141,400,000원 | 유찰 |
| 3회 | 2026.08.03 | (49%)98,980,000원 | 유찰 |
| 4회 | 2026.09.21 | (34%)69,286,000원 | 유찰 |
| 5회 | 2026.11.09 | (24%)48,500,000원 | 진행 |
■
물건 사진 (34장)
| 목록 | 소재지 · 지번 | 용도 · 구조 · 내역 | 면적 | 감정가 · 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 1 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1360-10 주건축물제1동 5층 504호 | 대 | 26.99㎡ (8.2평) | 토지·건물 일괄평가 | 매각포함 |
| 건물 2 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1360-10 주건축물제1동 5층 504호 ((만성동,주건축물제1동)) | 상가,오피스텔,근린시설 | 65.35㎡ (19.8평) | 토지·건물 일괄평가 | 503호와 경계구분 없이 사무실로 사용 중, 경계복원시 출입 문제 없음 |
| 총 감정가격 합계 | 토지: 26.99㎡ (8.2평) 건물: 65.35㎡ (19.8평) | 202,000,000원 | |||
[참고사항]
503호와 경계구분 없이 사무실로 사용 중, 경계복원시 출입 문제 없음
■
임차인 현황
말소기준일(소액) : 2020-10-13|배당요구종기일 : 2026.03.16
| 임차인 / 대항력 | 점유부분 / 기간 | 전입 / 확정 / 배당 | 보증금 / 차임 | 권리분석 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사OO 대항력 없음 | 503호504호 | 전입: - 확정: - 배당: - | 보: 1,000만원 월: 770,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 사단법인 한국석면안전관리협회 대항력 없음 | 기타 / 504호(503호 포함) | 전입: - 확정: - 배당: - | 보: 1,000만원 월: 770,000원 | 매수인 인수사항 없음 | - |
| 계 (2건) | - | 보: 2,000만원 월: 1,540,000원 | 인수총액 0원 | - | |
■
등기부 현황 (건물 · 토지 주요 권리내역)
말소기준권리 : 2020-10-13|청구/채권금액 : 원문 기준 확인
| 순번 | 접수일자 | 등기목적 / 권리종류 | 권리자 (채권자) | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-13 | 소유권 | 이OO | - | 소멸 | - |
| 2 | 2020-10-13 | 근저당권 | (OOOOOO | 161,000,000원 | 소멸기준 | - |
| 3 | 2025-06-12 | 가압류 | (OOOOOO | 477,977,562원 | 소멸 | - |
| 4 | 2025-06-24 | 가압류 | 서OO | 1,000,000,000원 | 소멸 | - |
| 5 | 2025-06-24 | 가압류 | 2OOOOOOOOOOOOOOOOO | 819,200,000원 | 소멸 | - |
| 6 | 2025-06-30 | 가압류 | (OOOOOO | 252,186,124원 | 소멸 | - |
| 7 | 2025-07-08 | 가압류 | 한OO | 1,499,763,350원 | 소멸 | - |
| 8 | 2025-07-09 | 가압류 | 한OO | 3,828,000,000원 | 소멸 | - |
| 9 | 2025-08-11 | 가압류 | 한OO | 1,735,136,960원 | 소멸 | - |
| 10 | 2025-10-14 | 가압류 | 신OO | 744,336,420원 | 소멸 | - |
| 11 | 2025-12-12 | 임의경매 | (OOOOOOO | - | 소멸 | - |
회원전용등기부등본(건물·토지) 전체 을구/갑구 상세 내역 및 전입세대열람원은 로그인한 인증 회원에게만 공개됩니다.
■
주의사항 및 매각조건
503호와 경계구분 없이 사무실로 사용 중, 경계복원시 출입 문제 없음
■
당사자 내역
| 채권자 | 채권자 있음 | 채무자 | 채무자 있음 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 소유자 있음 | 관련사건 | 대법원 나의사건검색 ↗ |
■
국토교통부 실거래가 원문 ↗국토부 실거래가 (인근 유사물건 · 시계열 요약)
매매 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 매매 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
전·월세 실거래 요약 (단위: 만원)
| 계약년월 | 건수 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 동일지번 최근 전세 실거래 내역 없음 (우측 국토부 원문 조회 가능) | ||||
■
체납 내역 (관리비 등)
| 조사일자 | 체납금액 | 비고 (공용/전유, 전기·수도 포함여부) |
|---|---|---|
| 경매개시 이후 조사 | 체납 내역 없음 (또는 관리사무소 미확인) | 공용부분 관리비는 낙찰자 승계 판례가 있으므로 입찰 전 관리사무소 유선 확인 필수 |
■
건축물정보 (공공데이터 건축물대장 기준)
| 대지위치 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1360-10 주건축물제1동 5층 504호 | 대지면적 | 26.99㎡ (8.2평) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 65.35㎡ (19.8평) | 건축면적 | - | 건폐율 / 용적률 | - / 242.1% |
| 주용도 | 상가,오피스텔,근린시설 | 주구조 / 층수 | - | 사용승인일자 | - |
■
관할 행정기관 안내
| 기관구분 | 기관명 | 소재지 주소 | 대표전화 | 관할구역/바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 등기소 | 전주시 관할 등기소 (전주지방법원) | 전주지방법원 경매집행관실 등기국(과) | 법원 안내 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
| 지방국세청 | 전북특별자치도 관할 지방국세청 | 전북특별자치도 지방국세청 청사 | 국번없이 126 | 홈페이지 ↗ |
| 관할세무서 | 전주시세무서 | 전주시 관내 세무서 | 국번없이 126 (국세상담센터) | 홈페이지 ↗ |
| 행정복지센터 | 덕진구 행정복지센터(주민센터) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1360-10 주건축물제1동 5층 504호 | 관할 시·군·구 대표전화 | 홈페이지 ↗ |
■
법원 · 물건군별 기간별 낙찰통계 및 예상매각가
| 집계기간 | 평균감정가 | 평균매각가 | 평균매각가율 | 평균입찰자수 | 예상매각가 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 2억 200만원 | 1억 6,564만원 | 82% | 6.2명 | 1억 6,564만원 |
| 최근 3개월 | 2억 200만원 | 1억 6,362만원 | 81% | 5.8명 | 1억 6,362만원 |
| 최근 6개월 | 2억 200만원 | 1억 6,160만원 | 80% | 5.4명 | 1억 6,160만원 |
| 최근 12개월 | 2억 200만원 | 1억 5,958만원 | 79% | 5.1명 | 1억 5,958만원 |
■ AI 통계 기반 낙찰가 및 입찰 예측
신뢰도: 보통 (55%)taxonomy_median_baseline
AI 예측 낙찰가
2억 949만원
최저매각가 대비 +749만원
예상 최저가 대비 낙찰가율
103.7%
상업/업무시설 기준 회귀 추정
AI 리스크 점수19.7점
낮을수록 권리·점유 안전
AI 유동성 지수59.2점
시장 거래 회전 및 환금성
종합 추천 점수56.215점
가격 매력도 및 안정성 종합
■ 인근 매각사례 및 낙찰가율 추이 분석
인근 반경 5km 분석인근 법원 경매 낙찰가율 추이
동일 용도 최근 낙찰 사례 분석평균 낙찰가율 38.31%
100% 이상 (경합) 75%~100% (적정) 75% 미만 (저가) 평균선
인근 유사 물건 낙찰 사례 (13건)
최근 매각 일자순| 사건번호 | 물건용도 | 소재지 | 매각일자 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경31519 | 오피스텔 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 77 (장동, 대방 디엠시티) | 2026.06.22 | 8,400만원 | 6,697만원 | 79.7% | 매각 |
| 2025타경822 | 오피스텔 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자로 194 (효자동3가) | 2026.06.22 | 9,940만원 | 9,170만원 | 92.3% | 매각 |
| 2025타경1111 | 오피스텔 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 1544-3 유탑유블레스리버뷰 102동 20층 2001호 | 2026.08.03 | 3억 4,400만원 | 2억 7,410만원 | 79.7% | 매각 |
| 2025타경654 | 오피스텔 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 1544-3 유탑유블레스리버뷰 102동 1층 105호 | 2026.04.27 | 4억 1,800만원 | 2억 401만원 | 48.8% | 매각 |
| 2024타경1663 | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성중앙로 25 (만성동) | 2026.04.27 | 18억 9,100만원 | 1억 4,165만원 | 7.5% | 매각 |
| 2025타경606 | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성중앙로 37 (만성동) | 2026.06.08 | 4억 4,200만원 | 1억 5,200만원 | 34.4% | 매각 |
| 2025타경438 | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 가인로 28 (만성동) | 2026.04.20 | 10억 500만원 | 1억 5,075만원 | 15% | 매각 |